上海財經大學研究生2019年各專業(yè)錄取情況
考研人數(shù)越來越龐大,競爭越來越激烈,這時候比的不僅僅是努力更是方法的正確性。2021考研擇校擇專業(yè)是考研的第一步,初期的選擇要謹慎,要注意分析數(shù)據。我們在選擇院校專業(yè)的時候就要綜合考慮各個因素,其中報錄比就是最重要的數(shù)據之一,下面小編給大家整理了上海財經大學2019年碩士生招生各專業(yè)報考復試錄取情況,希望對考生有所幫助。
學院名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 報考情況(不含推免) | 復試分數(shù)線 | 錄取情況 | |||
報考人數(shù) | 實考人數(shù) | 錄取人數(shù) | 其中推薦免試錄取 | 其中統(tǒng)考錄取 | ||||
人文學院 | 010101 | 馬克思主義哲學 | 60 | 52 | 295/42/63 | 9 | 9 | |
010103 | 外國哲學 | 6 | 6 | |||||
010105 | 倫理學 | 7 | 7 | |||||
030301 | 社會學(A組) | 35 | 33 | 373/44/66 | 9 | 4 | 5 | |
030301 | 社會學(B組) | 2 | 2 | 320/44/66 | 4 | 4 | ||
050101 | 文藝學 | 110 | 107 | 355/51/77 | 3 | 3 | ||
050104 | 中國古典文獻學 | 3 | 3 | |||||
050105 | 中國古代文學 | 7 | 7 | |||||
050106 | 中國現(xiàn)當代文學 | 4 | 4 | |||||
050301 | 新聞學 | 138 | 126 | 371/51/77 | 13 | 4 | 9 | |
050302 | 傳播學 | 6 | 1 | 5 | ||||
經濟學院 | 020101 | 政治經濟學 | 114 | 100 | 371/55/83 | 3 | 3 | |
020102 | 經濟思想史 | 2 | 1 | 1 | ||||
020103 | 經濟史 | 2 | 2 | |||||
020104 | 西方經濟學(A組) | 4 | 2 | 2 | ||||
020106 | 人口、資源與環(huán)境經濟學 | 2 | 1 | 1 | ||||
020207 | 勞動經濟學 | 2 | 2 | |||||
020209 | 數(shù)量經濟學(A組) | 4 | 2 | 2 | ||||
020104 | 西方經濟學(B組) | 116 | 109 | 397/55/83 | 15 | 6 | 9 | |
020209 | 數(shù)量經濟學(B組) | 134 | 123 | 393/55/83 | 17 | 9 | 8 | |
025100 | 金融碩士(金融計量) | 384 | 358 | 360/55/83 | 71 | 24 | 47 | |
025100 | 金融碩士(國際組織人才培養(yǎng)) | 9 | 9 | |||||
馬克思主義學院 | 0201Z1 | 當代馬克思主義經濟理論 | 13 | 12 | 355/55/83 | 2 | 1 | 1 |
0201Z4 | 制度經濟學 | 3 | 1 | 2 | ||||
030501 | 馬克思主義基本原理 | 59 | 57 | 320/44/66 | 9 | 9 | ||
030503 | 馬克思主義中國化研究 | 4 | 4 | |||||
030505 | 思想政治教育 | 9 | 9 | |||||
030506 | 中國近現(xiàn)代史基本問題研究 | 4 | 4 | |||||
公共經濟與管理學院 | 020201 | 國民經濟學 | 82 | 78 | 398/55/83 | 10 | 4 | 6 |
020203 | 財政學 | 93 | 89 | 402/55/83 | 14 | 5 | 9 | |
0202Z3 | 房地產經濟學 | 33 | 32 | 375/55/83 | 4 | 1 | 3 | |
0202Z5 | 稅收學 | 29 | 24 | 378/55/83 | 4 | 2 | 2 | |
0202Z6 | 投資經濟 | 166 | 149 | 403/55/83 | 12 | 4 | 8 | |
025300 | 稅務碩士 | 324 | 309 | 370/55/83 | 67 | 22 | 45 | |
025600 | 資產評估碩士 | 309 | 293 | 380/55/83 | 69 | 18 | 51 | |
120401 | 行政管理 | 36 | 32 | 355/55/83 | 4 | 4 | ||
120404 | 社會保障 | 28 | 25 | 385/55/83 | 4 | 1 | 3 | |
1204Z1 | 公共政策 | 41 | 38 | 390/55/83 | 8 | 1 | 7 | |
1204Z2 | 政府預算管理 | 36 | 35 | 388/55/83 | 4 | 4 | ||
125200 | 公共管理碩士 | 265 | 209 | 170/42/84 | 86 | 86 | ||
城市與區(qū)域科學學院(財經研究所) | 020202 | 區(qū)域經濟學 | 215 | 194 | 400/55/83 | 15 | 4 | 11 |
0202Z1 | 農業(yè)經濟學 | 108 | 101 | 408/55/83 | 9 | 2 | 7 | |
0202Z2 | 城市經濟與管理 | 85 | 82 | 400/55/83 | 12 | 5 | 7 | |
0202Z9 | 能源經濟 | 30 | 28 | 386/55/83 | 5 | 3 | 2 | |
金融學院 | 020204 | 金融學 | 140 | 119 | 355/55/83 | 10 | 5 | 5 |
0202Z7 | 保險學 | 1 | 1 | |||||
0202Z8 | 金融數(shù)學與金融工程 | 1 | 1 | |||||
0202J1 | 信用管理 | 0 | ||||||
025100 | 金融碩士(A組) | 1535 | 1385 | 386/55/83 | 78 | 26 | 52 | |
025100 | 金融碩士(B組) | 217 | 193 | 366/55/83 | 31 | 5 | 26 | |
025100 | 金融碩士(C組) | 584 | 544 | 374/55/83 | 43 | 16 | 27 | |
025100 | 金融碩士(D組) | 85 | 60 | 345/49/74 | 3 | 3 | ||
025100 | 金融碩士(E組) | 179 | 172 | 376/55/83 | 20 | 4 | 16 | |
025100 | 金融碩士(國際組織人才培養(yǎng)) | 9 | 9 | |||||
025500 | 保險碩士 | 140 | 128 | 368/55/83 | 22 | 2 | 20 | |
商學院 | 020105 | 世界經濟 | 48 | 44 | 393/55/83 | 5 | 3 | 2 |
020205 | 產業(yè)經濟學 | 118 | 108 | 401/55/83 | 10 | 2 | 8 | |
020206 | 國際貿易學 | 41 | 39 | 392/55/83 | 2 | 1 | 1 | |
025400 | 國際商務碩士 | 551 | 519 | 389/55/83 | 70 | 33 | 37 | |
025400 | 國際商務碩士(國際組織人才培養(yǎng)) | 9 | 9 | |||||
120202 | 企業(yè)管理(A組) | 44 | 40 | 368/55/83 | 6 | 2 | 4 | |
120202 | 企業(yè)管理(B組) | 35 | 32 | 355/55/83 | 4 | 2 | 2 | |
120202 | 企業(yè)管理(C組) | 36 | 29 | 375/55/83 | 4 | 4 | ||
120202 | 企業(yè)管理(D組) | 17 | 14 | 355/55/83 | 2 | 1 | 1 | |
1202Z2 | 市場營銷學 | 53 | 49 | 370/55/83 | 8 | 3 | 5 | |
1202Z3 | 體育經營管理 | 56 | 53 | 379/55/83 | 9 | 5 | 4 | |
125100 | 工商管理碩士(A組) | 223 | 209 | 170/55/100 | 70 | 70 | ||
125100 | 工商管理碩士(B組) | 1498 | 1335 | 170/42/84 | 575 | 575 | ||
125100 | 工商管理碩士(C組) | 53 | 47 | 170/42/84 | 30 | 30 | ||
統(tǒng)計與管理學院 | 025200 | 應用統(tǒng)計碩士(A組) | 172 | 156 | 376/55/83 | 30 | 13 | 17 |
025200 | 應用統(tǒng)計碩士(B組) | 290 | 269 | 382/55/83 | 59 | 25 | 34 | |
0714Z1 | 數(shù)理統(tǒng)計學 | 113 | 102 | 386/55/83 | 5 | 3 | 2 | |
0714Z2 | 經濟統(tǒng)計學 | 5 | 2 | 3 | ||||
0714Z3 | 金融統(tǒng)計與風險管理 | 5 | 2 | 3 | ||||
0714Z4 | 應用統(tǒng)計學 | 5 | 3 | 2 | ||||
法學院 | 030101 | 法學理論 | 243 | 219 | 333/50/80 | 2 | 2 | |
030102 | 法律史 | 2 | 2 | |||||
030103 | 憲法學與行政法學 | 4 | 1 | 3 | ||||
030104 | 刑法學 | 2 | 2 | |||||
030105 | 民商法學 | 9 | 6 | 3 | ||||
030106 | 訴訟法學 | 3 | 1 | 2 | ||||
030107 | 經濟法學 | 8 | 4 | 4 | ||||
030108 | 環(huán)境與資源保護法學 | 4 | 4 | |||||
030109 | 國際法學 | 7 | 2 | 5 | ||||
035101 | 法律碩士(非法學) | 1072 | 959 | 344/50/80 | 120 | 22 | 98 | |
035102 | 法律碩士(法學) | 275 | 239 | 327/50/80 | 28 | 1 | 27 | |
035102 | 法律碩士(國際組織人才培養(yǎng)) | 9 | 9 | |||||
國際文化交流學院 | 045300 | 漢語國際教育碩士 | 107 | 100 | 347/44/66 | 28 | 28 | |
050102 | 語言學及應用語言學 | 50 | 44 | 355/51/77 | 7 | 7 | ||
外國語學院 | 050201 | 英語語言文學 | 30 | 28 | 379/51/77 | 6 | 2 | 4 |
050205 | 日語語言文學 | 30 | 27 | 374/51/77 | 5 | 3 | 2 | |
050211 | 外國語言學及應用語言學 | 85 | 81 | 403/51/77 | 11 | 4 | 7 | |
0502Z1 | 翻譯學 | 6 | 6 | 355/51/77 | 5 | 2 | 3 | |
055101 | 英語筆譯 | 158 | 147 | 371/51/77 | 27 | 5 | 22 | |
數(shù)學學院 | 070101 | 基礎數(shù)學 | 100 | 93 | 316/41/70 | 4 | 4 | |
0701Z1 | 應用數(shù)學與計算科學 | 10 | 3 | 7 | ||||
0701Z2 | 概率論與數(shù)理金融 | 6 | 3 | 3 | ||||
0701Z3 | 最優(yōu)化與控制 | 5 | 2 | 3 | ||||
0714Z5 | 應用概率 | 5 | 2 | 3 | ||||
信息管理與工程學院 | 0835Z1 | 軟件工程技術 | 9 | 9 | 270/39/59 | 3 | 2 | 1 |
0835Z2 | 軟件服務工程 | 2 | 2 | |||||
0835Z3 | 軟件工程理論與計算復雜性 | 0 | 0 | |||||
0835Z4 | 金融領域軟件工程 | 3 | 1 | 2 | ||||
120100 | 管理科學與工程 | 156 | 149 | 374/55/83 | 17 | 7 | 10 | |
1201Z1 | 電子商務 | 4 | 1 | 3 | ||||
1201Z4 | 金融信息工程(金融信息工程) | 18 | 7 | 11 | ||||
1201Z4 | 金融信息工程(金融智能決策支持) | 7 | 5 | 355/55/83 | 1 | 1 | ||
125600 | 工程管理碩士 | 196 | 162 | 170/42/84 | 60 | 60 | ||
交叉科學研究院 | 120100 | 管理科學與工程 | 2 | 2 | ||||
1201Z1 | 電子商務 | 0 | ||||||
1201Z4 | 金融信息工程 | 5 | 5 | |||||
會計學院 | 120201 | 會計學 | 547 | 485 | 408/55/90 | 25 | 10 | 15 |
1202Z1 | 財務管理 | 11 | 5 | 6 | ||||
125300 | 會計碩士(會計理論與實務) | 1140 | 1023 | 242/60/120 | 87 | 42 | 45 | |
125300 | 會計碩士(會計與財務精英) | 599 | 430 | 192/55/110 | 115 | 115 | ||
125300 | 會計碩士(國際組織人才培養(yǎng)) | 4 | 4 | |||||
全校合計 | 14083 | 12649 | 2365 | 472 | 1893 |
注:錄取情況欄中的數(shù)據包含少數(shù)民族高層次骨干人才專項計劃、退役大學生士兵專項計劃和高校思想政治理論課教師隊伍后備人才培養(yǎng)專項支持計劃錄取考生。
原文標題:我校2019年碩士生招生各專業(yè)報考復試錄取情況
原文鏈接:https://gs.sufe.edu.cn/Home/NewsDetail/2244
(注:本文來自網絡,如有侵權,請聯(lián)系刪除)
2022考研初復試已經接近尾聲,考研學子全面進入2023屆備考,跨考為23考研的考生準備了10大課包全程準備、全年復習備考計劃、目標院校專業(yè)輔導、全真復試模擬練習和全程針對性指導;2023考研的小伙伴針也已經開始擇校和復習了,跨考考研暢學5.0版本全新升級,無論你在校在家都可以更自如的完成你的考研復習,暑假集訓營帶來了院校專業(yè)初步選擇,明確方向;考研備考全年規(guī)劃,核心知識點入門;個性化制定備考方案,助你贏在起跑線,早出發(fā)一點離成功就更近一點!
考研院校專業(yè)選擇和考研復習計劃 | |||
2023備考學習 | 2023線上線下隨時學習 | 34所自劃線院??佳袕驮嚪謹?shù)線匯總 | |
2022考研復試最全信息整理 | 全國各招生院??佳袕驮嚪謹?shù)線匯總 | ||
2023全日制封閉訓練 | 全國各招生院校考研調劑信息匯總 | ||
2023考研先知 | 考研考試科目有哪些? | 如何正確看待考研分數(shù)線? | |
不同院校相同專業(yè)如何選擇更適合自己的 | 從就業(yè)說考研如何擇專業(yè)? | ||
手把手教你如何選專業(yè)? | 高校研究生教育各學科門類排行榜 |
相關推薦
跨考考研課程
班型 | 定向班型 | 開班時間 | 高定班 | 標準班 | 課程介紹 | 咨詢 |
秋季集訓 | 沖刺班 | 9.10-12.20 | 168000 | 24800起 | 小班面授+專業(yè)課1對1+專業(yè)課定向輔導+協(xié)議加強課程(高定班)+專屬規(guī)劃答疑(高定班)+精細化答疑+復試資源(高定班)+復試課包(高定班)+復試指導(高定班)+復試班主任1v1服務(高定班)+復試面授密訓(高定班)+復試1v1(高定班) | |
2023集訓暢學 | 非定向(政英班/數(shù)政英班) | 每月20日 | 22800起(協(xié)議班) | 13800起 | 先行階在線課程+基礎階在線課程+強化階在線課程+真題階在線課程+沖刺階在線課程+專業(yè)課針對性一對一課程+班主任全程督學服務+全程規(guī)劃體系+全程測試體系+全程精細化答疑+擇校擇專業(yè)能力定位體系+全年關鍵環(huán)節(jié)指導體系+初試加強課+初試專屬服務+復試全科標準班服務 |