南開大學2016考研電子信息與光學工程學院復試錄取名單
序號 | 復試專業(yè) | 姓名 | 考生編號 | 政治 | 外語 | 業(yè)務1 | 業(yè)務2 | 總分 | 復試成績 | 錄取成績 | 是否錄取 | 備注 |
1 | 電子科學與技術 | 肖靖楠 | 100556333314854 | 70 | 73 | 101 | 119 | 363 | 80.93 | 75.93 | 是 | |
2 | 電子科學與技術 | 李秋實 | 100556000000755 | 60 | 58 | 104 | 122 | 344 | 81.03 | 73.69 | 是 | |
3 | 電子科學與技術 | 辛晨光 | 100556333306935 | 67 | 72 | 90 | 120 | 349 | 75.77 | 72.19 | 是 | |
4 | 電子科學與技術 | 李亞東 | 100556333305952 | 64 | 51 | 84 | 128 | 327 | 81.02 | 71.65 | 是 | |
5 | 電子科學與技術 | 王志鵬 | 100556333307544 | 55 | 70 | 93 | 123 | 341 | 76.68 | 71.59 | 是 | |
6 | 電子科學與技術 | 劉琳 | 100556333305248 | 61 | 61 | 86 | 134 | 342 | 75.27 | 71.15 | 是 | |
7 | 電子科學與技術 | 彭渝澤 | 100556333314552 | 59 | 50 | 107 | 142 | 358 | 70.10 | 71.00 | 是 | |
8 | 電子科學與技術 | 史笑然 | 100556333305243 | 62 | 67 | 94 | 120 | 343 | 73.76 | 70.66 | 是 | |
9 | 電子科學與技術 | 安世崇 | 100556000000750 | 64 | 71 | 87 | 104 | 326 | 77.15 | 69.98 | 是 | |
10 | 電子科學與技術 | 李芳 | 100556333315341 | 57 | 72 | 93 | 114 | 336 | 73.41 | 69.68 | 是 | |
11 | 電子科學與技術 | 潘國興 | 100556333311457 | 63 | 55 | 91 | 119 | 328 | 75.75 | 69.66 | 是 | |
12 | 電子科學與技術 | 孫勇 | 100556000000802 | 58 | 66 | 89 | 118 | 331 | 73.08 | 68.95 | 是 | |
13 | 電子科學與技術 | 于海洋 | 100556333312358 | 51 | 63 | 93 | 103 | 310 | 74.19 | 66.88 | 是 | |
14 | 電子科學與技術 | 張帥源 | 100556333314518 | 63 | 58 | 87 | 113 | 321 | 66.94 | 65.30 | 是 | |
15 | 電子科學與技術 | 周忠信 | 100556333311545 | 57 | 72 | 79 | 107 | 315 | 63.95 | 63.38 | 是 | |
16 | 電子科學與技術 | 王露 | 100556000000816 | 62 | 68 | 79 | 133 | 342 | 0.00 | 0.00 | 否 | |
1 | 電子與通信工程 | 鄭博文 | 100556000003534 | 68 | 72 | 124 | 134 | 398 | 84.10 | 81.40 | 是 | |
2 | 電子與通信工程 | 馬建揚 | 100556000003515 | 70 | 69 | 95 | 136 | 370 | 78.23 | 75.69 | 是 | |
3 | 電子與通信工程 | 李宏妍 | 100556333310437 | 66 | 68 | 103 | 123 | 360 | 78.33 | 74.53 | 是 | |
4 | 電子與通信工程 | 蘇曉鳳 | 100556000003517 | 60 | 54 | 111 | 123 | 348 | 79.63 | 73.61 | 是 | |
5 | 電子與通信工程 | 徐賀明 | 100556000003524 | 64 | 80 | 103 | 117 | 364 | 73.65 | 73.14 | 是 | |
6 | 電子與通信工程 | 劉金峒 | 100556333305854 | 61 | 61 | 122 | 101 | 345 | 79.33 | 73.13 | 是 | |
7 | 電子與通信工程 | 王雅儒 | 100556000003523 | 60 | 69 | 101 | 117 | 347 | 78.60 | 73.08 | 是 | |
8 | 電子與通信工程 | 張?zhí)扃?/td> | 100556000003533 | 65 | 77 | 118 | 85 | 345 | 77.27 | 72.31 | 是 | |
9 | 電子與通信工程 | 高祥龍 | 100556333311021 | 55 | 55 | 114 | 126 | 350 | 74.10 | 71.64 | 是 | |
10 | 電子與通信工程 | 周慧敏 | 100556000003535 | 59 | 60 | 124 | 108 | 351 | 73.53 | 71.53 | 是 | |
11 | 電子與通信工程 | 李夢源 | 100556333311415 | 60 | 53 | 104 | 126 | 343 | 75.20 | 71.24 | 是 | |
12 | 電子與通信工程 | 馮捷 | 100556333306031 | 66 | 60 | 97 | 110 | 333 | 76.99 | 70.76 | 是 | |
13 | 電子與通信工程 | 張鵬程 | 100556000003531 | 63 | 65 | 101 | 97 | 326 | 77.59 | 70.16 | 是 | |
14 | 電子與通信工程 | 任亞飛 | 100556333305157 | 68 | 56 | 123 | 88 | 335 | 74.13 | 69.85 | 是 | |
15 | 電子與通信工程 | 李貞貞 | 100556333307444 | 73 | 72 | 91 | 109 | 345 | 70.47 | 69.59 | 是 | |
16 | 電子與通信工程 | 李嘉偉 | 100556000003511 | 55 | 57 | 89 | 120 | 321 | 76.60 | 69.16 | 是 | |
17 | 電子與通信工程 | 薛立嘉 | 100556000003525 | 59 | 50 | 114 | 106 | 329 | 73.90 | 69.04 | 是 | |
18 | 電子與通信工程 | 郝秀迎 | 100556333306238 | 58 | 64 | 101 | 88 | 311 | 79.30 | 69.04 | 是 | |
19 | 電子與通信工程 | 劉永建 | 100556333310450 | 50 | 58 | 115 | 96 | 319 | 76.83 | 69.01 | 是 | |
20 | 電子與通信工程 | 隋學銘 | 100556333307828 | 66 | 72 | 96 | 79 | 313 | 77.20 | 68.44 | 是 | |
21 | 電子與通信工程 | 張星哲 | 100556333308353 | 52 | 66 | 82 | 129 | 329 | 70.43 | 67.65 | 是 | |
22 | 電子與通信工程 | 韓碧瑩 | 100556333311022 | 57 | 65 | 99 | 89 | 310 | 74.12 | 66.85 | 是 | |
23 | 電子與通信工程 | 劉國太 | 100556000003513 | 53 | 67 | 77 | 113 | 310 | 73.07 | 66.43 | 是 | |
24 | 電子與通信工程 | 岳欣 | 100556333309410 | 66 | 70 | 79 | 90 | 305 | 71.95 | 65.38 | 是 | |
25 | 電子與通信工程 | 陳徐州 | 100556333309938 | 60 | 55 | 105 | 94 | 314 | 66.26 | 64.18 | 是 | |
26 | 電子與通信工程 | 王浩宇 | 100556000003522 | 54 | 67 | 75 | 113 | 309 | 66.33 | 63.61 | 是 | |
1 | 集成電路工程 | 吳云昊 | 100556333314160 | 59 | 60 | 109 | 118 | 346 | 71.23 | 70.01 | 是 | |
1 | 信息與通信工程 | 李博 | 100556000000825 | 68 | 79 | 85 | 121 | 353 | 79.33 | 74.09 | 是 | |
2 | 信息與通信工程 | 張蓉 | 100556333315850 | 59 | 81 | 98 | 117 | 355 | 74.83 | 73.73 | 是 | 大學生村官 |
3 | 信息與通信工程 | 張思聰 | 100556000000837 | 65 | 85 | 90 | 104 | 344 | 81.07 | 73.71 | 是 | |
4 | 信息與通信工程 | 張瑜 | 100556000000839 | 61 | 70 | 99 | 125 | 355 | 77.67 | 73.67 | 是 | |
5 | 信息與通信工程 | 呂沅宏 | 100556000000830 | 57 | 71 | 96 | 111 | 335 | 83.07 | 73.43 | 是 | |
6 | 信息與通信工程 | 王鑫雨 | 100556000000833 | 57 | 73 | 105 | 113 | 348 | 78.87 | 73.31 | 是 | |
7 | 信息與通信工程 | 張曼 | 100556333311127 | 62 | 68 | 97 | 107 | 334 | 82.33 | 73.01 | 是 | |
8 | 信息與通信工程 | 龔立 | 100556333309356 | 74 | 80 | 87 | 95 | 336 | 81.63 | 72.97 | 是 | |
9 | 信息與通信工程 | 趙生輝 | 100556333311702 | 64 | 79 | 105 | 109 | 357 | 75.20 | 72.92 | 是 | |
10 | 信息與通信工程 | 胡力 | 100556000000822 | 71 | 81 | 90 | 100 | 342 | 78.87 | 72.59 | 是 | |
11 | 信息與通信工程 | 盧景 | 100556333315140 | 62 | 68 | 103 | 114 | 347 | 77.10 | 72.48 | 是 | |
12 | 信息與通信工程 | 李慧 | 100556333312543 | 64 | 57 | 104 | 112 | 337 | 74.67 | 70.31 | 是 | |
1 | 信息與通信工程 | 邢建 | 100556333305252 | 64 | 62 | 91 | 118 | 335 | 73.00 | 69.40 | 是 | 調劑 |
2 | 電子科學與技術 | 唐林林 | 100556333313024 | 63 | 71 | 96 | 102 | 332 | 72.83 | 68.97 | 是 | 調劑 |
3 | 電子科學與技術 | 陳俊帆 | 100556333314048 | 50 | 60 | 105 | 121 | 336 | 70.93 | 68.69 | 是 | 調劑 |
4 | 信息與通信工程 | 于佳禾 | 100556333308225 | 59 | 72 | 92 | 96 | 319 | 75.93 | 68.65 | 是 | 調劑 |
5 | 電子科學與技術 | 高天 | 100556333306749 | 54 | 66 | 98 | 125 | 343 | 68.40 | 68.52 | 是 | 調劑 |
6 | 信息與通信工程 | 朱小峰 | 100556333308432 | 60 | 63 | 111 | 90 | 324 | 74.07 | 68.51 | 是 | 調劑 |
7 | 信息與通信工程 | 李慧 | 100556333312544 | 69 | 69 | 85 | 93 | 316 | 74.50 | 67.72 | 是 | 調劑 |
8 | 電子科學與技術 | 曹啟普 | 100556333311116 | 69 | 57 | 93 | 109 | 328 | 67.93 | 66.53 | 否 | 調劑 |
9 | 電子科學與技術 | 李凱 | 100556333306930 | 63 | 65 | 92 | 116 | 336 | 61.83 | 65.05 | 否 | 調劑 |
如今已進入4月初,距離2016考研復試僅僅只有幾天的時間,那么如何在有限的時間內快速提高自己的復試應試能力,增加被錄取的幾率?為了幫助各位考生,跨考考研特為大家推出2016考研復試集訓營,面對面幫你解決復試所有難題,而且還有別人不知道的復試信息(我想免費咨詢)!
另外,對于2017和二戰(zhàn)的考生,特在跨考教育上市周年慶時期,推出2017魔鬼集訓營免費上,4月20號—7月20號,只需繳納住宿費,全年班課程免費上!?。∶媸诓荒軈⒓?,沒關系,KTS課程免費上!點擊免費咨詢預約!
相關推薦 | ||
考研復試 | 2016考研復試技巧和注意事項匯總 | 2016考研復試分數線專題 |
復試分數線 | 2016年全國碩士研究生復試國家線發(fā)布 | 34所自主劃線高校歷年考研復試分數線 |
調劑信息 | 全國各省市2016年考研調劑信息匯總 | 2016考研調劑入口 |
【關注微信:kkkaoyan,找研友、找干貨、院校資料,1對1輔導預約,助力研途更順利】
會第一時間發(fā)布各個院校的調劑信息,供考生及時了解調劑信息。也可與研友進行交流,共享調劑信息與方法。
2022考研初復試已經接近尾聲,考研學子全面進入2023屆備考,跨考為23考研的考生準備了10大課包全程準備、全年復習備考計劃、目標院校專業(yè)輔導、全真復試模擬練習和全程針對性指導;2023考研的小伙伴針也已經開始擇校和復習了,跨考考研暢學5.0版本全新升級,無論你在校在家都可以更自如的完成你的考研復習,暑假集訓營帶來了院校專業(yè)初步選擇,明確方向;考研備考全年規(guī)劃,核心知識點入門;個性化制定備考方案,助你贏在起跑線,早出發(fā)一點離成功就更近一點!
考研院校專業(yè)選擇和考研復習計劃 | |||
2023備考學習 | 2023線上線下隨時學習 | 34所自劃線院校考研復試分數線匯總 | |
2022考研復試最全信息整理 | 全國各招生院??佳袕驮嚪謹稻€匯總 | ||
2023全日制封閉訓練 | 全國各招生院??佳姓{劑信息匯總 | ||
2023考研先知 | 考研考試科目有哪些? | 如何正確看待考研分數線? | |
不同院校相同專業(yè)如何選擇更適合自己的 | 從就業(yè)說考研如何擇專業(yè)? | ||
手把手教你如何選專業(yè)? | 高校研究生教育各學科門類排行榜 |
相關推薦
跨考考研課程
班型 | 定向班型 | 開班時間 | 高定班 | 標準班 | 課程介紹 | 咨詢 |
秋季集訓 | 沖刺班 | 9.10-12.20 | 168000 | 24800起 | 小班面授+專業(yè)課1對1+專業(yè)課定向輔導+協(xié)議加強課程(高定班)+專屬規(guī)劃答疑(高定班)+精細化答疑+復試資源(高定班)+復試課包(高定班)+復試指導(高定班)+復試班主任1v1服務(高定班)+復試面授密訓(高定班)+復試1v1(高定班) | |
2023集訓暢學 | 非定向(政英班/數政英班) | 每月20日 | 22800起(協(xié)議班) | 13800起 | 先行階在線課程+基礎階在線課程+強化階在線課程+真題階在線課程+沖刺階在線課程+專業(yè)課針對性一對一課程+班主任全程督學服務+全程規(guī)劃體系+全程測試體系+全程精細化答疑+擇校擇專業(yè)能力定位體系+全年關鍵環(huán)節(jié)指導體系+初試加強課+初試專屬服務+復試全科標準班服務 |