您現(xiàn)在的位置: 跨考網(wǎng)大四考研正文

南開大學(xué)2016考研計(jì)控學(xué)院(軟件學(xué)院)復(fù)試結(jié)果

最后更新時(shí)間:2016-04-07 13:21:27
輔導(dǎo)課程:暑期集訓(xùn) 在線咨詢
復(fù)習(xí)緊張,焦頭爛額?逆風(fēng)輕襲,來(lái)跨考秋季集訓(xùn)營(yíng),幫你尋方法,定方案! 了解一下>>
復(fù)試專業(yè) 考生編號(hào) 初試各科成績(jī)及總分 復(fù)試成績(jī) 錄取成績(jī) 是否擬錄取 備注
政治 外語(yǔ) 業(yè)務(wù)1 業(yè)務(wù)2 總分
計(jì)算機(jī)技術(shù) 100556333316038 66 62 85 103 316 67 64.34  
計(jì)算機(jī)技術(shù) 100556000003556 54 47 87 118 306 63.5 61.89  
計(jì)算機(jī)技術(shù) 100556000003608 58 61 83 116 318 60.17 62.571  
計(jì)算機(jī)技術(shù) 100556333307404 56 56 86 118 316 61.67 62.741  
計(jì)算機(jī)技術(shù) 100556333312048 60 53 85 121 319 60.33 62.759  
計(jì)算機(jī)技術(shù) 100556333314134 56 67 93 98 314 63.67 63.061  
計(jì)算機(jī)技術(shù) 100556333306603 69 67 75 107 318 63.17 63.471  
計(jì)算機(jī)技術(shù) 100556333306604 57 61 82 117 317 65.67 64.081  
計(jì)算機(jī)技術(shù) 100556000003602 58 70 87 107 322 66.67 65.081  
計(jì)算機(jī)技術(shù) 100556000003560 69 71 82 99 321 69.17 65.691  
計(jì)算機(jī)技術(shù) 100556333305526 59 54 92 131 336 66.67 67.041  
計(jì)算機(jī)技術(shù) 100556000003607 50 67 97 120 334 68.17 67.211  
計(jì)算機(jī)技術(shù) 100556333315448 65 68 83 124 340 69 68.3  
計(jì)算機(jī)技術(shù) 100556333312455 62 65 88 126 341 68.83 68.389  
計(jì)算機(jī)技術(shù) 100556000003554 64 63 71 125 323 77.5 68.47  
計(jì)算機(jī)技術(shù) 100556333309116 65 77 81 110 333 75 69.12  
計(jì)算機(jī)技術(shù) 100556333313558 60 64 90 134 348 69 69.42  
計(jì)算機(jī)技術(shù) 100556333310512 59 66 115 130 370 61.17 70.151  
計(jì)算機(jī)技術(shù) 100556333306602 67 66 103 124 360 76.5 73.35  
計(jì)算機(jī)技術(shù) 100556333312924 60 73 112 134 379 74.17 75.311  
計(jì)算機(jī)技術(shù) 100556000003603 63 61 80 104 308 51.67 不予加權(quán)  
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 100556888880149 71 49 106 70 296 60.33 59.539 強(qiáng)軍計(jì)劃
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 100556333305256 63 80 76 90 309 65 62.76  
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 100556333306402 65 69 98 81 313 65.33 63.419  
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 100556888880146 79 55 110 75 319 69.17 65.411 強(qiáng)軍計(jì)劃
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 100556888880145 77 67 104 76 324 68.67 65.961 強(qiáng)軍計(jì)劃
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 100556333307035 65 74 82 91 312 75.17 66.231  
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 100556000000936 65 78 88 92 323 70.67 66.421  
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 100556333307649 65 74 84 98 321 72.17 66.591  
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 100556333311131 75 83 96 102 356 60.33 67.939  
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 100556000000940 62 53 100 114 329 74.5 68.41  
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 100556000000942 66 77 89 91 323 77.67 68.521  
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 100556000001013 56 78 104 86 324 77.83 68.709  
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 100556000001002 68 78 76 107 329 76.83 69.109  
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 100556333311948 73 76 100 112 361 63.5 69.59  
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 100556000000952 71 76 109 85 341 87 73.84  
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 100556333305659 60 82 117 102 361 81 74.84  
軟件工程 100556888880150 69 68 141 135 413 79.33 81.619 強(qiáng)軍計(jì)劃,3月25日
控制工程 100556333313239 53 61 82 113 309 60.67 61.461 淘汰
控制工程 100556333312209 60 72 74 110 316 60.17 62.291 淘汰
控制工程 100556333309006 54 64 83 112 313 63.17 62.771  
控制工程 100556333307829 60 48 82 125 315 64.83 63.549  
控制工程 100556333308036 62 63 91 112 328 61.33 64.319  
控制工程 100556333304952 61 60 76 130 327 64.67 65.181  
控制工程 100556000003548 56 65 81 117 319 69.33 65.459  
控制工程 100556333312047 64 56 80 133 333 64 65.82  
控制工程 100556333311419 57 58 77 132 324 68.33 65.859  
控制工程 100556333312207 56 64 94 126 340 62.17 66.251  
控制工程 100556333312206 59 71 97 108 335 64.67 66.301  
控制工程 100556000003539 59 57 98 129 343 62.17 66.671  
控制工程 100556333313759 59 67 99 129 354 60 67.56  
控制工程 100556333310131 65 64 79 137 345 66.83 68.349  
控制工程 100556000003540 64 59 99 117 339 70.83 68.709  
控制工程 100556333311418 61 60 91 133 345 68.5 68.85  
控制工程 100556333311025 55 61 102 139 357 72.5 71.73  
控制工程 100556000003549 61 66 99 143 369 67.33 71.859  
控制工程 100556000003552 59 74 100 145 378 64.17 72.171  
控制工程 100556000003542 72 75 106 122 375 66.17 72.351  
控制工程 100556333313345 68 63 108 144 383 65 73.12  
控制工程 100556333309534 69 75 113 146 403 77.5 79.67  
控制工程 100556333313031 58 53 85 119 315 57.5 不予加權(quán)  
控制工程 100556333312210 55 61 85 133 334 53.33 不予加權(quán)  
控制工程 100556000003547 60 51 82 113 306 55.67 不予加權(quán)  
控制科學(xué)與工程 100556333308433 57 67 90 104 318 60 62.52  
控制科學(xué)與工程 100556000000845 66 63 84 101 314 62.5 62.71  
控制科學(xué)與工程 100556333309631 64 68 80 102 314 64.17 63.211  
控制科學(xué)與工程 100556000000852 60 66 83 96 305 68.67 63.301  
控制科學(xué)與工程 100556333304352 51 60 100 115 326 63.33 64.639  
控制科學(xué)與工程 100556000000911 66 72 91 99 328 62.67 64.721  
控制科學(xué)與工程 100556333312114 59 65 96 114 334 60.67 64.961  
控制科學(xué)與工程 100556000000860 67 63 77 94 301 77 65.24  
控制科學(xué)與工程 100556000000909 67 64 85 110 326 65.67 65.341  
控制科學(xué)與工程 100556333310345 58 65 87 118 328 69.17 66.671  
控制科學(xué)與工程 100556000000859 63 54 104 121 342 65.67 67.581  
控制科學(xué)與工程 100556000000927 70 77 76 98 321 75.5 67.59  
控制科學(xué)與工程 100556333305254 63 79 82 110 334 69.83 67.709  
控制科學(xué)與工程 100556333313932 66 64 99 115 344 65.17 67.711  
控制科學(xué)與工程 100556000000858 63 73 84 108 328 74 68.12  
控制科學(xué)與工程 100556000000902 63 68 102 104 337 70.67 68.381  
控制科學(xué)與工程 100556000000931 58 76 101 124 359 61.67 68.761  
控制科學(xué)與工程 100556000000855 57 66 93 138 354 64.33 68.859  
控制科學(xué)與工程 100556000000853 66 63 96 127 352 67.17 69.431  
控制科學(xué)與工程 100556333312510 63 64 113 129 369 62 70.26  
控制科學(xué)與工程 100556000000856 61 72 111 115 359 68.17 70.711  
控制科學(xué)與工程 100556333314533 67 75 103 114 359 68.83 70.909  
控制科學(xué)與工程 100556333304835 69 79 94 108 350 73.67 71.101  
控制科學(xué)與工程 100556000000910 66 72 106 125 369 74.33 73.959  
控制科學(xué)與工程 100556000000851 66 72 113 133 384 72 75.36  
控制科學(xué)與工程 100556000000919 74 78 101 136 389 75.33 77.059  
控制科學(xué)與工程 100556333307216 63 75 116 132 386 77.33 77.239  
控制科學(xué)與工程 100556333313016 68 67 88 118 341 57 不予加權(quán)  
控制科學(xué)與工程 100556333312509 55 65 108 106 334 58.17 不予加權(quán)  
控制科學(xué)與工程 100556000000901 71 65 88 96 320 59.33 不予加權(quán)  
控制科學(xué)與工程 100556000000849 66 77 92 118 353 54.33 不予加權(quán)  
運(yùn)籌學(xué)與控制論 100556888880141 61 60 106 76 303 61.83 60.969 強(qiáng)軍計(jì)劃
運(yùn)籌學(xué)與控制論 100556888880140 71 57 90 107 325 62 64.1 強(qiáng)軍計(jì)劃
軟件工程 100556000000850 62 66 74 109 311 60 61.54 調(diào)劑
軟件工程 100556333312113 67 80 70 94 311 62.5 62.29 調(diào)劑
軟件工程 100556000000925 65 66 70 112 313 62.5 62.57 調(diào)劑
軟件工程 100556000003621 65 77 76 101 319 60.83 62.909  
軟件工程 100556333314241 61 73 89 98 321 60 62.94  
軟件工程 100556000000844 63 76 83 89 311 74 65.74 調(diào)劑
軟件工程 100556333306032 66 68 80 122 336 71 68.34  
軟件工程 100556000003626 62 63 121 120 366 73.67 73.341  
軟件工程 100556333307124 64 67 103 132 366 74.5 73.59  
軟件工程(學(xué)術(shù)) 100556333313142 56 61 103 114 334 73.67 68.861  
軟件工程(學(xué)術(shù)) 100556000001033 70 88 123 140 421 85.67 84.641  

如今已進(jìn)入4月初,距離2016考研復(fù)試僅僅只有幾天的時(shí)間,那么如何在有限的時(shí)間內(nèi)快速提高自己的復(fù)試應(yīng)試能力,增加被錄取的幾率?為了幫助各位考生,跨考考研特為大家推出2016考研復(fù)試集訓(xùn)營(yíng),面對(duì)面幫你解決復(fù)試所有難題,而且還有別人不知道的復(fù)試信息(我想免費(fèi)咨詢)

另外,對(duì)于2017和二戰(zhàn)的考生,特在跨考教育上市周年慶時(shí)期,推出2017魔鬼集訓(xùn)營(yíng)免費(fèi)上,4月20號(hào)—7月20號(hào),只需繳納住宿費(fèi),全年班課程免費(fèi)上?。。∶媸诓荒軈⒓?,沒(méi)關(guān)系,KTS課程免費(fèi)上!點(diǎn)擊免費(fèi)咨詢預(yù)約!

推薦閱讀:

2016考研復(fù)試技巧和注意事項(xiàng)匯總

2016考研調(diào)劑入口

2016考研調(diào)劑服務(wù)系統(tǒng)流程圖

2016年全國(guó)碩士研究生復(fù)試國(guó)家線發(fā)布

全國(guó)各省市2016年考研調(diào)劑信息匯總

2016考研復(fù)試分?jǐn)?shù)線專題

34所自主劃線高校歷年考研復(fù)試分?jǐn)?shù)線

 

2016考研調(diào)劑信息交流群2538734852;

2017考研信息交流群329446765

關(guān)注微信:kkkaoyan,找研友、找干貨、院校資料,1對(duì)1輔導(dǎo)預(yù)約,助力研途更順利

會(huì)第一時(shí)間發(fā)布各個(gè)院校的調(diào)劑信息,供考生及時(shí)了解調(diào)劑信息。也可與研友進(jìn)行交流,共享調(diào)劑信息與方法。

  2022考研初復(fù)試已經(jīng)接近尾聲,考研學(xué)子全面進(jìn)入2023屆備考,跨考為23考研的考生準(zhǔn)備了10大課包全程準(zhǔn)備、全年復(fù)習(xí)備考計(jì)劃、目標(biāo)院校專業(yè)輔導(dǎo)、全真復(fù)試模擬練習(xí)和全程針對(duì)性指導(dǎo);2023考研的小伙伴針也已經(jīng)開始擇校和復(fù)習(xí)了,跨考考研暢學(xué)5.0版本全新升級(jí),無(wú)論你在校在家都可以更自如的完成你的考研復(fù)習(xí),暑假集訓(xùn)營(yíng)帶來(lái)了院校專業(yè)初步選擇,明確方向;考研備考全年規(guī)劃,核心知識(shí)點(diǎn)入門;個(gè)性化制定備考方案,助你贏在起跑線,早出發(fā)一點(diǎn)離成功就更近一點(diǎn)!

點(diǎn)擊右側(cè)咨詢或直接前往了解更多

考研院校專業(yè)選擇和考研復(fù)習(xí)計(jì)劃
2023備考學(xué)習(xí) 2023線上線下隨時(shí)學(xué)習(xí) 34所自劃線院??佳袕?fù)試分?jǐn)?shù)線匯總
2022考研復(fù)試最全信息整理 全國(guó)各招生院校考研復(fù)試分?jǐn)?shù)線匯總
2023全日制封閉訓(xùn)練 全國(guó)各招生院??佳姓{(diào)劑信息匯總
2023考研先知 考研考試科目有哪些? 如何正確看待考研分?jǐn)?shù)線?
不同院校相同專業(yè)如何選擇更適合自己的 從就業(yè)說(shuō)考研如何擇專業(yè)?
手把手教你如何選專業(yè)? 高校研究生教育各學(xué)科門類排行榜

跨考考研課程

班型 定向班型 開班時(shí)間 高定班 標(biāo)準(zhǔn)班 課程介紹 咨詢
秋季集訓(xùn) 沖刺班 9.10-12.20 168000 24800起 小班面授+專業(yè)課1對(duì)1+專業(yè)課定向輔導(dǎo)+協(xié)議加強(qiáng)課程(高定班)+專屬規(guī)劃答疑(高定班)+精細(xì)化答疑+復(fù)試資源(高定班)+復(fù)試課包(高定班)+復(fù)試指導(dǎo)(高定班)+復(fù)試班主任1v1服務(wù)(高定班)+復(fù)試面授密訓(xùn)(高定班)+復(fù)試1v1(高定班)
2023集訓(xùn)暢學(xué) 非定向(政英班/數(shù)政英班) 每月20日 22800起(協(xié)議班) 13800起 先行階在線課程+基礎(chǔ)階在線課程+強(qiáng)化階在線課程+真題階在線課程+沖刺階在線課程+專業(yè)課針對(duì)性一對(duì)一課程+班主任全程督學(xué)服務(wù)+全程規(guī)劃體系+全程測(cè)試體系+全程精細(xì)化答疑+擇校擇專業(yè)能力定位體系+全年關(guān)鍵環(huán)節(jié)指導(dǎo)體系+初試加強(qiáng)課+初試專屬服務(wù)+復(fù)試全科標(biāo)準(zhǔn)班服務(wù)

①凡本網(wǎng)注明“稿件來(lái)源:跨考網(wǎng)”的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均屬北京尚學(xué)碩博教育咨詢有限公司(含本網(wǎng)和跨考網(wǎng))所有,任何媒體、網(wǎng)站或個(gè)人未經(jīng)本網(wǎng)協(xié)議授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、鏈接、轉(zhuǎn)帖或以其他任何方式復(fù)制、發(fā)表。已經(jīng)本網(wǎng)協(xié)議授權(quán)的媒體、網(wǎng)站,在下載使用時(shí)必須注明“稿件來(lái)源,跨考網(wǎng)”,違者本網(wǎng)將依法追究法律責(zé)任。

②本網(wǎng)未注明“稿件來(lái)源:跨考網(wǎng)”的文/圖等稿件均為轉(zhuǎn)載稿,本網(wǎng)轉(zhuǎn)載僅基于傳遞更多信息之目的,并不意味著再通轉(zhuǎn)載稿的觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。如其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)下載使用,必須保留本網(wǎng)注明的“稿件來(lái)源”,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。如擅自篡改為“稿件來(lái)源:跨考網(wǎng)”,本網(wǎng)將依法追究法律責(zé)任。

③如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿涉及版權(quán)等問(wèn)題,請(qǐng)作者見(jiàn)稿后在兩周內(nèi)速來(lái)電與跨考網(wǎng)聯(lián)系,電話:400-883-2220