深圳大學(xué)2018年碩士生初試科目考試大綱及復(fù)試參考書目匯總
初試只提供考試大綱,不提供參考書目;復(fù)試只提供參考書目,不提供考試大綱。
考試大綱僅供參考,考試內(nèi)容、題型包括考試大綱但不僅限于考試大綱。
從2014年起,不再提供真題。
內(nèi)容如有修改,請留意本表最后備注。
序號 | 科目代碼 | 科目名稱 | 說明 |
1 | 101 | 思想政治理論 | 全國統(tǒng)考,由教育部考試中心提供考試大綱 |
2 | 199 | 管理類聯(lián)考綜合能力 | 全國統(tǒng)考,由教育部考試中心提供考試大綱 |
3 | 201 | 英語一 | 全國統(tǒng)考,由教育部考試中心提供考試大綱 |
4 | 204 | 英語二 | 全國統(tǒng)考,由教育部考試中心提供考試大綱 |
5 | 301 | 數(shù)學(xué)一 | 全國統(tǒng)考,由教育部考試中心提供考試大綱 |
6 | 302 | 數(shù)學(xué)二 | 全國統(tǒng)考,由教育部考試中心提供考試大綱 |
7 | 303 | 數(shù)學(xué)三 | 全國統(tǒng)考,由教育部考試中心提供考試大綱 |
8 | 306 | 臨床醫(yī)學(xué)綜合能力(西醫(yī)) | 全國統(tǒng)考,由教育部考試中心提供考試大綱 |
9 | 311 | 教育學(xué)專業(yè)基礎(chǔ)綜合 | 全國統(tǒng)考,由教育部考試中心提供考試大綱 |
10 | 312 | 心理學(xué)專業(yè)基礎(chǔ)綜合 | 全國統(tǒng)考,由教育部考試中心提供考試大綱 |
11 | 397 | 法碩聯(lián)考專業(yè)基礎(chǔ)(法學(xué)) | 全國統(tǒng)考,由教育部考試中心提供考試大綱 |
12 | 398 | 法碩聯(lián)考專業(yè)基礎(chǔ)(非法學(xué)) | 全國統(tǒng)考,由教育部考試中心提供考試大綱 |
13 | 408 | 計算機學(xué)科專業(yè)基礎(chǔ)綜合 | 全國統(tǒng)考,由教育部考試中心提供考試大綱 |
14 | 497 | 法碩聯(lián)考綜合(法學(xué)) | 全國統(tǒng)考,由教育部考試中心提供考試大綱 |
15 | 498 | 法碩聯(lián)考綜合(非法學(xué)) | 全國統(tǒng)考,由教育部考試中心提供考試大綱 |
16 | 241 | 日語(二外) | |
17 | 242 | 法語(二外) | |
18 | 243 | 英語(二外) | |
19 | 331 | 社會工作原理 | |
20 | 333 | 教育綜合 | |
21 | 355 | 建筑學(xué)基礎(chǔ) | |
22 | 356 | 城市規(guī)劃基礎(chǔ) | |
23 | 431 | 金融學(xué)綜合 | |
24 | 434 | 國際商務(wù)專業(yè)基礎(chǔ) | |
25 | 437 | 社會工作實務(wù) | |
26 | 446 | 城市規(guī)劃設(shè)計 | |
27 | 501 | 建筑設(shè)計快題(6小時) | |
28 | 502 | 建筑設(shè)計或建筑物理(6小時) | |
29 | 503 | 城市規(guī)劃與城市設(shè)計(6小時) | |
30 | 701 | 新聞傳播學(xué)基礎(chǔ) | |
31 | 702 | 法學(xué)基礎(chǔ) | |
32 | 703 | 政治學(xué)理論與方法 | |
33 | 704 | 政治學(xué)理論 | |
34 | 705 | 馬克思主義基礎(chǔ)理論 | |
35 | 706 | 教育技術(shù)學(xué)基礎(chǔ) | |
36 | 707 | 中外音樂史或者中外舞蹈史 | |
37 | 708 | 戲劇史或中國播音學(xué) | |
38 | 709 | 中國哲學(xué)史 | |
39 | 710 | 中國文學(xué)史 | |
40 | 711 | 藝術(shù)概論 | |
41 | 712 | 美術(shù)史論 | |
42 | 713 | 現(xiàn)代設(shè)計史、論 | |
43 | 714 | 分子生物學(xué) | |
44 | 715 | 生態(tài)學(xué) | |
45 | 716 | 數(shù)學(xué)分析 | |
46 | 717 | 有機化學(xué) | |
47 | 718 | 量子力學(xué)或光學(xué) | |
48 | 719 | 光學(xué) | |
49 | 720 | 高等研究院待定一 | |
50 | 721 | 專業(yè)造型基礎(chǔ) | |
51 | 722 | 專業(yè)英語 | |
52 | 723 | 日語語言學(xué)、日本文學(xué) | |
53 | 724 | 建筑專業(yè)知識 | |
54 | 725 | 城市規(guī)劃與設(shè)計專業(yè)知識 | |
55 | 726 | 體育理論綜合 | |
56 | 727 | 醫(yī)學(xué)細胞生物學(xué) | |
57 | 901 | 數(shù)模電路基礎(chǔ)或光學(xué) | |
58 | 902 | 工程光學(xué)一 | |
59 | 903 | 電子技術(shù)基礎(chǔ) | |
60 | 904 | 機械設(shè)計基礎(chǔ)一 | |
61 | 905 | 自動控制原理一 | |
62 | 906 | 地理信息系統(tǒng) | |
63 | 907 | 土木工程結(jié)構(gòu)綜合知識一 | |
64 | 908 | 工程經(jīng)濟學(xué) | |
65 | 909 | 數(shù)字電路與專業(yè)綜合 | |
66 | 910 | 生物醫(yī)學(xué)工程綜合 | |
67 | 911 | 材料科學(xué)基礎(chǔ)/普通物理/物理化學(xué) | |
68 | 912 | 物理化學(xué) | |
69 | 913 | 運籌學(xué) | |
70 | 914 | 微觀經(jīng)濟學(xué) | |
71 | 915 | 經(jīng)濟學(xué) | |
72 | 916 | 西方經(jīng)濟學(xué) | |
73 | 917 | 會計學(xué) | |
74 | 918 | 媒體文化 | |
75 | 919 | 法學(xué)專業(yè) | |
76 | 920 | 行政管理理論 | |
77 | 921 | 西方政治思想史 | |
78 | 922 | 馬克思主義中國化基本理論 | |
79 | 923 | 計算機與網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ) | |
80 | 924 | 和聲分析或精品舞蹈分析 | |
81 | 925 | 戲劇理論基礎(chǔ)或綜合考試(語言傳播及播音主持藝術(shù)) | |
82 | 926 | 西方哲學(xué)史 | |
83 | 927 | 閱讀與評論 | |
84 | 928 | 藝術(shù)評論寫作 | |
85 | 929 | 創(chuàng)作 | |
86 | 930 | 專業(yè)設(shè)計一 | |
87 | 931 | 細胞生物學(xué) | |
88 | 932 | 高等代數(shù) | |
89 | 933 | 普通物理 | |
90 | 934 | 高等研究院待定二 | |
91 | 935 | 運籌學(xué)(交通運輸工程) | |
92 | 936 | 材料科學(xué)基礎(chǔ)/物理化學(xué)/普通物理 | |
93 | 937 | 工程光學(xué)二 | |
94 | 938 | 無機化學(xué) | |
95 | 939 | 機械設(shè)計基礎(chǔ)二 | |
96 | 940 | 自動控制原理二 | |
97 | 941 | 交通運輸工程學(xué) | |
98 | 942 | 土木工程結(jié)構(gòu)綜合知識二 | |
99 | 943 | 電子系統(tǒng)綜合 | |
100 | 944 | 數(shù)字電子技術(shù)基礎(chǔ)/生物醫(yī)學(xué)材料基礎(chǔ) | |
101 | 945 | 大學(xué)物理(力學(xué)、電磁學(xué)、光學(xué)) | |
102 | 946 | 大學(xué)物理 | |
103 | 947 | 教育心理學(xué)綜合 | |
104 | 948 | 專業(yè)設(shè)計二 | |
105 | 949 | 綜合英語 | |
106 | 950 | 綜合日語 | |
107 | FS01 | 專業(yè)基礎(chǔ)知識綜合 | |
108 | FS02 | 材料工程專業(yè)基礎(chǔ)知識 | |
109 | FS03 | 新聞傳播學(xué)綜合基礎(chǔ) | |
110 | FS04 | 電子科學(xué)與技術(shù)學(xué)院復(fù)試科目 | |
111 | FS05 | 民事訴訟法及刑事訴訟法 | |
112 | FS06 | 法律綜合 | |
113 | FS07 | 法學(xué)綜合 | |
114 | FS08 | 當代中國政治制度 | |
115 | FS09 | 管理學(xué) | |
116 | FS10 | 企業(yè)管理概論 | |
117 | FS11 | 中外政治思想 | |
118 | FS12 | 政治(工商管理專業(yè)) | |
119 | FS13 | 政治(公共管理專業(yè)) | |
120 | FS14 | 半導(dǎo)體物理學(xué)或激光原理 | |
121 | FS15 | 信息光學(xué) | |
122 | FS16 | 半導(dǎo)體物理學(xué) | |
123 | FS17 | 信號與系統(tǒng) | |
124 | FS18 | 光學(xué)測試技術(shù) | |
125 | FS19 | 無機化學(xué)一 | |
126 | FS20 | 有機化學(xué)一 | |
127 | FS21 | 有機化學(xué)二 | |
128 | FS22 | 機械制造基礎(chǔ)一 | |
129 | FS23 | 專業(yè)基礎(chǔ)知識綜合一 | |
130 | FS24 | 機械制造基礎(chǔ)二 | |
131 | FS25 | 專業(yè)基礎(chǔ)知識綜合二 | |
132 | FS26 | 城市軌道交通綜合測試 | |
133 | FS27 | 專業(yè)基礎(chǔ)知識綜合(計算機科學(xué)與技術(shù)) | |
134 | FS28 | 專業(yè)基礎(chǔ)知識綜合(計算機技術(shù)) | |
135 | FS29 | 專業(yè)基礎(chǔ)知識綜合(軟件工程專業(yè)型) | |
136 | FS30 | 建筑設(shè)計及其表達或建筑相關(guān)理論知識 | |
137 | FS31 | 居住環(huán)境與城市環(huán)境規(guī)劃設(shè)計 | |
138 | FS32 | 建筑設(shè)計及其表達 | |
139 | FS33 | 城市與居住區(qū)環(huán)境規(guī)劃設(shè)計 | |
140 | FS34 | 遙感原理與方法 | |
141 | FS35 | 經(jīng)濟學(xué)說史 | |
142 | FS36 | 政治經(jīng)濟學(xué) | |
143 | FS37 | 金融學(xué) | |
144 | FS38 | 國際貿(mào)易學(xué) | |
145 | FS39 | 證券投資 | |
146 | FS40 | 國際商務(wù)專業(yè)綜合知識 | |
147 | FS41 | 統(tǒng)計學(xué) | |
148 | FS42 | 審計及管理會計 | |
149 | FS43 | 政治、會計(含會計與財務(wù)管理;管理會計與審計) | |
150 | FS44 | 馬克思主義理論與當代實踐 | |
151 | FS45 | 馬克思主義中國化歷史進程 | |
152 | FS46 | 思想政治教育學(xué)原理 | |
153 | FS47 | 生物化學(xué) | |
154 | FS48 | 教育學(xué)復(fù)試綜合 | |
155 | FS49 | 教育管理學(xué) | |
156 | FS50 | 語文教育學(xué) | |
157 | FS51 | 綜合數(shù)學(xué) | |
158 | FS52 | 英語綜合 | |
159 | FS53 | 教學(xué)系統(tǒng)設(shè)計 | |
160 | FS54 | 學(xué)前教育學(xué) | |
161 | FS55 | 教學(xué)設(shè)計與程序設(shè)計 | |
162 | FS56 | 音樂作品分析與藝術(shù)呈現(xiàn)或舞蹈編導(dǎo)基礎(chǔ)理論與藝術(shù)呈現(xiàn) | |
163 | FS57 | 戲劇藝術(shù)綜合/播音主持藝術(shù)綜合 | |
164 | FS58 | 數(shù)學(xué)綜合 | |
165 | FS59 | 概率論與數(shù)理統(tǒng)計 | |
166 | FS60 | 體育專業(yè)理論綜合 | |
167 | FS61 | 混凝土結(jié)構(gòu)設(shè)計原理 | |
168 | FS62 | 鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)或工程項目管理 | |
169 | FS63 | 交通運輸工程 | |
170 | FS64 | 工程項目管理或交通規(guī)劃 | |
171 | FS65 | 英文高級寫作 | |
172 | FS66 | 日本問題專題論述 | |
173 | FS67 | 哲學(xué)導(dǎo)論 | |
174 | FS68 | 中國語言文學(xué) | |
175 | FS69 | 線性代數(shù) | |
176 | FS70 | 社會工作專業(yè)綜合 | |
177 | FS71 | 認知心理學(xué) | |
178 | FS72 | 變態(tài)心理學(xué) | |
179 | FS73 | 信息與通信工程專業(yè)基礎(chǔ)知識 | |
180 | FS74 | 數(shù)字電路 | |
181 | FS75 | 數(shù)字系統(tǒng)設(shè)計 | |
182 | FS76 | 微型計算機原理/數(shù)字圖像處理/基礎(chǔ)化學(xué) | |
183 | FS77 | 微機原理/圖像原理/化學(xué)基礎(chǔ) | |
184 | FS78 | 生物化學(xué)(基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)) | |
185 | FS79 | 醫(yī)學(xué)綜合知識 | |
186 | FS80 | 文化產(chǎn)業(yè)概論 | |
187 | FS81 | 專業(yè)創(chuàng)作 | |
188 | FS82 | 專業(yè)設(shè)計 | |
189 | FS83 | 專業(yè)綜合能力測試 | |
190 | FS84 | 高等研究院綜合面試 | |
191 | FS85 | 高等研究院待定三 | |
192 | FS86 | 光機電一體化基礎(chǔ) | |
193 | FS87 | 材料工程基礎(chǔ)或光電子技術(shù)基礎(chǔ) | |
以上就是深圳大學(xué)碩士生初試科目考試大綱及復(fù)試參考書目的全部內(nèi)容,大家可以參照一下安排自己的 復(fù)習(xí)計劃。
秋季集訓(xùn) 8.25日開營 火爆搶占名額 取經(jīng)明星學(xué)長 預(yù)約免費試聽
暑期復(fù)習(xí)攻略 | ||
重點關(guān)注 | 名師原創(chuàng)暑期復(fù)習(xí)攻略 | 讀懂院校招簡,復(fù)習(xí)不跑偏 |
暑期集訓(xùn)火熱招募中 | 免費在線考研視頻 | |
2018考研知識“暑期”大作戰(zhàn) | 2018暑期備考知識點大全 | 優(yōu)質(zhì)擇校方案,考研不將就 |
2022考研初復(fù)試已經(jīng)接近尾聲,考研學(xué)子全面進入2023屆備考,跨考為23考研的考生準備了10大課包全程準備、全年復(fù)習(xí)備考計劃、目標院校專業(yè)輔導(dǎo)、全真復(fù)試模擬練習(xí)和全程針對性指導(dǎo);2023考研的小伙伴針也已經(jīng)開始擇校和復(fù)習(xí)了,跨考考研暢學(xué)5.0版本全新升級,無論你在校在家都可以更自如的完成你的考研復(fù)習(xí),暑假集訓(xùn)營帶來了院校專業(yè)初步選擇,明確方向;考研備考全年規(guī)劃,核心知識點入門;個性化制定備考方案,助你贏在起跑線,早出發(fā)一點離成功就更近一點!
點擊右側(cè)咨詢或直接前往了解更多
考研院校專業(yè)選擇和考研復(fù)習(xí)計劃 | |||
2023備考學(xué)習(xí) | 2023線上線下隨時學(xué)習(xí) | 34所自劃線院校考研復(fù)試分數(shù)線匯總 | |
2022考研復(fù)試最全信息整理 | 全國各招生院??佳袕?fù)試分數(shù)線匯總 | ||
2023全日制封閉訓(xùn)練 | 全國各招生院校考研調(diào)劑信息匯總 | ||
2023考研先知 | 考研考試科目有哪些? | 如何正確看待考研分數(shù)線? | |
不同院校相同專業(yè)如何選擇更適合自己的 | 從就業(yè)說考研如何擇專業(yè)? | ||
手把手教你如何選專業(yè)? | 高校研究生教育各學(xué)科門類排行榜 |
相關(guān)推薦
2021考研396經(jīng)濟類聯(lián)考大綱原文
2021考研天津工業(yè)大學(xué)811自動控制原理考試大綱
天津工業(yè)大學(xué)2021考研841環(huán)境工程原理自命題大綱
2021考研天津工業(yè)大學(xué)808材料科學(xué)基礎(chǔ)大綱
2021考研天津工業(yè)大學(xué)807機械原理考試大綱
天津工業(yè)大學(xué)2021考研801紡織材料學(xué)考試大綱
2021考研天津工業(yè)大學(xué)831非織造原理考試大綱
天津工業(yè)大學(xué)2021考研814通信原理自命題大綱
跨考考研課程
班型 | 定向班型 | 開班時間 | 高定班 | 標準班 | 課程介紹 | 咨詢 |
秋季集訓(xùn) | 沖刺班 | 9.10-12.20 | 168000 | 24800起 | 小班面授+專業(yè)課1對1+專業(yè)課定向輔導(dǎo)+協(xié)議加強課程(高定班)+專屬規(guī)劃答疑(高定班)+精細化答疑+復(fù)試資源(高定班)+復(fù)試課包(高定班)+復(fù)試指導(dǎo)(高定班)+復(fù)試班主任1v1服務(wù)(高定班)+復(fù)試面授密訓(xùn)(高定班)+復(fù)試1v1(高定班) | |
2023集訓(xùn)暢學(xué) | 非定向(政英班/數(shù)政英班) | 每月20日 | 22800起(協(xié)議班) | 13800起 | 先行階在線課程+基礎(chǔ)階在線課程+強化階在線課程+真題階在線課程+沖刺階在線課程+專業(yè)課針對性一對一課程+班主任全程督學(xué)服務(wù)+全程規(guī)劃體系+全程測試體系+全程精細化答疑+擇校擇專業(yè)能力定位體系+全年關(guān)鍵環(huán)節(jié)指導(dǎo)體系+初試加強課+初試專屬服務(wù)+復(fù)試全科標準班服務(wù) |