名校考研:行政管理報錄比分析_跨考網(wǎng)
地區(qū) | 學校 | 學院 | 專業(yè)名稱 | 2007年排名 | 2007報名人數(shù) | 2007錄取人數(shù) | 2007報錄比 | 2008年排名 | 2008報名人數(shù) | 2008錄取人數(shù) | 2008報錄比 | 2009年排名 | 2009報名人數(shù) | 2009錄取人數(shù) | 2009報錄比 |
北京 | 華北電力大學 | 人文與社會科學學院 | 行政管理 | 13 | 19 | 5 | 26.32% | 11 | 29 | 7 | 24.14% | 1 | 0 | 0 | 0.00% |
北京 | 北京大學 | 政府管理學院 | 行政管理 | 5 | 312 | 39 | 12.50% | 5 | 340 | 40 | 11.76% | 2 | 279 | 10 | 3.58% |
天津 | 南開大學 | 周恩來政府管理學院 | 行政管理 | 2 | 224 | 12 | 5.36% | 1 | 208 | 11 | 5.29% | 3 | 218 | 10 | 4.59% |
北京 | 北京師范大學 | 政治學與國際關(guān)系學院 | 行政管理 | 4 | 315 | 25 | 7.94% | 2 | 307 | 22 | 7.17% | 4 | 273 | 17 | 6.23% |
江蘇 | 南京大學 | 公共管理學院 | 行政管理 | 3 | 570 | 42 | 7.37% | 3 | 467 | 46 | 9.85% | 5 | 367 | 38 | 10.35% |
北京 | 中國人民大學 | 公共管理學院 | 行政管理 | 1 | 836 | 44 | 5.26% | 4 | 715 | 79 | 11.05% | 6 | 664 | 87 | 13.10% |
湖北 | 武漢大學 | 政治與公共管理學院 | 行政管理 | 6 | 409 | 60 | 14.67% | 8 | 513 | 76 | 14.81% | 7 | 430 | 72 | 16.74% |
甘肅 | 蘭州大學 | 管理學院 | 行政管理 | 7 | 390 | 63 | 16.15% | 9 | 289 | 59 | 20.42% | 8 | 241 | 43 | 17.84% |
北京 | 中國人民公安大學 | 犯罪學系 | 行政管理 | 9 | 82 | 15 | 18.29% | 6 | 73 | 10 | 13.70% | 9 | 67 | 13 | 19.40% |
廣東 | 中山大學 | 政治與公共事務(wù)管理學院 | 行政管理 | 12 | 271 | 60 | 22.14% | 15 | 233 | 69 | 29.61% | 10 | 211 | 42 | 19.91% |
吉林 | 吉林大學 | 行政學院 | 行政管理 | 10 | 262 | 54 | 20.61% | 10 | 187 | 43 | 22.99% | 11 | 273 | 56 | 20.51% |
北京 | 中國人民公安大學 | 涉外警務(wù)系 | 行政管理 | 11 | 46 | 10 | 21.74% | 12 | 33 | 8 | 24.24% | 12 | 49 | 14 | 28.57% |
北京 | 中國人民公安大學 | 公安情報學 | 行政管理 | 8 | 28 | 5 | 17.86% | 13 | 26 | 7 | 26.92% | 13 | 27 | 8 | 29.63% |
湖北 | 華中師范大學 | 管理學院 | 行政管理 | 14 | 258 | 68 | 26.36% | 14 | 314 | 87 | 27.71% | 14 | 307 | 94 | 30.62% |
北京 | 中國人民公安大學 | 公安管理系 | 行政管理 | 16 | 147 | 42 | 28.57% | 16 | 152 | 47 | 30.92% | 15 | 166 | 53 | 31.93% |
北京 | 中國人民公安大學 | 治安系 | 行政管理 | 17 | 133 | 48 | 36.09% | 17 | 127 | 46 | 36.22% | 16 | 139 | 49 | 35.25% |
河北 | 燕山大學 | 經(jīng)濟管理學院 | 行政管理 | 19 | - | - | - | 18 | 172 | 70 | 40.70% | 17 | 185 | 66 | 35.68% |
山東 | 山東大學 | 政治學與公共管理學院 | 行政管理 | 18 | - | - | - | 7 | 531 | 75 | 14.12% | 18 | - | - | - |
湖北 | 華中科技大學 | 公共管理學院 | 行政管理 | 15 | 164 | 46 | 28.05% | 19 | - | - | - | 19 | - | - | - |
如上圖所示:
初步統(tǒng)計,2007-2009年,行政管理專業(yè)全國前15所知名院校報名總?cè)藬?shù)約13078人,最終錄取人數(shù)約2112人,報考錄取比例約為16.14%??梢钥闯?,行政管理專業(yè)競爭很激烈。
在以上前15所知名院校中,南開大學的行政管理專業(yè)的報錄比很低,連續(xù)三年報錄比都在5%左右,競爭非常激烈。其次,北京師范大學的報錄比也很低,連續(xù)三年都在10%以內(nèi)。
在以上前15所知名院校中,中國人民公安大學治安系的行政管理專業(yè)報錄比相對較高,連續(xù)三年的報錄比都在35%以上,競爭相對較小。另外,燕山大學的行政管理專業(yè)報錄比也是比較高的。
跨考教育獨家供稿,請勿轉(zhuǎn)載!
2022考研初復試已經(jīng)接近尾聲,考研學子全面進入2023屆備考,跨考為23考研的考生準備了10大課包全程準備、全年復習備考計劃、目標院校專業(yè)輔導、全真復試模擬練習和全程針對性指導;2023考研的小伙伴針也已經(jīng)開始擇校和復習了,跨考考研暢學5.0版本全新升級,無論你在校在家都可以更自如的完成你的考研復習,暑假集訓營帶來了院校專業(yè)初步選擇,明確方向;考研備考全年規(guī)劃,核心知識點入門;個性化制定備考方案,助你贏在起跑線,早出發(fā)一點離成功就更近一點!
點擊右側(cè)咨詢或直接前往了解更多
考研院校專業(yè)選擇和考研復習計劃 | |||
2023備考學習 | 2023線上線下隨時學習 | 34所自劃線院??佳袕驮嚪謹?shù)線匯總 | |
2022考研復試最全信息整理 | 全國各招生院校考研復試分數(shù)線匯總 | ||
2023全日制封閉訓練 | 全國各招生院??佳姓{(diào)劑信息匯總 | ||
2023考研先知 | 考研考試科目有哪些? | 如何正確看待考研分數(shù)線? | |
不同院校相同專業(yè)如何選擇更適合自己的 | 從就業(yè)說考研如何擇專業(yè)? | ||
手把手教你如何選專業(yè)? | 高校研究生教育各學科門類排行榜 |
相關(guān)推薦
跨考考研課程
班型 | 定向班型 | 開班時間 | 高定班 | 標準班 | 課程介紹 | 咨詢 |
秋季集訓 | 沖刺班 | 9.10-12.20 | 168000 | 24800起 | 小班面授+專業(yè)課1對1+專業(yè)課定向輔導+協(xié)議加強課程(高定班)+專屬規(guī)劃答疑(高定班)+精細化答疑+復試資源(高定班)+復試課包(高定班)+復試指導(高定班)+復試班主任1v1服務(wù)(高定班)+復試面授密訓(高定班)+復試1v1(高定班) | |
2023集訓暢學 | 非定向(政英班/數(shù)政英班) | 每月20日 | 22800起(協(xié)議班) | 13800起 | 先行階在線課程+基礎(chǔ)階在線課程+強化階在線課程+真題階在線課程+沖刺階在線課程+專業(yè)課針對性一對一課程+班主任全程督學服務(wù)+全程規(guī)劃體系+全程測試體系+全程精細化答疑+擇校擇專業(yè)能力定位體系+全年關(guān)鍵環(huán)節(jié)指導體系+初試加強課+初試專屬服務(wù)+復試全科標準班服務(wù) |