中山大學2012年碩士招生專業(yè)的學費標準-跨考考研
最后更新時間:2012-05-17 08:00:00
輔導課程:暑期集訓
在線咨詢
復習緊張,焦頭爛額?逆風輕襲,來跨考秋季集訓營,幫你尋方法,定方案!
了解一下>>
中山大學2012年碩士招生專業(yè)的學費標準
摘要:中山大學2012年碩士招生專業(yè)的學費標準
中山大學2012年碩士招生專業(yè)的學費標準 | ||||||||
類別 | 院系 | 專業(yè) | 方向 | 學制 | 學費標準 | |||
單獨? 考試 | 100 | 嶺南學院 | 020206 | 國際貿易學 | 12 | 國際貿易(單獨考試) | 非全日制3年 | 25000元/人/年 |
370 | 地理科學與規(guī)劃學院 | 081501 | 水文學及水資源 | 08 | 水資源管理(單獨考試) | 非全日制3年 | 18000元/人/年 | |
510 | 公共衛(wèi)生學院 | 100420 | 衛(wèi)生檢驗與檢疫 | 02 | 衛(wèi)生檢驗與檢疫(單考) | 非全日制3年 | 25000元/人/年 | |
專????? 業(yè)????? 學????? 位 | 100 | 嶺南學院 | 025100 | 金融 | 全日制2年 | 35000元/人/年 | ||
103 | 嶺南學院(MBA) | 125100 | 工商管理 | 01 | 國際工商管理(全日制) | 全日制2年 | 總學費118000元/人 | |
02 | 國際工商管理(非全日制) | 非全日制3年 | 總學費150000元/人 | |||||
03 | 工商管理(非全日制) | 非全日制3年 | 總學費135000元/人 | |||||
112 | 歷史學系 | 065100 | 文物與博物館 | 全日制2年 | 12000元/人/年 | |||
123 | 法學院(法律碩士) | 035101 | 法律(非法學) | 01 | 法律碩士(非法學)(全日制) | 全日制3年 | 13000元/人/年 | |
035101 | 法律(非法學) | 02 | 法律碩士(非法學)(非全日制) | 非全日制3年 | 25000元/人/年 | |||
035102 | 法律(法學) | 01 | 法律碩士(法學)(全日制) | 全日制2年 | 10000元/人/年 | |||
035102 | 法律(法學) | 02 | 法律碩士(法學)(非全日制) | 非全日制3年 | 25000元/人/年 | |||
130 | 政治與公共事務管理學院 | 125200 | 公共管理 | 非全日制3年 | 18000元/人/年 | |||
143 | 管理學院(MBA) | 125100 | 工商管理 | 01 | 國際工商管理(全日制) | 全日制2年 | 總學費118000元/人 | |
02 | 國際工商管理(在職) | 非全日制3年 | 總學費150000元/人 | |||||
03 | 工商管理(全日制) | 全日制2年 | ?總學費100000元/人 | |||||
04 | 工商管理(在職) | 非全日制3年 | 總學費135000元/人 | |||||
125300 | 會計 | 02 | 會計碩士(在職) | 非全日制3年 | 30000元/人/年 | |||
01 | 會計碩士(全日制) | 全日制2年 | 25000元/人/年 | |||||
160 | 教育學院 | 045101 | 教育管理 | 非全日制3年 | 10000元/人/年 | |||
045114 | 現(xiàn)代教育技術 | 全日制2年 | 10000元/人/年 | |||||
180 | 國際漢語學院 | 045300 | 漢語國際教育 | 全日制2年 | 12000元/人/年 | |||
200 | 資訊管理系 | 125500 | 圖書情報 | 全日制2年,非全日制3年 | 10000元/人/年 | |||
210 | 翻譯學院 | 055101 | 英語筆譯 | 全日制2年 | 15000元/人/年 | |||
055102 | 英語口譯 | 全日制2年 | 15000元/人/年 | |||||
專業(yè)學位 | 230 | 社會學與人類學學院 | 035200 | 社會工作 | 全日制2年 | 12000元/人/年 | ||
065100 | 文物與博物館 | 全日制2年 | 12000元/人/年 | |||||
300 | 物理科學與工程技術學院 | 085202 | 光學工程 | 全日制2年 | 10000元/人/年 | |||
085204 | 材料工程 | 全日制2年 | 10000元/人/年 | |||||
085209 | 集成電路工程 | 全日制2年 | 10000元/人/年 | |||||
310 | 化學與化學工程學院 | 085216 | 化學工程 | 全日制2年 | 10000元/人/年 | |||
330 | 生命科學學院 | 085238 | 生物工程 | 全日制2年 | 10000元/人/年 | |||
340 | 數(shù)學與計算科學學院 | 025200 | 應用統(tǒng)計 | 全日制2年 | 18000元/人/年 | |||
350 | 信息科學與技術學院 | 085208 | 電子與通信工程 | 全日制2年 | 10000元/人/年 | |||
085210 | 控制工程 | 全日制2年 | 10000元/人/年 | |||||
085211 | 計算機技術 | 全日制2年 | 10000元/人/年 | |||||
360 | 藥學院 | 105500 | 藥學 | 全日制3年 | 12000元/人/年 | |||
370 | 地理科學與規(guī)劃學院 | 085214 | 水利工程 | 全日制2年 | 10000元/人/年 | |||
380 | 環(huán)境科學與工程學院 | 085229 | 環(huán)境工程 | 全日制2年 | 10000元/人/年 | |||
390 | 工學院 | 085206 | 動力工程 | 全日制2年 | 10000元/人/年 | |||
085222 | 交通運輸工程 | 全日制2年 | 10000元/人/年 | |||||
085230 | 生物醫(yī)學工程 | 全日制2年 | 10000元/人/年 | |||||
400 | 旅游學院 | 125400 | 旅游管理 | 非全日制3年 | 18000元/人/年 | |||
620 | 軟件學院 | 085212 | 軟件工程 | 全日制2年,非全日制3年 | 總學費40000元/人 | |||
530 | 護理學院 | 105400 | 護理 | 全日制2年 | 10000元/人/年 | |||
類????? 專????? 業(yè)????? 學????? 位 | 111 | 中國語言文學系 | 050120 | ★非物質文化遺產學 | 70 | 文化事業(yè)與文化產業(yè)管理 | 全日制2年 | 13000元/人/年 |
150 | 外國語學院 | 050211 | 外國語言學及應用語言學 | 70 | 英語教育 | 全日制2年 | 15000元/人/年 | |
370 | 地理科學與規(guī)劃學院 | 070502 | 人文地理學 | 70 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃與管理 | 全日制2年 | 15000元/人/年 | |
070503 | 地圖學與地理信息系統(tǒng) | 70 | 地理信息工程 | 全日制2年 | 13000元/人/年 | |||
380 | 環(huán)境科學與工程學院 | 070601 | 氣象學 | 70 | 應用氣象 | 全日制2年 | 10000元/人/年 | |
臨床醫(yī)學專業(yè)學位、口腔醫(yī)學專業(yè)學位、其他學術型非獎助類學生學費標準為10000元/人/年 |
熱門推薦
- 魔鬼集訓
- 精英計劃
- 復試
- 私密1對1
- 保研
- 跨考精品課程推薦
2022考研初復試已經接近尾聲,考研學子全面進入2023屆備考,跨考為23考研的考生準備了10大課包全程準備、全年復習備考計劃、目標院校專業(yè)輔導、全真復試模擬練習和全程針對性指導;2023考研的小伙伴針也已經開始擇校和復習了,跨考考研暢學5.0版本全新升級,無論你在校在家都可以更自如的完成你的考研復習,暑假集訓營帶來了院校專業(yè)初步選擇,明確方向;考研備考全年規(guī)劃,核心知識點入門;個性化制定備考方案,助你贏在起跑線,早出發(fā)一點離成功就更近一點!
考研院校專業(yè)選擇和考研復習計劃 | |||
2023備考學習 | 2023線上線下隨時學習 | 34所自劃線院??佳袕驮嚪謹?shù)線匯總 | |
2022考研復試最全信息整理 | 全國各招生院??佳袕驮嚪謹?shù)線匯總 | ||
2023全日制封閉訓練 | 全國各招生院校考研調劑信息匯總 | ||
2023考研先知 | 考研考試科目有哪些? | 如何正確看待考研分數(shù)線? | |
不同院校相同專業(yè)如何選擇更適合自己的 | 從就業(yè)說考研如何擇專業(yè)? | ||
手把手教你如何選專業(yè)? | 高校研究生教育各學科門類排行榜 |
相關推薦
跨考考研課程
班型 | 定向班型 | 開班時間 | 高定班 | 標準班 | 課程介紹 | 咨詢 |
秋季集訓 | 沖刺班 | 9.10-12.20 | 168000 | 24800起 | 小班面授+專業(yè)課1對1+專業(yè)課定向輔導+協(xié)議加強課程(高定班)+專屬規(guī)劃答疑(高定班)+精細化答疑+復試資源(高定班)+復試課包(高定班)+復試指導(高定班)+復試班主任1v1服務(高定班)+復試面授密訓(高定班)+復試1v1(高定班) | |
2023集訓暢學 | 非定向(政英班/數(shù)政英班) | 每月20日 | 22800起(協(xié)議班) | 13800起 | 先行階在線課程+基礎階在線課程+強化階在線課程+真題階在線課程+沖刺階在線課程+專業(yè)課針對性一對一課程+班主任全程督學服務+全程規(guī)劃體系+全程測試體系+全程精細化答疑+擇校擇專業(yè)能力定位體系+全年關鍵環(huán)節(jié)指導體系+初試加強課+初試專屬服務+復試全科標準班服務 |