山東師范大學(xué)研究生2019年各專(zhuān)業(yè)報(bào)錄比
考研人數(shù)越來(lái)越龐大,競(jìng)爭(zhēng)越來(lái)越激烈,這時(shí)候比的不僅僅是努力更是方法的正確性。2021考研擇校擇專(zhuān)業(yè)是考研的第一步,初期的選擇要謹(jǐn)慎,要注意分析數(shù)據(jù)。我們?cè)谶x擇院校專(zhuān)業(yè)的時(shí)候就要綜合考慮各個(gè)因素,其中報(bào)錄比就是重要的數(shù)據(jù)之一,下面小編給大家整理了山東師范大學(xué)2019年碩士錄取情況統(tǒng)計(jì)表,希望對(duì)考生有所幫助。
山東師范大學(xué)2019年碩士研究生各專(zhuān)業(yè)報(bào)錄情況統(tǒng)計(jì)
招生單位 | 專(zhuān)業(yè)代碼 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 報(bào)考 人數(shù) |
錄取 人數(shù) |
馬克思主義學(xué)院 | 010101 | 馬克思主義哲學(xué) | 22 | 5 |
馬克思主義學(xué)院 | 030204 | 中共黨史 | 18 | 5 |
馬克思主義學(xué)院 | 030501 | 馬克思主義基本原理 | 8 | 6 |
馬克思主義學(xué)院 | 030503 | 馬克思主義中國(guó)化研究 | 39 | 13 |
馬克思主義學(xué)院 | 030504 | 國(guó)外馬克思主義研究 | 9 | 4 |
馬克思主義學(xué)院 | 030505 | 思想政治教育 | 69 | 19 |
馬克思主義學(xué)院 | 045102 | 學(xué)科教學(xué)(思政) | 87 | 30 |
經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 020104 | 西方經(jīng)濟(jì)學(xué) | 4 | 6 |
經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 020105 | 世界經(jīng)濟(jì) | 13 | 7 |
經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 020106 | 人口、資源與環(huán)境經(jīng)濟(jì)學(xué) | 0 | 3 |
經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 025400 | 國(guó)際商務(wù) | 21 | 18 |
法學(xué)院 | 030102 | 法律史 | 12 | 3 |
法學(xué)院 | 030103 | 憲法學(xué)與行政法學(xué) | 9 | 3 |
法學(xué)院 | 030105 | 民商法學(xué) | 22 | 3 |
法學(xué)院 | 030106 | 訴訟法學(xué) | 2 | 1 |
法學(xué)院 | 030108 | 環(huán)境與資源保護(hù)法學(xué) | 8 | 1 |
法學(xué)院 | 035101 | 法律(非法學(xué)) | 100 | 15 |
法學(xué)院 | 035102 | 法律(法學(xué)) | 98 | 12 |
教育學(xué)部 | 040101 | 教育學(xué)原理 | 252 | 14 |
教育學(xué)部 | 040102 | 課程與教學(xué)論 | 236 | 14 |
教育學(xué)部 | 040103 | 教育史 | 23 | 2 |
教育學(xué)部 | 040104 | 比較教育學(xué) | 46 | 5 |
教育學(xué)部 | 040105 | 學(xué)前教育學(xué) | 173 | 8 |
教育學(xué)部 | 040106 | 高等教育學(xué) | 57 | 5 |
教育學(xué)部 | 040108 | 職業(yè)技術(shù)教育學(xué) | 20 | 2 |
教育學(xué)部 | 045101 | (非)教育管理 | 242 | 13 |
教育學(xué)部 | 045114 | 現(xiàn)代教育技術(shù) | 80 | 22 |
教育學(xué)部 | 045114 | (非)現(xiàn)代教育技術(shù) | 98 | 9 |
教育學(xué)部 | 045115 | 小學(xué)教育 | 255 | 30 |
教育學(xué)部 | 045118 | 學(xué)前教育 | 229 | 20 |
教育學(xué)部 | 078401 | 教育技術(shù)學(xué) | 31 | 10 |
教育學(xué)部 | 0401Z1 | 少年兒童組織與思想意識(shí)教育 | 21 | 2 |
教育學(xué)部 | 0401Z2 | 基礎(chǔ)教育學(xué) | 23 | 4 |
心理學(xué)院 | 040201 | 基礎(chǔ)心理學(xué) | 99 | 11 |
心理學(xué)院 | 040202 | 發(fā)展與教育心理學(xué) | 214 | 21 |
心理學(xué)院 | 040203 | 應(yīng)用心理學(xué) | 188 | 14 |
心理學(xué)院 | 045116 | 心理健康教育 | 126 | 26 |
心理學(xué)院 | 045116 | (非)心理健康教育 | 355 | 13 |
心理學(xué)院 | 045400 | 應(yīng)用心理 | 212 | 32 |
體育學(xué)院 | 045201 | 體育教學(xué) | 179 | 40 |
體育學(xué)院 | 045202 | 運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練 | 83 | 23 |
體育學(xué)院 | 045204 | 社會(huì)體育指導(dǎo) | 6 | 0 |
體育學(xué)院 | 04030001 | 體育人文社會(huì)學(xué) | 16 | 4 |
體育學(xué)院 | 04030002 | 運(yùn)動(dòng)人體科學(xué) | 20 | 4 |
體育學(xué)院 | 04030003 | 體育教育訓(xùn)練學(xué) | 92 | 15 |
體育學(xué)院 | 04030004 | 民族傳統(tǒng)體育學(xué) | 39 | 6 |
新聞與傳媒學(xué)院 | 050301 | 新聞學(xué) | 16 | 4 |
新聞與傳媒學(xué)院 | 050302 | 傳播學(xué) | 14 | 4 |
新聞與傳媒學(xué)院 | 055200 | 新聞與傳播 | 218 | 36 |
新聞與傳媒學(xué)院 | 135105 | 廣播電視 | 275 | 22 |
新聞與傳媒學(xué)院 | 13030001 | 電影學(xué) | 160 | 11 |
新聞與傳媒學(xué)院 | 13030002 | 廣播電視藝術(shù)學(xué) | 63 | 9 |
新聞與傳媒學(xué)院 | 13030003 | 廣播影視語(yǔ)言藝術(shù) | 24 | 3 |
文學(xué)院 | 010106 | 美學(xué) | 15 | 5 |
文學(xué)院 | 040102 | 課程與教學(xué)論 | 21 | 4 |
文學(xué)院 | 045103 | 學(xué)科教學(xué)(語(yǔ)文) | 391 | 43 |
文學(xué)院 | 045103 | (非)學(xué)科教學(xué)(語(yǔ)文) | 237 | 13 |
文學(xué)院 | 045300 | 漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 42 | 21 |
文學(xué)院 | 050101 | 文藝學(xué) | 42 | 12 |
文學(xué)院 | 050102 | 語(yǔ)言學(xué)及應(yīng)用語(yǔ)言學(xué) | 35 | 6 |
文學(xué)院 | 050103 | 漢語(yǔ)言文字學(xué) | 72 | 10 |
文學(xué)院 | 050104 | 中國(guó)古典文獻(xiàn)學(xué) | 11 | 4 |
文學(xué)院 | 050105 | 中國(guó)古代文學(xué) | 104 | 12 |
文學(xué)院 | 050106 | 中國(guó)現(xiàn)當(dāng)代文學(xué) | 146 | 23 |
文學(xué)院 | 050108 | 比較文學(xué)與世界文學(xué) | 43 | 9 |
外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 040102 | 課程與教學(xué)論 | 31 | 6 |
外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 045108 | 學(xué)科教學(xué)(英語(yǔ)) | 431 | 44 |
外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 045108 | (非)學(xué)科教學(xué)(英語(yǔ)) | 135 | 12 |
外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 050201 | 英語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué) | 48 | 17 |
外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 050202 | 俄語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué) | 9 | 5 |
外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 050205 | 日語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué) | 8 | 2 |
外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 050211 | 外國(guó)語(yǔ)言學(xué)及應(yīng)用語(yǔ)言學(xué) | 14 | 5 |
外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 055101 | 英語(yǔ)筆譯 | 102 | 19 |
外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 055102 | 英語(yǔ)口譯 | 22 | 5 |
國(guó)際教育學(xué)院 | 045300 | 漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 93 | 32 |
歷史與社會(huì)發(fā)展學(xué)院 | 045109 | 學(xué)科教學(xué)(歷史) | 157 | 32 |
歷史與社會(huì)發(fā)展學(xué)院 | 060300 | 世界史 | 27 | 11 |
歷史與社會(huì)發(fā)展學(xué)院 | 06020001 | 中國(guó)近現(xiàn)代史 | 63 | 12 |
歷史與社會(huì)發(fā)展學(xué)院 | 06020002 | 專(zhuān)門(mén)史 | 13 | 6 |
歷史與社會(huì)發(fā)展學(xué)院 | 06020003 | 中國(guó)古代史 | 86 | 7 |
數(shù)學(xué)與統(tǒng)計(jì)學(xué)院 | 025200 | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì) | 15 | 11 |
數(shù)學(xué)與統(tǒng)計(jì)學(xué)院 | 040102 | 課程與教學(xué)論 | 46 | 6 |
數(shù)學(xué)與統(tǒng)計(jì)學(xué)院 | 045104 | 學(xué)科教學(xué)(數(shù)學(xué)) | 344 | 45 |
數(shù)學(xué)與統(tǒng)計(jì)學(xué)院 | 070101 | 基礎(chǔ)數(shù)學(xué) | 50 | 15 |
數(shù)學(xué)與統(tǒng)計(jì)學(xué)院 | 070102 | 計(jì)算數(shù)學(xué) | 20 | 12 |
數(shù)學(xué)與統(tǒng)計(jì)學(xué)院 | 070104 | 應(yīng)用數(shù)學(xué) | 46 | 11 |
數(shù)學(xué)與統(tǒng)計(jì)學(xué)院 | 070105 | 運(yùn)籌學(xué)與控制論 | 20 | 6 |
數(shù)學(xué)與統(tǒng)計(jì)學(xué)院 | 071400 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 15 | 5 |
物理與電子科學(xué)學(xué)院 | 040102 | 課程與教學(xué)論 | 9 | 3 |
物理與電子科學(xué)學(xué)院 | 045105 | 學(xué)科教學(xué)(物理) | 123 | 17 |
物理與電子科學(xué)學(xué)院 | 045117 | 科學(xué)與技術(shù)教育 | 16 | 13 |
物理與電子科學(xué)學(xué)院 | 070200 | 物理學(xué) | 112 | 53 |
物理與電子科學(xué)學(xué)院 | 077403 | 微電子學(xué)與固體電子學(xué) | 6 | 4 |
物理與電子科學(xué)學(xué)院 | 080300 | 光學(xué)工程 | 7 | 3 |
物理與電子科學(xué)學(xué)院 | 080900 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 15 | 8 |
物理與電子科學(xué)學(xué)院 | 081002 | 信號(hào)與信息處理 | 24 | 9 |
物理與電子科學(xué)學(xué)院 | 085208 | 電子與通信工程 | 68 | 34 |
化學(xué)化工與材料科學(xué)學(xué)院 | 040102 | 課程與教學(xué)論 | 10 | 3 |
化學(xué)化工與材料科學(xué)學(xué)院 | 045106 | 學(xué)科教學(xué)(化學(xué)) | 90 | 18 |
化學(xué)化工與材料科學(xué)學(xué)院 | 070301 | 無(wú)機(jī)化學(xué) | 22 | 9 |
化學(xué)化工與材料科學(xué)學(xué)院 | 070302 | 分析化學(xué) | 112 | 43 |
化學(xué)化工與材料科學(xué)學(xué)院 | 070303 | 有機(jī)化學(xué) | 21 | 12 |
化學(xué)化工與材料科學(xué)學(xué)院 | 070304 | 物理化學(xué) | 39 | 15 |
化學(xué)化工與材料科學(xué)學(xué)院 | 081700 | 化學(xué)工程與技術(shù) | 8 | 15 |
地理與環(huán)境學(xué)院 | 045110 | 學(xué)科教學(xué)(地理) | 214 | 30 |
地理與環(huán)境學(xué)院 | 045120 | 職業(yè)技術(shù)教育(資源環(huán)境) | 9 | 7 |
地理與環(huán)境學(xué)院 | 070501 | 自然地理學(xué) | 32 | 13 |
地理與環(huán)境學(xué)院 | 070502 | 人文地理學(xué) | 32 | 12 |
地理與環(huán)境學(xué)院 | 070503 | 地圖學(xué)與地理信息系統(tǒng) | 32 | 11 |
地理與環(huán)境學(xué)院 | 077600 | 環(huán)境科學(xué)與工程 | 23 | 13 |
生命科學(xué)學(xué)院 | 040102 | 課程與教學(xué)論 | 3 | 0 |
生命科學(xué)學(xué)院 | 045107 | 學(xué)科教學(xué)(生物) | 143 | 26 |
生命科學(xué)學(xué)院 | 071001 | 植物學(xué) | 59 | 40 |
生命科學(xué)學(xué)院 | 071002 | 動(dòng)物學(xué) | 19 | 12 |
生命科學(xué)學(xué)院 | 071005 | 微生物學(xué) | 13 | 6 |
生命科學(xué)學(xué)院 | 071008 | 發(fā)育生物學(xué) | 11 | 26 |
生命科學(xué)學(xué)院 | 071009 | 細(xì)胞生物學(xué) | 72 | 23 |
生命科學(xué)學(xué)院 | 071010 | 生物化學(xué)及分子生物學(xué) | 0 | 3 |
生命科學(xué)學(xué)院 | 085231 | 食品工程 | 10 | 13 |
生命科學(xué)學(xué)院 | 085238 | 生物工程 | 16 | 35 |
生命科學(xué)學(xué)院 | 097201 | 食品科學(xué) | 9 | 5 |
信息科學(xué)與工程學(xué)院 | 045120 | 職業(yè)技術(shù)教育(信息技術(shù)) | 16 | 6 |
信息科學(xué)與工程學(xué)院 | 077500 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 159 | 53 |
信息科學(xué)與工程學(xué)院 | 081001 | 通信與信息系統(tǒng) | 20 | 7 |
信息科學(xué)與工程學(xué)院 | 085211 | 計(jì)算機(jī)技術(shù) | 111 | 30 |
信息科學(xué)與工程學(xué)院 | 085212 | 軟件工程 | 93 | 28 |
信息科學(xué)與工程學(xué)院 | 0810Z1 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 5 | 3 |
商學(xué)院 | 045120 | 職業(yè)技術(shù)教育(旅游服務(wù)) | 60 | 14 |
商學(xué)院 | 120100 | 管理科學(xué)與工程 | 24 | 21 |
商學(xué)院 | 120201 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 33 | 7 |
商學(xué)院 | 120202 | 企業(yè)管理 | 11 | 7 |
商學(xué)院 | 120203 | 旅游管理 | 7 | 4 |
商學(xué)院 | 120204 | 技術(shù)經(jīng)濟(jì)及管理 | 2 | 2 |
商學(xué)院 | 125100 | (非)工商管理 | 297 | 52 |
商學(xué)院 | 125300 | 會(huì)計(jì) | 156 | 25 |
商學(xué)院 | 125300 | (非)會(huì)計(jì) | 107 | 10 |
商學(xué)院 | 125400 | (非)旅游管理 | 38 | 10 |
公共管理學(xué)院 | 010103 | 外國(guó)哲學(xué) | 11 | 3 |
公共管理學(xué)院 | 010105 | 倫理學(xué) | 11 | 3 |
公共管理學(xué)院 | 010108 | 科學(xué)技術(shù)哲學(xué) | 6 | 2 |
公共管理學(xué)院 | 030201 | 政治學(xué)理論 | 7 | 3 |
公共管理學(xué)院 | 030206 | 國(guó)際政治 | 23 | 7 |
公共管理學(xué)院 | 120401 | 行政管理 | 112 | 15 |
公共管理學(xué)院 | 120403 | 教育經(jīng)濟(jì)與管理 | 8 | 3 |
公共管理學(xué)院 | 120404 | 社會(huì)保障 | 9 | 3 |
公共管理學(xué)院 | 120405 | 土地資源管理 | 0 | 2 |
公共管理學(xué)院 | 125200 | (非)公共管理 | 692 | 111 |
美術(shù)學(xué)院 | 045113 | 學(xué)科教學(xué)(美術(shù)) | 114 | 13 |
美術(shù)學(xué)院 | 130400 | 美術(shù)學(xué) | 36 | 7 |
美術(shù)學(xué)院 | 135107 | 美術(shù) | 138 | 30 |
美術(shù)學(xué)院 | 135108 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 69 | 11 |
美術(shù)學(xué)院 | 1301L1 | 藝術(shù)學(xué) | 45 | 5 |
音樂(lè)學(xué)院 | 130200 | 音樂(lè)與舞蹈學(xué) | 121 | 17 |
音樂(lè)學(xué)院 | 135101 | 音樂(lè) | 156 | 52 |
音樂(lè)學(xué)院 | 135101 | (非)音樂(lè) | 47 | 6 |
山東省齊魯文化研究院 | 010102 | 中國(guó)哲學(xué) | 25 | 5 |
山東省齊魯文化研究院 | 060200 | 中國(guó)史 | 14 | 5 |
山東省齊魯文化研究院 | 0501Z1 | 區(qū)域文化與中國(guó)文學(xué) | 4 | 6 |
環(huán)境與生態(tài)研究院 | 071300 | 生態(tài)學(xué) | 11 | 5 |
圖書(shū)館 | 125500 | 圖書(shū)情報(bào) | 76 | 11 |
注:報(bào)考人數(shù)為一志愿報(bào)考人數(shù),錄取人數(shù)包含調(diào)劑生、推免生。
原標(biāo)題:2019年碩士研究生各專(zhuān)業(yè)報(bào)錄情況統(tǒng)計(jì)
文章來(lái)源:http://www.yjszs.sdnu.edu.cn/info/1025/1294.htm
(注:本文來(lái)自網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請(qǐng)聯(lián)系刪除)
2022考研初復(fù)試已經(jīng)接近尾聲,考研學(xué)子全面進(jìn)入2023屆備考,跨考為23考研的考生準(zhǔn)備了10大課包全程準(zhǔn)備、全年復(fù)習(xí)備考計(jì)劃、目標(biāo)院校專(zhuān)業(yè)輔導(dǎo)、全真復(fù)試模擬練習(xí)和全程針對(duì)性指導(dǎo);2023考研的小伙伴針也已經(jīng)開(kāi)始擇校和復(fù)習(xí)了,跨考考研暢學(xué)5.0版本全新升級(jí),無(wú)論你在校在家都可以更自如的完成你的考研復(fù)習(xí),暑假集訓(xùn)營(yíng)帶來(lái)了院校專(zhuān)業(yè)初步選擇,明確方向;考研備考全年規(guī)劃,核心知識(shí)點(diǎn)入門(mén);個(gè)性化制定備考方案,助你贏在起跑線(xiàn),早出發(fā)一點(diǎn)離成功就更近一點(diǎn)!
點(diǎn)擊右側(cè)咨詢(xún)或直接前往了解更多
考研院校專(zhuān)業(yè)選擇和考研復(fù)習(xí)計(jì)劃 | |||
2023備考學(xué)習(xí) | 2023線(xiàn)上線(xiàn)下隨時(shí)學(xué)習(xí) | 34所自劃線(xiàn)院??佳袕?fù)試分?jǐn)?shù)線(xiàn)匯總 | |
2022考研復(fù)試最全信息整理 | 全國(guó)各招生院校考研復(fù)試分?jǐn)?shù)線(xiàn)匯總 | ||
2023全日制封閉訓(xùn)練 | 全國(guó)各招生院??佳姓{(diào)劑信息匯總 | ||
2023考研先知 | 考研考試科目有哪些? | 如何正確看待考研分?jǐn)?shù)線(xiàn)? | |
不同院校相同專(zhuān)業(yè)如何選擇更適合自己的 | 從就業(yè)說(shuō)考研如何擇專(zhuān)業(yè)? | ||
手把手教你如何選專(zhuān)業(yè)? | 高校研究生教育各學(xué)科門(mén)類(lèi)排行榜 |
相關(guān)推薦
[山東師范大學(xué)]2006碩士招生簡(jiǎn)章(報(bào)考說(shuō)明)_跨考網(wǎng)
[山東師范大學(xué)]2006年博士招生專(zhuān)業(yè)目錄_跨考網(wǎng)
[山東師范大學(xué)]2005年高校教師在職攻讀碩士學(xué)位招生簡(jiǎn)章_跨考網(wǎng)
[山東師范大學(xué)]2005年高校教師入學(xué)考試科目及參考書(shū)目_跨考網(wǎng)
山東師范大學(xué)06高校教師在職攻讀碩士學(xué)位招生簡(jiǎn)章_跨考網(wǎng)
山東師范大學(xué)06高校教師在職攻讀碩士學(xué)位招生專(zhuān)業(yè)目錄_跨考網(wǎng)
[山東師范大學(xué)]2005年碩士研究生招生簡(jiǎn)章_跨考網(wǎng)
山東師范大學(xué)音樂(lè)學(xué)院07碩士生招生專(zhuān)業(yè)目錄_跨考網(wǎng)
山東師范大學(xué)歷史文化與社會(huì)發(fā)展學(xué)院07碩士生招生專(zhuān)業(yè)目錄_跨考網(wǎng)
山東師范大學(xué)數(shù)學(xué)科學(xué)學(xué)院07碩士生招生專(zhuān)業(yè)目錄_跨考網(wǎng)
跨考考研課程
班型 | 定向班型 | 開(kāi)班時(shí)間 | 高定班 | 標(biāo)準(zhǔn)班 | 課程介紹 | 咨詢(xún) |
秋季集訓(xùn) | 沖刺班 | 9.10-12.20 | 168000 | 24800起 | 小班面授+專(zhuān)業(yè)課1對(duì)1+專(zhuān)業(yè)課定向輔導(dǎo)+協(xié)議加強(qiáng)課程(高定班)+專(zhuān)屬規(guī)劃答疑(高定班)+精細(xì)化答疑+復(fù)試資源(高定班)+復(fù)試課包(高定班)+復(fù)試指導(dǎo)(高定班)+復(fù)試班主任1v1服務(wù)(高定班)+復(fù)試面授密訓(xùn)(高定班)+復(fù)試1v1(高定班) | |
2023集訓(xùn)暢學(xué) | 非定向(政英班/數(shù)政英班) | 每月20日 | 22800起(協(xié)議班) | 13800起 | 先行階在線(xiàn)課程+基礎(chǔ)階在線(xiàn)課程+強(qiáng)化階在線(xiàn)課程+真題階在線(xiàn)課程+沖刺階在線(xiàn)課程+專(zhuān)業(yè)課針對(duì)性一對(duì)一課程+班主任全程督學(xué)服務(wù)+全程規(guī)劃體系+全程測(cè)試體系+全程精細(xì)化答疑+擇校擇專(zhuān)業(yè)能力定位體系+全年關(guān)鍵環(huán)節(jié)指導(dǎo)體系+初試加強(qiáng)課+初試專(zhuān)屬服務(wù)+復(fù)試全科標(biāo)準(zhǔn)班服務(wù) |