浙江大學(xué)研究生2019年各專業(yè)報錄比匯總
考研人數(shù)越來越龐大,競爭越來越激烈,這時候比的不僅僅是努力更是方法的正確性。2021考研擇校擇專業(yè)是考研的第一步,初期的選擇要謹(jǐn)慎,要注意分析數(shù)據(jù)。我們在選擇院校專業(yè)的時候就要綜合考慮各個因素,其中報錄比就是最重要的數(shù)據(jù)之一,下面小編給大家整理了2019年浙江大學(xué)研究生報名人數(shù)與錄取人數(shù)統(tǒng)計,希望對考生有所幫助。
院系代碼 | 院系名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 報考人數(shù) | 錄取人數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
010 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 020101 | 政治經(jīng)濟(jì)學(xué) | 29 | 2 | 420 | 393 | 406 |
010 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 020102 | 經(jīng)濟(jì)思想史 | 4 | 1 | 395 | 395 | 395 |
010 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 020104 | 西方經(jīng)濟(jì)學(xué) | 68 | 5 | 398 | 391 | 395 |
010 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 020105 | 世界經(jīng)濟(jì) | 5 | 1 | 397 | 397 | 397 |
010 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 020106 | 人口、資源與環(huán)境經(jīng)濟(jì)學(xué) | 11 | 1 | 394 | 394 | 394 |
010 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 020201 | 國民經(jīng)濟(jì)學(xué) | 13 | 1 | 392 | 392 | 392 |
010 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 020202 | 區(qū)域經(jīng)濟(jì)學(xué) | 22 | 1 | 399 | 399 | 399 |
010 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 020203 | 財政學(xué) | 16 | 1 | 388 | 388 | 388 |
010 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 020204 | 金融學(xué) | 72 | 3 | 428 | 401 | 413 |
010 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 020205 | 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué) | 100 | 4 | 433 | 383 | 406 |
010 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 020206 | 國際貿(mào)易學(xué) | 41 | 4 | 426 | 400 | 407 |
010 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 020207 | 勞動經(jīng)濟(jì)學(xué) | 8 | 1 | 399 | 399 | 399 |
010 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 020209 | 數(shù)量經(jīng)濟(jì)學(xué) | 11 | 1 | 404 | 404 | 404 |
010 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 0202Z1 | 互聯(lián)網(wǎng)金融學(xué) | 8 | 1 | 400 | 400 | 400 |
010 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 025100 | 金融(專業(yè)學(xué)位) | 902 | 49 | 438 | 406 | 416 |
010 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 025300 | 稅務(wù) | 47 | 8 | 424 | 400 | 408 |
010 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 025400 | 國際商務(wù)(專業(yè)學(xué)位) | 115 | 14 | 432 | 397 | 411 |
020 | 光華法學(xué)院 | 030101 | 法學(xué)理論 | 25 | 5 | 382 | 349 | 364 |
020 | 光華法學(xué)院 | 030102 | 法律史 | 0 | 1 | 342 | 342 | 342 |
020 | 光華法學(xué)院 | 030103 | 憲法學(xué)與行政法學(xué) | 14 | 4 | 364 | 346 | 352 |
020 | 光華法學(xué)院 | 030105 | 民商法學(xué) | 36 | 2 | 370 | 363 | 366 |
020 | 光華法學(xué)院 | 030106 | 訴訟法學(xué) | 21 | 1 | 372 | 372 | 372 |
020 | 光華法學(xué)院 | 030107 | 經(jīng)濟(jì)法學(xué) | 20 | 3 | 396 | 360 | 374 |
020 | 光華法學(xué)院 | 030108 | 環(huán)境與資源保護(hù)法學(xué) | 4 | 1 | 359 | 359 | 359 |
020 | 光華法學(xué)院 | 030109 | 國際法學(xué) | 29 | 2 | 374 | 368 | 371 |
020 | 光華法學(xué)院 | 035101 | 法律(非法學(xué))(專業(yè)學(xué)位) | 921 | 60 | 405 | 361 | 379 |
020 | 光華法學(xué)院 | 035102 | 法律(法學(xué))(專業(yè)學(xué)位) | 164 | 5 | 385 | 365 | 374 |
030 | 教育學(xué)院 | 040101 | 教育學(xué)原理 | 28 | 1 | 371 | 371 | 371 |
030 | 教育學(xué)院 | 040102 | 課程與教學(xué)論 | 84 | 3 | 382 | 375 | 377 |
030 | 教育學(xué)院 | 040103 | 教育史 | 42 | 2 | 388 | 384 | 386 |
030 | 教育學(xué)院 | 040104 | 比較教育學(xué) | 37 | 3 | 391 | 361 | 372 |
030 | 教育學(xué)院 | 040106 | 高等教育學(xué) | 31 | 4 | 369 | 357 | 361 |
030 | 教育學(xué)院 | 040110 | 教育技術(shù)學(xué) | 19 | 1 | 369 | 369 | 369 |
030 | 教育學(xué)院 | 040301 | 體育人文社會學(xué) | 12 | 2 | 390 | 347 | 368 |
030 | 教育學(xué)院 | 040302 | 運(yùn)動人體科學(xué) | 7 | 1 | 370 | 370 | 370 |
030 | 教育學(xué)院 | 040303 | 體育教育訓(xùn)練學(xué) | 5 | 1 | 374 | 374 | 374 |
030 | 教育學(xué)院 | 040304 | 民族傳統(tǒng)體育學(xué) | 3 | 1 | 377 | 377 | 377 |
030 | 教育學(xué)院 | 045117 | 科學(xué)與技術(shù)教育 | 74 | 7 | 407 | 360 | 376 |
030 | 教育學(xué)院 | 045202 | 運(yùn)動訓(xùn)練 | 8 | 4 | 335 | 301 | 313 |
040 | 人文學(xué)院 | 010101 | 馬克思主義哲學(xué) | 4 | 1 | 384 | 384 | 384 |
040 | 人文學(xué)院 | 010102 | 中國哲學(xué) | 33 | 2 | 406 | 401 | 403 |
040 | 人文學(xué)院 | 010103 | 外國哲學(xué) | 29 | 4 | 425 | 405 | 415 |
040 | 人文學(xué)院 | 010104 | 邏輯學(xué) | 10 | 2 | 414 | 400 | 407 |
040 | 人文學(xué)院 | 010107 | 宗教學(xué) | 6 | 1 | 377 | 377 | 377 |
040 | 人文學(xué)院 | 010108 | 科學(xué)技術(shù)哲學(xué) | 13 | 1 | 392 | 392 | 392 |
040 | 人文學(xué)院 | 0101Z1 | ★休閑學(xué) | 16 | 1 | 418 | 418 | 418 |
040 | 人文學(xué)院 | 050101 | 文藝學(xué) | 33 | 2 | 424 | 409 | 416 |
040 | 人文學(xué)院 | 050102 | 語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué) | 18 | 1 | 388 | 388 | 388 |
040 | 人文學(xué)院 | 050103 | 漢語言文字學(xué) | 26 | 3 | 407 | 387 | 399 |
040 | 人文學(xué)院 | 050104 | 中國古典文獻(xiàn)學(xué) | 47 | 4 | 422 | 401 | 410 |
040 | 人文學(xué)院 | 050105 | 中國古代文學(xué) | 171 | 6 | 409 | 384 | 395 |
040 | 人文學(xué)院 | 050106 | 中國現(xiàn)當(dāng)代文學(xué) | 175 | 5 | 426 | 396 | 412 |
040 | 人文學(xué)院 | 050108 | 比較文學(xué)與世界文學(xué) | 72 | 2 | 401 | 398 | 399 |
040 | 人文學(xué)院 | 060200 | 中國史 | 103 | 9 | 379 | 329 | 341 |
040 | 人文學(xué)院 | 060300 | 世界史 | 47 | 4 | 347 | 336 | 340 |
050 | 外語學(xué)院 | 050201 | 英語語言文學(xué) | 69 | 6 | 425 | 398 | 408 |
050 | 外語學(xué)院 | 050202 | 俄語語言文學(xué) | 11 | 1 | 413 | 413 | 413 |
050 | 外語學(xué)院 | 050204 | 德語語言文學(xué) | 10 | 2 | 415 | 407 | 411 |
050 | 外語學(xué)院 | 050205 | 日語語言文學(xué) | 12 | 1 | 394 | 394 | 394 |
050 | 外語學(xué)院 | 050211 | 外國語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué) | 96 | 9 | 410 | 384 | 401 |
050 | 外語學(xué)院 | 055101 | 英語筆譯(專業(yè)學(xué)位) | 155 | 7 | 409 | 374 | 381 |
070 | 生命科學(xué)學(xué)院 | 071001 | 植物學(xué) | 57 | 8 | 403 | 337 | 385 |
070 | 生命科學(xué)學(xué)院 | 071005 | 微生物學(xué) | 50 | 5 | 385 | 340 | 370 |
070 | 生命科學(xué)學(xué)院 | 071007 | 遺傳學(xué) | 33 | 8 | 398 | 356 | 377 |
070 | 生命科學(xué)學(xué)院 | 071008 | 發(fā)育生物學(xué) | 9 | 2 | 362 | 335 | 348 |
070 | 生命科學(xué)學(xué)院 | 071009 | 細(xì)胞生物學(xué) | 108 | 14 | 389 | 337 | 367 |
070 | 生命科學(xué)學(xué)院 | 071010 | 生物化學(xué)與分子生物學(xué) | 107 | 11 | 387 | 335 | 354 |
070 | 生命科學(xué)學(xué)院 | 071300 | 生態(tài)學(xué) | 83 | 7 | 430 | 407 | 418 |
100 | 電氣工程學(xué)院 | 080800 | 電氣工程 | 305 | 41 | 447 | 387 | 412 |
100 | 電氣工程學(xué)院 | 081101 | 控制理論與控制工程 | 60 | 7 | 448 | 399 | 418 |
100 | 電氣工程學(xué)院 | 085207 | 電氣工程(專業(yè)學(xué)位) | 172 | 40 | 436 | 369 | 400 |
120 | 建筑工程學(xué)院 | 081401 | 巖土工程 | 61 | 12 | 416 | 375 | 400 |
120 | 建筑工程學(xué)院 | 081402 | 結(jié)構(gòu)工程 | 98 | 17 | 425 | 362 | 397 |
120 | 建筑工程學(xué)院 | 081403 | 市政工程 | 23 | 4 | 409 | 366 | 382 |
120 | 建筑工程學(xué)院 | 081404 | 供熱、供燃?xì)?、通風(fēng)及空調(diào)工程 | 2 | 1 | 373 | 373 | 373 |
120 | 建筑工程學(xué)院 | 081405 | 防災(zāi)減災(zāi)工程及防護(hù)工程 | 2 | 1 | 385 | 385 | 385 |
120 | 建筑工程學(xué)院 | 081406 | 橋梁與隧道工程 | 23 | 2 | 401 | 383 | 392 |
120 | 建筑工程學(xué)院 | 0814Z1 | 道路與交通工程 | 10 | 3 | 412 | 353 | 388 |
120 | 建筑工程學(xué)院 | 0814Z3 | 水資源與水環(huán)境工程 | 3 | 2 | 393 | 366 | 379 |
120 | 建筑工程學(xué)院 | 0814Z4 | 水工結(jié)構(gòu)與港口工程 | 10 | 2 | 408 | 386 | 397 |
120 | 建筑工程學(xué)院 | 085100 | 建筑學(xué)(專業(yè)學(xué)位) | 331 | 23 | 406 | 352 | 374 |
120 | 建筑工程學(xué)院 | 085213 | 建筑與土木工程(專業(yè)學(xué)位) | 236 | 66 | 402 | 356 | 377 |
120 | 建筑工程學(xué)院 | 085214 | 水利工程 | 9 | 3 | 370 | 364 | 367 |
120 | 建筑工程學(xué)院 | 085222 | 交通運(yùn)輸工程(專業(yè)學(xué)位) | 15 | 5 | 404 | 370 | 382 |
120 | 建筑工程學(xué)院 | 085300 | 城市規(guī)劃 | 84 | 9 | 399 | 366 | 377 |
120 | 建筑工程學(xué)院 | 1201Z2 | 工程管理 | 38 | 4 | 398 | 382 | 389 |
130 | 生工食品學(xué)院 | 082801 | 農(nóng)業(yè)機(jī)械化工程 | 26 | 5 | 392 | 370 | 380 |
130 | 生工食品學(xué)院 | 082803 | 農(nóng)業(yè)生物環(huán)境與能源工程 | 7 | 2 | 388 | 347 | 367 |
130 | 生工食品學(xué)院 | 082804 | 農(nóng)業(yè)電氣化與自動化 | 7 | 2 | 374 | 352 | 363 |
130 | 生工食品學(xué)院 | 0828Z1 | 生物系統(tǒng)工程 | 9 | 1 | 363 | 363 | 363 |
130 | 生工食品學(xué)院 | 083201 | 食品科學(xué) | 69 | 4 | 411 | 396 | 402 |
130 | 生工食品學(xué)院 | 083203 | 農(nóng)產(chǎn)品加工及貯藏工程 | 0 | 2 | 388 | 387 | 387 |
130 | 生工食品學(xué)院 | 0832Z1 | 食品安全與營養(yǎng) | 18 | 3 | 405 | 390 | 397 |
130 | 生工食品學(xué)院 | 085227 | 農(nóng)業(yè)工程(專業(yè)學(xué)位) | 16 | 7 | 398 | 333 | 362 |
130 | 生工食品學(xué)院 | 085231 | 食品工程(專業(yè)學(xué)位) | 65 | 17 | 419 | 375 | 394 |
140 | 環(huán)境與資源學(xué)院 | 083001 | 環(huán)境科學(xué) | 121 | 26 | 407 | 355 | 378 |
140 | 環(huán)境與資源學(xué)院 | 083002 | 環(huán)境工程 | 111 | 9 | 404 | 378 | 389 |
140 | 環(huán)境與資源學(xué)院 | 085229 | 環(huán)境工程(專業(yè)學(xué)位) | 105 | 20 | 424 | 367 | 390 |
140 | 環(huán)境與資源學(xué)院 | 090301 | 土壤學(xué) | 27 | 4 | 427 | 421 | 424 |
140 | 環(huán)境與資源學(xué)院 | 090302 | 植物營養(yǎng)學(xué) | 29 | 5 | 408 | 394 | 398 |
140 | 環(huán)境與資源學(xué)院 | 0903Z1 | 農(nóng)業(yè)遙感與信息技術(shù) | 33 | 4 | 453 | 419 | 432 |
140 | 環(huán)境與資源學(xué)院 | 095132 | 資源利用與植物保護(hù) | 10 | 18 | 416 | 343 | 391 |
140 | 環(huán)境與資源學(xué)院 | 095136 | 農(nóng)業(yè)工程與信息技術(shù) | 4 | 6 | 414 | 336 | 397 |
150 | 生物醫(yī)學(xué)與儀器學(xué)院 | 083100 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 100 | 9 | 408 | 348 | 375 |
150 | 生物醫(yī)學(xué)與儀器學(xué)院 | 0831Z1 | 電子信息技術(shù)及儀器 | 64 | 8 | 397 | 379 | 386 |
150 | 生物醫(yī)學(xué)與儀器學(xué)院 | 085203 | 儀器儀表工程(專業(yè)學(xué)位) | 29 | 9 | 403 | 358 | 376 |
150 | 生物醫(yī)學(xué)與儀器學(xué)院 | 085230 | 生物醫(yī)學(xué)工程(專業(yè)學(xué)位) | 31 | 12 | 375 | 336 | 355 |
160 | 農(nóng)業(yè)與生物技術(shù)學(xué)院 | 071011 | 生物物理學(xué) | 20 | 5 | 382 | 352 | 364 |
160 | 農(nóng)業(yè)與生物技術(shù)學(xué)院 | 0710Z1 | ★生物信息學(xué) | 10 | 1 | 343 | 343 | 343 |
160 | 農(nóng)業(yè)與生物技術(shù)學(xué)院 | 090102 | 作物遺傳育種 | 54 | 9 | 405 | 387 | 396 |
160 | 農(nóng)業(yè)與生物技術(shù)學(xué)院 | 090201 | 果樹學(xué) | 47 | 5 | 422 | 372 | 402 |
160 | 農(nóng)業(yè)與生物技術(shù)學(xué)院 | 090202 | 蔬菜學(xué) | 40 | 5 | 410 | 381 | 393 |
160 | 農(nóng)業(yè)與生物技術(shù)學(xué)院 | 090203 | 茶學(xué) | 28 | 2 | 411 | 402 | 406 |
160 | 農(nóng)業(yè)與生物技術(shù)學(xué)院 | 090401 | 植物病理學(xué) | 61 | 9 | 398 | 366 | 386 |
160 | 農(nóng)業(yè)與生物技術(shù)學(xué)院 | 090402 | 農(nóng)業(yè)昆蟲與害蟲防治 | 57 | 8 | 407 | 348 | 382 |
160 | 農(nóng)業(yè)與生物技術(shù)學(xué)院 | 090403 | 農(nóng)藥學(xué) | 28 | 3 | 413 | 379 | 390 |
160 | 農(nóng)業(yè)與生物技術(shù)學(xué)院 | 095131 | 農(nóng)藝與種業(yè) | 81 | 29 | 394 | 348 | 369 |
160 | 農(nóng)業(yè)與生物技術(shù)學(xué)院 | 095132 | 資源利用與植物保護(hù) | 32 | 15 | 396 | 334 | 360 |
160 | 農(nóng)業(yè)與生物技術(shù)學(xué)院 | 095300 | 風(fēng)景園林(專業(yè)學(xué)位) | 319 | 9 | 360 | 334 | 348 |
170 | 動物科學(xué)學(xué)院 | 090501 | 動物遺傳育種與繁殖 | 8 | 2 | 357 | 338 | 347 |
170 | 動物科學(xué)學(xué)院 | 090502 | 動物營養(yǎng)與飼料科學(xué) | 67 | 7 | 408 | 387 | 396 |
170 | 動物科學(xué)學(xué)院 | 090504 | 特種經(jīng)濟(jì)動物飼養(yǎng) | 25 | 5 | 391 | 365 | 375 |
170 | 動物科學(xué)學(xué)院 | 090601 | 基礎(chǔ)獸醫(yī)學(xué) | 7 | 1 | 391 | 391 | 391 |
170 | 動物科學(xué)學(xué)院 | 090602 | 預(yù)防獸醫(yī)學(xué) | 45 | 6 | 396 | 362 | 372 |
170 | 動物科學(xué)學(xué)院 | 090603 | 臨床獸醫(yī)學(xué) | 9 | 1 | 401 | 401 | 401 |
170 | 動物科學(xué)學(xué)院 | 095133 | 畜牧 | 45 | 19 | 401 | 333 | 366 |
170 | 動物科學(xué)學(xué)院 | 095200 | 獸醫(yī)(專業(yè)學(xué)位) | 54 | 14 | 404 | 360 | 387 |
180 | 醫(yī)學(xué)院 | 071003 | 生理學(xué) | 31 | 3 | 349 | 332 | 340 |
180 | 醫(yī)學(xué)院 | 071005 | 微生物學(xué) | 40 | 6 | 408 | 349 | 364 |
180 | 醫(yī)學(xué)院 | 071006 | 神經(jīng)生物學(xué) | 87 | 22 | 398 | 345 | 372 |
180 | 醫(yī)學(xué)院 | 071007 | 遺傳學(xué) | 37 | 11 | 401 | 339 | 365 |
180 | 醫(yī)學(xué)院 | 071009 | 細(xì)胞生物學(xué) | 85 | 11 | 396 | 335 | 376 |
180 | 醫(yī)學(xué)院 | 071010 | 生物化學(xué)與分子生物學(xué) | 124 | 10 | 423 | 344 | 383 |
180 | 醫(yī)學(xué)院 | 071011 | 生物物理學(xué) | 12 | 5 | 393 | 332 | 359 |
180 | 醫(yī)學(xué)院 | 0710Z1 | ★生物信息學(xué) | 17 | 2 | 382 | 370 | 376 |
180 | 醫(yī)學(xué)院 | 100101 | 人體解剖與組織胚胎學(xué) | 2 | 1 | 370 | 370 | 370 |
180 | 醫(yī)學(xué)院 | 100102 | 免疫學(xué) | 22 | 6 | 388 | 345 | 357 |
180 | 醫(yī)學(xué)院 | 100104 | 病理學(xué)與病理生理學(xué) | 20 | 10 | 394 | 356 | 370 |
180 | 醫(yī)學(xué)院 | 1001Z1 | ★干細(xì)胞和再生醫(yī)學(xué) | 3 | 3 | 388 | 370 | 376 |
180 | 醫(yī)學(xué)院 | 100201 | 內(nèi)科學(xué) | 111 | 31 | 394 | 346 | 365 |
180 | 醫(yī)學(xué)院 | 100202 | 兒科學(xué) | 32 | 5 | 382 | 349 | 366 |
180 | 醫(yī)學(xué)院 | 100203 | 老年醫(yī)學(xué) | 1 | 1 | 384 | 384 | 384 |
180 | 醫(yī)學(xué)院 | 100204 | 神經(jīng)病學(xué) | 12 | 3 | 374 | 350 | 362 |
180 | 醫(yī)學(xué)院 | 100205 | 精神病與精神衛(wèi)生學(xué) | 16 | 1 | 366 | 366 | 366 |
180 | 醫(yī)學(xué)院 | 100207 | 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) | 22 | 3 | 398 | 353 | 368 |
180 | 醫(yī)學(xué)院 | 100208 | 臨床檢驗診斷學(xué) | 41 | 2 | 348 | 346 | 347 |
180 | 醫(yī)學(xué)院 | 100210 | 外科學(xué) | 125 | 19 | 391 | 348 | 368 |
180 | 醫(yī)學(xué)院 | 100211 | 婦產(chǎn)科學(xué) | 27 | 4 | 379 | 358 | 372 |
180 | 醫(yī)學(xué)院 | 100212 | 眼科學(xué) | 12 | 2 | 394 | 377 | 385 |
180 | 醫(yī)學(xué)院 | 100213 | 耳鼻咽喉科學(xué) | 3 | 1 | 362 | 362 | 362 |
180 | 醫(yī)學(xué)院 | 100214 | 腫瘤學(xué) | 68 | 8 | 399 | 373 | 383 |
180 | 醫(yī)學(xué)院 | 100217 | 麻醉學(xué) | 9 | 1 | 347 | 347 | 347 |
180 | 醫(yī)學(xué)院 | 100218 | 急診醫(yī)學(xué) | 3 | 1 | 376 | 376 | 376 |
180 | 醫(yī)學(xué)院 | 1002Z2 | 全科醫(yī)學(xué) | 1 | 1 | 345 | 345 | 345 |
180 | 醫(yī)學(xué)院 | 1002Z3 | ★微創(chuàng)醫(yī)學(xué) | 3 | 2 | 373 | 347 | 360 |
180 | 醫(yī)學(xué)院 | 1002Z4 | ★重癥醫(yī)學(xué) | 9 | 6 | 372 | 352 | 362 |
180 | 醫(yī)學(xué)院 | 100301 | 口腔基礎(chǔ)醫(yī)學(xué) | 4 | 1 | 352 | 352 | 352 |
180 | 醫(yī)學(xué)院 | 100302 | 口腔臨床醫(yī)學(xué) | 19 | 2 | 370 | 352 | 361 |
180 | 醫(yī)學(xué)院 | 100401 | 流行病與衛(wèi)生統(tǒng)計學(xué) | 25 | 3 | 430 | 391 | 411 |
180 | 醫(yī)學(xué)院 | 100402 | 勞動衛(wèi)生與環(huán)境衛(wèi)生學(xué) | 15 | 4 | 412 | 373 | 385 |
180 | 醫(yī)學(xué)院 | 100403 | 營養(yǎng)與食品衛(wèi)生學(xué) | 16 | 2 | 377 | 371 | 374 |
180 | 醫(yī)學(xué)院 | 100405 | 衛(wèi)生毒理學(xué) | 7 | 1 | 416 | 416 | 416 |
180 | 醫(yī)學(xué)院 | 100706 | 藥理學(xué) | 30 | 8 | 375 | 346 | 360 |
180 | 醫(yī)學(xué)院 | 101100 | 護(hù)理學(xué) | 51 | 2 | 356 | 355 | 355 |
180 | 醫(yī)學(xué)院 | 105101 | 內(nèi)科學(xué)(專業(yè)學(xué)位) | 206 | 60 | 405 | 345 | 368 |
180 | 醫(yī)學(xué)院 | 105102 | 兒科學(xué)(專業(yè)學(xué)位) | 57 | 15 | 399 | 350 | 365 |
180 | 醫(yī)學(xué)院 | 105103 | 老年醫(yī)學(xué)(專業(yè)學(xué)位) | 5 | 1 | 382 | 382 | 382 |
180 | 醫(yī)學(xué)院 | 105104 | 神經(jīng)病學(xué)(專業(yè)學(xué)位) | 35 | 8 | 392 | 367 | 379 |
180 | 醫(yī)學(xué)院 | 105106 | 皮膚病與性病學(xué)(專業(yè)學(xué)位) | 14 | 2 | 370 | 356 | 363 |
180 | 醫(yī)學(xué)院 | 105107 | 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué)(專業(yè)學(xué)位) | 40 | 6 | 393 | 355 | 374 |
180 | 醫(yī)學(xué)院 | 105108 | 臨床檢驗診斷學(xué) | 8 | 2 | 365 | 346 | 355 |
180 | 醫(yī)學(xué)院 | 105109 | 外科學(xué)(專業(yè)學(xué)位) | 241 | 62 | 403 | 346 | 367 |
180 | 醫(yī)學(xué)院 | 105110 | 婦產(chǎn)科學(xué)(專業(yè)學(xué)位) | 44 | 10 | 394 | 351 | 372 |
180 | 醫(yī)學(xué)院 | 105111 | 眼科學(xué)(專業(yè)學(xué)位) | 19 | 3 | 385 | 367 | 376 |
180 | 醫(yī)學(xué)院 | 105112 | 耳鼻咽喉科學(xué)(專業(yè)學(xué)位) | 12 | 2 | 396 | 354 | 375 |
180 | 醫(yī)學(xué)院 | 105113 | 腫瘤學(xué)(專業(yè)學(xué)位) | 66 | 12 | 401 | 363 | 376 |
180 | 醫(yī)學(xué)院 | 105116 | 麻醉學(xué)(專業(yè)學(xué)位) | 33 | 3 | 386 | 358 | 372 |
180 | 醫(yī)學(xué)院 | 105117 | 急診醫(yī)學(xué)(專業(yè)學(xué)位) | 6 | 2 | 363 | 363 | 363 |
180 | 醫(yī)學(xué)院 | 105127 | 全科醫(yī)學(xué)(專業(yè)學(xué)位) | 3 | 1 | 349 | 349 | 349 |
180 | 醫(yī)學(xué)院 | 105200 | 口腔醫(yī)學(xué)(專業(yè)學(xué)位) | 54 | 6 | 362 | 350 | 356 |
180 | 醫(yī)學(xué)院 | 105300 | 公共衛(wèi)生 | 28 | 6 | 423 | 379 | 402 |
180 | 醫(yī)學(xué)院 | 120402 | 社會醫(yī)學(xué)與衛(wèi)生事業(yè)管理 | 23 | 1 | 415 | 415 | 415 |
190 | 藥學(xué)院 | 100700 | 藥學(xué) | 622 | 12 | 401 | 377 | 387 |
190 | 藥學(xué)院 | 105500 | 藥學(xué)(專業(yè)學(xué)位) | 58 | 32 | 408 | 371 | 385 |
200 | 管理學(xué)院 | 125100 | 工商管理(專業(yè)學(xué)位) | 207 | 54 | 257 | 175 | 205 |
200 | 管理學(xué)院 | 125300 | 會計(專業(yè)學(xué)位) | 187 | 8 | 260 | 244 | 251 |
210 | 計算機(jī)學(xué)院 | 081200 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 1714 | 43 | 426 | 371 | 393 |
210 | 計算機(jī)學(xué)院 | 083500 | 軟件工程 | 59 | 17 | 407 | 368 | 382 |
210 | 計算機(jī)學(xué)院 | 083900 | 網(wǎng)絡(luò)空間安全 | 45 | 10 | 412 | 372 | 386 |
210 | 計算機(jī)學(xué)院 | 085211 | 計算機(jī)技術(shù)(專業(yè)學(xué)位) | 335 | 68 | 410 | 369 | 383 |
210 | 計算機(jī)學(xué)院 | 085237 | 工業(yè)設(shè)計工程(專業(yè)學(xué)位) | 107 | 10 | 418 | 378 | 399 |
210 | 計算機(jī)學(xué)院 | 130500 | 設(shè)計學(xué) | 107 | 5 | 426 | 400 | 410 |
220 | 公共管理學(xué)院 | 020207 | 勞動經(jīng)濟(jì)學(xué) | 11 | 1 | 423 | 423 | 423 |
220 | 公共管理學(xué)院 | 030301 | 社會學(xué) | 103 | 7 | 421 | 395 | 403 |
220 | 公共管理學(xué)院 | 030302 | 人口學(xué) | 2 | 1 | 405 | 405 | 405 |
220 | 公共管理學(xué)院 | 035200 | 社會工作 | 98 | 18 | 409 | 387 | 395 |
220 | 公共管理學(xué)院 | 095138 | 農(nóng)村發(fā)展 | 10 | 4 | 385 | 378 | 382 |
220 | 公共管理學(xué)院 | 120301 | 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)管理 | 22 | 2 | 390 | 383 | 386 |
220 | 公共管理學(xué)院 | 120401 | 行政管理 | 248 | 14 | 419 | 395 | 405 |
220 | 公共管理學(xué)院 | 120405 | 土地資源管理 | 71 | 8 | 390 | 367 | 378 |
220 | 公共管理學(xué)院 | 1204Z2 | 公共信息資源管理 | 13 | 3 | 388 | 372 | 379 |
220 | 公共管理學(xué)院 | 1204Z5 | 國際事務(wù)與全球治理 | 15 | 1 | 403 | 403 | 403 |
230 | 傳媒與國際文化學(xué)院 | 010106 | 美學(xué) | 14 | 3 | 407 | 385 | 393 |
230 | 傳媒與國際文化學(xué)院 | 045300 | 漢語國際教育(專業(yè)學(xué)位) | 39 | 5 | 412 | 383 | 392 |
230 | 傳媒與國際文化學(xué)院 | 050301 | 新聞學(xué) | 28 | 3 | 395 | 377 | 387 |
230 | 傳媒與國際文化學(xué)院 | 050302 | 傳播學(xué) | 109 | 5 | 397 | 386 | 392 |
230 | 傳媒與國際文化學(xué)院 | 055200 | 新聞與傳播(專業(yè)學(xué)位) | 400 | 14 | 418 | 382 | 393 |
230 | 傳媒與國際文化學(xué)院 | 135105 | 廣播電視(專業(yè)學(xué)位) | 134 | 14 | 389 | 352 | 363 |
240 | 航空航天學(xué)院 | 080101 | 一般力學(xué)與力學(xué)基礎(chǔ) | 9 | 1 | 369 | 369 | 369 |
240 | 航空航天學(xué)院 | 080102 | 固體力學(xué) | 20 | 5 | 403 | 343 | 384 |
240 | 航空航天學(xué)院 | 080103 | 流體力學(xué) | 10 | 3 | 391 | 332 | 362 |
240 | 航空航天學(xué)院 | 080104 | 工程力學(xué) | 3 | 1 | 367 | 367 | 367 |
240 | 航空航天學(xué)院 | 080704 | 流體機(jī)械及工程 | 9 | 1 | 364 | 364 | 364 |
240 | 航空航天學(xué)院 | 080903 | 微電子學(xué)與固體電子學(xué) | 10 | 4 | 400 | 350 | 381 |
240 | 航空航天學(xué)院 | 081105 | 導(dǎo) 航、制導(dǎo)與控制 | 14 | 3 | 415 | 378 | 400 |
