湖南大學2007年、2008年、2009年碩士研究生招生分專業(yè)考錄情況總表-跨考考研
湖南大學2007年、2008年、2009年碩士研究生招生分專業(yè)考錄情況總表
專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 07年 | 08年 | 09年 | ||||||
報考 | 錄取 | 考錄比 | 報考 | 錄取 | 考錄比 | 報考 | 錄取 | 考錄比 | ||
010100 | 哲學 | 80 | 23 | 3.5 | 62 | 19 | 3.3 | 41 | 14 | 2.9 |
020100 | 理論經(jīng)濟學 | 123 | 44 | 2.8 | 74 | 25 | 3.0 | 107 | 27 | 4.0 |
020200 | 應用經(jīng)濟學 | 1341 | 272 | 4.9 | 1147 | 260 | 4.4 | 1227 | 274 | 4.5 |
030100 | 法學 | 739 | 140 | 5.3 | 632 | 128 | 4.9 | 494 | 130 | 3.8 |
030180 | 法律碩士 | 549 | 84 | 6.5 | 286 | 77 | 3.7 | 241 | 61 | 4.0 |
030200 | 政治學 | 28 | 16 | 1.8 | 39 | 18 | 2.2 | 42 | 18 | 2.3 |
030500 | 馬克思主義原理 | 23 | 14 | 1.6 | 17 | 16 | 1.1 | 16 | 13 | 1.2 |
040100 | 教育學 | 120 | 24 | 5.0 | 73 | 21 | 3.5 | 63 | 14 | 4.5 |
040300 | 體育學 | 72 | 14 | 5.1 | 60 | 11 | 5.5 | 47 | 8 | 5.9 |
050100 | 中國語言文學 | 154 | 44 | 3.5 | 149 | 35 | 4.3 | 131 | 49 | 2.7 |
050200 | 外國語言文學 | 526 | 93 | 5.7 | 451 | 117 | 3.9 | 497 | 118 | 4.2 |
050300 | 新聞學 | 494 | 112 | 4.4 | 561 | 90 | 6.2 | 476 | 126 | 3.8 |
050400 | 藝術學 | 218 | 38 | 5.7 | 196 | 47 | 4.2 | 192 | 46 | 4.2 |
060100 | 歷史學 | 42 | 13 | 3.2 | 51 | 15 | 3.4 | 29 | 13 | 2.2 |
070100 | 數(shù)學 | 214 | 55 | 3.9 | 157 | 44 | 3.6 | 115 | 53 | 2.2 |
070200 | 物理 | 59 | 37 | 1.6 | 81 | 30 | 2.7 | 61 | 35 | 1.7 |
070300 | 化學 | 285 | 124 | 2.3 | 331 | 127 | 2.6 | 350 | 130 | 2.7 |
071000 | 生物學 | 43 | 17 | 2.5 | 39 | 16 | 2.4 | 45 | 21 | 2.1 |
077600 | 生物醫(yī)學工程 | 11 | 14 | 0.8 | 34 | 20 | 1.7 | 16 | 20 | 0.8 |
080100 | 力學 | 31 | 18 | 1.7 | 23 | 20 | 1.2 | 23 | 20 | 1.2 |
080200 | 機械工程 | 327 | 108 | 3.0 | 434 | 172 | 2.5 | 576 | 170 | 3.4 |
080400 | 儀器科學與工程 | 16 | 7 | 2.3 | 33 | 20 | 1.7 | 30 | 20 | 1.5 |
080500 | 材料科學與工程 | 97 | 60 | 1.6 | 95 | 66 | 1.4 | 109 | 77 | 1.4 |
080700 | 動力工程及工程熱物理 | 21 | 7 | 3.0 | 33 | 15 | 2.2 | 36 | 35 | 1.0 |
080800 | 電氣工程 | 397 | 115 | 3.5 | 382 | 115 | 3.3 | 458 | 111 | 4.1 |
080900 | 電子科學與技術 | 232 | 77 | 3.0 | 155 | 66 | 2.3 | 161 | 71 | 2.3 |
081000 | 信息與通信工程 | 287 | 83 | 3.5 | 317 | 87 | 3.6 | 411 | 86 | 4.8 |
081100 | 控制科學與工程 | 130 | 54 | 2.4 | 126 | 49 | 2.6 | 159 | 50 | 3.2 |
081200 | 計算機科學與技術 | 698 | 132 | 5.3 | 615 | 141 | 4.4 | 482 | 89 | 5.4 |
081280 | 軟件工程 | 74 | 102 | 0.7 | 59 | 84 | 0.7 | 51 | 57 | 0.9 |
081300 | 建筑學 | 215 | 76 | 2.8 | 225 | 72 | 3.1 | 307 | 85 | 3.6 |
081400 | 土木工程 | 531 | 173 | 3.1 | 587 | 201 | 2.9 | 758 | 190 | 4.0 |
081700 | 化學科學與工程 | 87 | 42 | 2.1 | 91 | 55 | 1.7 | 141 | 56 | 2.5 |
082300 | 交通運輸工程 | 36 | 18 | 2.0 | 35 | 20 | 1.8 | 19 | 17 | 1.1 |
083000 | 環(huán)境科學與工程 | 212 | 81 | 2.6 | 221 | 80 | 2.8 | 183 | 80 | 2.3 |
100700 | 藥學 | 15 | 5 | 3.0 | 23 | 10 | 2.3 | 31 | 10 | 3.1 |
120100 | 管理科學與工程 | 137 | 36 | 3.8 | 112 | 23 | 4.9 | 99 | 33 | 3.0 |
120200 | 工商管理 | 887 | 145 | 6.1 | 786 | 141 | 5.6 | 796 | 149 | 5.3 |
120280 | 工商管理碩士 | 630 | 174 | 3.6 | 688 | 220 | 3.1 | 760 | 261 | 2.9 |
120400 | 公共管理 | 662 | 109 | 6.1 | 625 | 131 | 4.8 | 642 | 127 | 5.1 |
410200 | 法律碩士(法學) | 50 | ||||||||
420108 | 學科教學(英語)?? | 37 | ||||||||
430102 | 機械工程 | 25 | ||||||||
430108 | 電氣工程 | 42 | ||||||||
430109 | 電子與通信工程 | 56 | ||||||||
430111 | 控制工程 | 10 | ||||||||
430114 | 建筑與土木工程 | 37 | ||||||||
430117 | 化學工程 | 34 | ||||||||
430130 | 環(huán)境工程 | 10 | ||||||||
430138 | 工業(yè)設計工程 | 10 | ||||||||
440100 | 建筑學碩士 | 44 | ||||||||
530100 | 會計碩士 | 42 |
熱門推薦
- 魔鬼集訓
- 精英計劃
- 復試
- 私密1對1
- 保研
- 跨考精品課程推薦
2022考研初復試已經(jīng)接近尾聲,考研學子全面進入2023屆備考,跨考為23考研的考生準備了10大課包全程準備、全年復習備考計劃、目標院校專業(yè)輔導、全真復試模擬練習和全程針對性指導;2023考研的小伙伴針也已經(jīng)開始擇校和復習了,跨考考研暢學5.0版本全新升級,無論你在校在家都可以更自如的完成你的考研復習,暑假集訓營帶來了院校專業(yè)初步選擇,明確方向;考研備考全年規(guī)劃,核心知識點入門;個性化制定備考方案,助你贏在起跑線,早出發(fā)一點離成功就更近一點!
考研院校專業(yè)選擇和考研復習計劃 | |||
2023備考學習 | 2023線上線下隨時學習 | 34所自劃線院??佳袕驮嚪謹?shù)線匯總 | |
2022考研復試最全信息整理 | 全國各招生院??佳袕驮嚪謹?shù)線匯總 | ||
2023全日制封閉訓練 | 全國各招生院??佳姓{劑信息匯總 | ||
2023考研先知 | 考研考試科目有哪些? | 如何正確看待考研分數(shù)線? | |
不同院校相同專業(yè)如何選擇更適合自己的 | 從就業(yè)說考研如何擇專業(yè)? | ||
手把手教你如何選專業(yè)? | 高校研究生教育各學科門類排行榜 |
相關推薦
跨考考研課程
班型 | 定向班型 | 開班時間 | 高定班 | 標準班 | 課程介紹 | 咨詢 |
秋季集訓 | 沖刺班 | 9.10-12.20 | 168000 | 24800起 | 小班面授+專業(yè)課1對1+專業(yè)課定向輔導+協(xié)議加強課程(高定班)+專屬規(guī)劃答疑(高定班)+精細化答疑+復試資源(高定班)+復試課包(高定班)+復試指導(高定班)+復試班主任1v1服務(高定班)+復試面授密訓(高定班)+復試1v1(高定班) | |
2023集訓暢學 | 非定向(政英班/數(shù)政英班) | 每月20日 | 22800起(協(xié)議班) | 13800起 | 先行階在線課程+基礎階在線課程+強化階在線課程+真題階在線課程+沖刺階在線課程+專業(yè)課針對性一對一課程+班主任全程督學服務+全程規(guī)劃體系+全程測試體系+全程精細化答疑+擇校擇專業(yè)能力定位體系+全年關鍵環(huán)節(jié)指導體系+初試加強課+初試專屬服務+復試全科標準班服務 |