2016專碩初試科目設(shè)置及試題選用一覽表_跨考網(wǎng)
2016專碩初試科目設(shè)置及試題選用一覽表
序號(hào) | 類別碼 | 類別名稱 | 第一單元科目 | 第二單元科目 | 第三單元科目 | 第四單元科目 |
1 | 0251 | 金融 | ▲101-思想政治理論, 111-單獨(dú)考試思想政治理論(100分) | ▲201-英語一或▲204-英語二或▲202-俄語或▲203-日語;其它語種由招生單位設(shè)置自命題科目(100分) | ▲303-數(shù)學(xué)三(150分)或◆396-經(jīng)濟(jì)類聯(lián)考綜合能力(150) | ★431-金融學(xué)綜合(150分) |
2 | 0252 | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì) | ★432-統(tǒng)計(jì)學(xué)(150分) | |||
3 | 0253 | 稅務(wù) | ★433-稅務(wù)專業(yè)基礎(chǔ)(150分) | |||
4 | 0254 | 國(guó)際商務(wù) | ★434-國(guó)際商務(wù)專業(yè)基礎(chǔ)(150分) | |||
5 | 0255 | 保險(xiǎn) | ★435-保險(xiǎn)專業(yè)基礎(chǔ)(150分) | |||
6 | 0256 | 資產(chǎn)評(píng)估 | ★436-資產(chǎn)評(píng)估專業(yè)基礎(chǔ)(150分) | |||
7 | 0352 | 社會(huì)工作 | ★331-社會(huì)工作原理(150分) | ★437-社會(huì)工作實(shí)務(wù)(150分) | ||
8 | 0353 | 警務(wù) | ★332-警務(wù)碩士專業(yè)基礎(chǔ)(150分) | ★438-警務(wù)碩士專業(yè)綜合或招生單位自命題科目(150分) | ||
9 | 0451 | 教育 | ★333-教育綜合(150分) | 招生單位自命題科目(150分) | ||
10 | 0552 | 新聞與傳播 | ★334-新聞與傳播專業(yè)綜合能力(150分) | ★440-新聞與傳播專業(yè)基礎(chǔ)(150分) | ||
11 | 0553 | 出版 | ★335-出版綜合素質(zhì)與能力(150分) | ★441-出版專業(yè)基礎(chǔ)(150分) | ||
12 | 1351 | 藝術(shù) | ★336-藝術(shù)基礎(chǔ)或招生單位自命題 (150分) | 招生單位自命題科目(允許設(shè)考試時(shí)間為三小時(shí)以上六小時(shí)以下考試科目)(150分) | ||
13 | 0852 | 工程 | ▲301-數(shù)學(xué)一或▲302-數(shù)學(xué)二或▲303-數(shù)學(xué)三(僅供項(xiàng)目管理、物流工程領(lǐng)域選用)或★337-“工業(yè)設(shè)計(jì)工程”領(lǐng)域招生單位自命題科目或★338-生物化學(xué)(僅供“生物工程”領(lǐng)域選用)(150分) | ▲408-計(jì)算機(jī)學(xué)科專業(yè)基礎(chǔ)綜合或單位自命題科目(允許設(shè)考試時(shí)間為三小時(shí)以上六小時(shí)以下考試科目) (150分) | ||
14 | 0951 | 農(nóng)業(yè) | ★339-農(nóng)業(yè)知識(shí)綜合一或★340-農(nóng)業(yè)知識(shí)綜合二或★341-農(nóng)業(yè)知識(shí)綜合三或★342-農(nóng)業(yè)知識(shí)綜合四(150分) | 招生單位自命題科目(允許設(shè)考試時(shí)間為三小時(shí)以上六小時(shí)以下考試科目)(150分) | ||
15 | 0952 | 獸醫(yī) | ★343-獸醫(yī)基礎(chǔ)(150分) | |||
16 | 0953 | 風(fēng)景園林 | ★344-風(fēng)景園林基礎(chǔ)(150分) | |||
17 | 0954 | 林業(yè) | ★345-林業(yè)基礎(chǔ)知識(shí)綜合(150分) | |||
18 | 1151 | 軍事 | 351-招生單位自命題(150分) | 442-招生單位自命題(150分) | ||
19 | 0452 | 體育 | ★346-體育綜合(300分) | ? | ||
20 | 0454 | 應(yīng)用心理 | ★347-心理學(xué)專業(yè)綜合(300分) | |||
21 | 0651 | 文物與博物館 | ★348-文博綜合(300分) | |||
22 | 1055 | 藥學(xué) | ★349-藥學(xué)綜合(300分) | |||
23 | 1056 | 中藥學(xué) | ★350-中藥專業(yè)基礎(chǔ)綜合(300分) | |||
24 | 1051 | 臨床醫(yī)學(xué) | ▲101-思想政治理論, 111-單獨(dú)考試思想政治理論(100分) | ▲201-英語一或▲202-俄語或▲203-日語;其它語種由招生單位設(shè)置自命題科目(100分) | ▲306-西醫(yī)綜合或▲307-中醫(yī)綜合(300分) | ? |
25 | 1052 | 口腔醫(yī)學(xué) | ▲306-西醫(yī)綜合或▲307-中醫(yī)綜合或352-口腔綜合(300分) | |||
26 | 1053 | 公共衛(wèi)生 | ▲306-西醫(yī)綜合或▲307-中醫(yī)綜合或353-衛(wèi)生綜合(300分) | |||
27 | 1054 | 護(hù)理 | ★308-護(hù)理綜合(300分) | |||
28 | 1057 | 中醫(yī) | ▲306-西醫(yī)綜合或▲307-中醫(yī)綜合(300分) | |||
29 | 035101 | 法律(非法學(xué)) | ▲398-法碩聯(lián)考專業(yè)基礎(chǔ)(非法學(xué)) (150分) | ▲498-法碩聯(lián)考綜合(非法學(xué))(150分) | ||
035102 | 法律(法學(xué)) | ▲397-法碩聯(lián)考專業(yè)基礎(chǔ)(法學(xué))(150分) | ▲497-法碩聯(lián)考綜合(法學(xué))(150分) | |||
30 | 0453 | 漢語國(guó)際教育 | ★354-漢語基礎(chǔ)(150分) | ★445-漢語國(guó)際教育基礎(chǔ)(150分) | ||
31 | 0851 | 建筑學(xué) | ★355-建筑學(xué)基礎(chǔ)(150分) | 招生單位自命題科目(允許設(shè)考試時(shí)間為三小時(shí)以上六小時(shí)以下考試科目) (150分) | ||
32 | 0853 | 城市規(guī)劃 | ★356-城市規(guī)劃基礎(chǔ)(150分) | ★446-城市規(guī)劃設(shè)計(jì)或★447-城市規(guī)劃相關(guān)知識(shí)(150分) | ||
33 | 0551 | 翻譯 | ★211-翻譯碩士英語或★212-翻譯碩士俄語或★213-翻譯碩士日語或★214-翻譯碩士法語或★215-翻譯碩士德語或★216-翻譯碩士朝鮮語或★217-翻譯碩士西班牙語或★218-翻譯碩士阿拉伯語或★219-翻譯碩士泰語(100分) | ★357-英語翻譯基礎(chǔ)或★358-俄語翻譯基礎(chǔ)或★359-日語翻譯基礎(chǔ)或★360-法語翻譯基礎(chǔ)或★361-德語翻譯基礎(chǔ)或 ★362-朝鮮語翻譯基礎(chǔ)或★363-西班牙語翻譯基礎(chǔ)或★364-阿拉伯語翻譯基礎(chǔ)或★365-泰語翻譯基礎(chǔ) (150分) | ★448-漢語寫作與百科知識(shí)(150分) | |
34 | 1251 | 工商管理 | ▲199-管理類聯(lián)考綜合能力(200分) | ▲204-英語二或▲202-俄語或▲203-日語;其它語種由招生單位設(shè)置自命題科目(100分) | ? | ? |
35 | 1252 | 公共管理 | ||||
36 | 1253 | 會(huì)計(jì) | ||||
37 | 1254 | 旅游管理 | ||||
38 | 1255 | 圖書情報(bào) | ||||
39 | 1256 | 工程管理 | ||||
40 | 0257 | 審計(jì) |
注:
1.加“▲”者為全國(guó)統(tǒng)考或全國(guó)聯(lián)考科目。加“◆”者為批準(zhǔn)的經(jīng)濟(jì)類專業(yè)學(xué)位招生單位聯(lián)合命題科目。加“★”者為全國(guó)統(tǒng)一規(guī)定代碼的招生單位聯(lián)合命題或自命題科目。
2.第二單元招生單位自命題科目代碼使用240-289。
3.第三單元招生單位自命題科目代碼使用6××或7××(其中,601-609僅供招生單位自命題理學(xué)數(shù)學(xué)使用,其它自命題科目不得使用)。
4.第四單元招生單位自命題科目,考試時(shí)間為3小時(shí)的科目代碼使用8××或9××、考試時(shí)間為三小時(shí)以上六小時(shí)以下的科目代碼使用5××。
5.招生單位自命題科目均可選用相應(yīng)單元、相同分值的統(tǒng)考科目試題。
6.括號(hào)內(nèi)所注分值為該欄考試科目的滿分值。
相關(guān)推薦 | ||
考研指南 |
||
報(bào)名指導(dǎo) |
||
最新推薦 |
關(guān)注“跨考教育”,聽說考研的人都關(guān)注了!
2022考研初復(fù)試已經(jīng)接近尾聲,考研學(xué)子全面進(jìn)入2023屆備考,跨考為23考研的考生準(zhǔn)備了10大課包全程準(zhǔn)備、全年復(fù)習(xí)備考計(jì)劃、目標(biāo)院校專業(yè)輔導(dǎo)、全真復(fù)試模擬練習(xí)和全程針對(duì)性指導(dǎo);2023考研的小伙伴針也已經(jīng)開始擇校和復(fù)習(xí)了,跨考考研暢學(xué)5.0版本全新升級(jí),無論你在校在家都可以更自如的完成你的考研復(fù)習(xí),暑假集訓(xùn)營(yíng)帶來了院校專業(yè)初步選擇,明確方向;考研備考全年規(guī)劃,核心知識(shí)點(diǎn)入門;個(gè)性化制定備考方案,助你贏在起跑線,早出發(fā)一點(diǎn)離成功就更近一點(diǎn)!
考研院校專業(yè)選擇和考研復(fù)習(xí)計(jì)劃 | |||
2023備考學(xué)習(xí) | 2023線上線下隨時(shí)學(xué)習(xí) | 34所自劃線院校考研復(fù)試分?jǐn)?shù)線匯總 | |
2022考研復(fù)試最全信息整理 | 全國(guó)各招生院??佳袕?fù)試分?jǐn)?shù)線匯總 | ||
2023全日制封閉訓(xùn)練 | 全國(guó)各招生院??佳姓{(diào)劑信息匯總 | ||
2023考研先知 | 考研考試科目有哪些? | 如何正確看待考研分?jǐn)?shù)線? | |
不同院校相同專業(yè)如何選擇更適合自己的 | 從就業(yè)說考研如何擇專業(yè)? | ||
手把手教你如何選專業(yè)? | 高校研究生教育各學(xué)科門類排行榜 |
相關(guān)推薦
跨考考研課程
班型 | 定向班型 | 開班時(shí)間 | 高定班 | 標(biāo)準(zhǔn)班 | 課程介紹 | 咨詢 |
秋季集訓(xùn) | 沖刺班 | 9.10-12.20 | 168000 | 24800起 | 小班面授+專業(yè)課1對(duì)1+專業(yè)課定向輔導(dǎo)+協(xié)議加強(qiáng)課程(高定班)+專屬規(guī)劃答疑(高定班)+精細(xì)化答疑+復(fù)試資源(高定班)+復(fù)試課包(高定班)+復(fù)試指導(dǎo)(高定班)+復(fù)試班主任1v1服務(wù)(高定班)+復(fù)試面授密訓(xùn)(高定班)+復(fù)試1v1(高定班) | |
2023集訓(xùn)暢學(xué) | 非定向(政英班/數(shù)政英班) | 每月20日 | 22800起(協(xié)議班) | 13800起 | 先行階在線課程+基礎(chǔ)階在線課程+強(qiáng)化階在線課程+真題階在線課程+沖刺階在線課程+專業(yè)課針對(duì)性一對(duì)一課程+班主任全程督學(xué)服務(wù)+全程規(guī)劃體系+全程測(cè)試體系+全程精細(xì)化答疑+擇校擇專業(yè)能力定位體系+全年關(guān)鍵環(huán)節(jié)指導(dǎo)體系+初試加強(qiáng)課+初試專屬服務(wù)+復(fù)試全科標(biāo)準(zhǔn)班服務(wù) |