上海海事大學2014年全日制碩士研究生招生專業(yè) _跨考網(wǎng)
上海海事大學2014年全日制碩士研究生招生專業(yè) | |||||
備注:擬招人數(shù)是學校暫定的計劃,確切人數(shù)以教育部的下?lián)苡媱潪闇省?/td> | |||||
一級學科名稱 | 二級學科名稱 | 二級學科代碼 | 學位類型 | 擬招人數(shù) | 所在學院 |
應用經(jīng)濟學 | 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學 | 020205 | 學術性 | 40 | 經(jīng)濟管理學院 |
國際貿易學 | 020206 | 學術性 | 40 | ||
法學 | 民商法學 | 030105 | 學術性 | 20 | 法學院 |
國際法學 | 030109 | 學術性 | 100 | ||
經(jīng)濟法學 | 030107 | 學術性 | 20 | ||
刑法學 | 030104 | 學術性 | 10 | ||
訴訟法學 | 030106 | 學術性 | 10 | ||
環(huán)境與資源保護法學 | 030108 | 學術性 | 10 | ||
馬克思主義理論 | 思想政治教育 | 030505 | 學術性 | 10 | 文理學院 |
外國語言文學 | 外國語言學及應用語言學 | 050211 | 學術性 | 40 | 外國語學院 |
英語語言文學 | 050201 | 學術性 | 40 | ||
日語語言文學 | 050205 | 學術性 | 5 | ||
機械工程 | 機械設計及理論 | 080203 | 學術性 | 15 | 物流工程學院 |
機械電子工程 | 080202 | 學術性 | 15 | ||
機械制造及其自動化 | 080201 | 學術性 | 5 | ||
動力工程及工程熱物理 | 工程熱物理 | 080701 | 學術性 | 5 | 商船學院 |
熱能工程 | 080702 | 學術性 | 5 | ||
動力機械及工程 | 080703 | 學術性 | 5 | ||
制冷及低溫技術 | 080705 | 學術性 | 20 | ||
電子科學與技術 | 電磁場與微波技術 | 080904 | 學術性 | 10 | 文理學院 |
電氣工程 | 電力電子與電力傳動 | 080804 | 學術性 | 20 | 物流工程學院 |
電力系統(tǒng)及其自動化 | 080802 | 學術性 | 10 | ||
電機與電器 | 080801 | 學術性 | 5 | ||
電工理論與新技術 | 080805 | 學術性 | 5 | ||
控制科學與工程 | 控制理論與控制工程 | 081101 | 學術性 | 18 | |
檢測技術與自動化裝置 | 081102 | 學術性 | 18 | 科學研究院 | |
信息與通信工程 | 通信與信息系統(tǒng) | 081001 | 學術性 | 20 | 信息工程學院 |
信號與信息處理 | 081002 | 學術性 | 20 | ||
計算機科學與技術 | 計算機應用技術 | 081203 | 學術性 | 15 | |
計算機軟件與理論 | 081202 | 學術性 | 15 | ||
計算機系統(tǒng)結構 | 081201 | 學術性 | 5 | ||
信息與計算科學 | 0812Z1 | 學術性 | 5 | 文理學院 | |
軟件工程 | 軟件工程 | 083500 | 學術性 | 5 | 信息工程學院 |
交通運輸工程 | 交通信息工程及控制 | 082302 | 學術性 | 15 | 商船學院 |
交通運輸規(guī)劃與管理 | 082303 | 學術性 | 50 | 交通運輸學院 | |
海洋運輸工程材料與防護 | 0823Z3 | 學術性 | 5 | 海洋科學與工程學院 | |
載運工具運用工程 | 082304 | 學術性 | 15 | 商船學院 | |
船舶與海洋工程 | 輪機工程 | 082402 | 學術性 | 20 | |
船舶與海洋結構物設計制造 | 082401 | 學術性 | 5 | ||
水利工程 | 港口、海岸及近海工程 | 081505 | 學術性 | 20 | 海洋科學與工程學院 |
水工結構工程 | 081503 | 學術性 | 5 | ||
水文學及水資源 | 081501 | 學術性 | 5 | ||
管理科學與工程 | 管理科學與工程 | 120100 | 學術性 | 20 | 科學研究院 |
管理科學與工程 | 120100 | 學術性 | 20 | 經(jīng)濟管理學院 | |
工商管理 | 會計學 | 120201 | 學術性 | 30 | |
企業(yè)管理 | 120202 | 學術性 | 30 | ||
旅游管理 | 120203 | 學術性 | 10 | ||
財務管理 | 1202Z1 | 學術性 | 5 | ||
技術經(jīng)濟與管理 | 120204 | 學術性 | 20 | 科學研究院 | |
工商管理碩士(MBA) | 125100 | 專業(yè)性 | 60 | 經(jīng)濟管理學院 | |
翻譯碩士 | 英語筆譯 | 055101 | 專業(yè)性 | 60 | 外國語學院 |
工程管理碩士 | 125600 | 專業(yè)性 | 20 | 科學研究院 | |
工?程碩?士 | 交通運輸工程 | 085222 | 專業(yè)性 | 50 | 交通運輸學院 |
專業(yè)性 | 20 | 商船學院 | |||
船舶與海洋工程 | 085223 | 專業(yè)性 | 25 | 商船學院 | |
電氣工程 | 085207 | 專業(yè)性 | 30 | 物流工程學院 | |
機械工程 | 085201 | 專業(yè)性 | 25 | ||
計算機技術 | 085211 | 專業(yè)性 | 25 | 信息工程學院 | |
電子與通信工程 | 085208 | 專業(yè)性 | 30 | ||
軟件工程 | 085212 | 專業(yè)性 | 20 | ||
項目管理 | 085239 | 專業(yè)性 | 10 | 經(jīng)濟管理學院 | |
物流工程 | 085240 | 專業(yè)性 | 20 | 物流工程學院 | |
專業(yè)性 | 50 | 科學研究院 | |||
法律碩士 | 法律(非法學) | 035101 | 專業(yè)性 | 50 | 法學院 |
法律(法學) | 035102 | 專業(yè)性 | 50 |
?
2022考研初復試已經(jīng)接近尾聲,考研學子全面進入2023屆備考,跨考為23考研的考生準備了10大課包全程準備、全年復習備考計劃、目標院校專業(yè)輔導、全真復試模擬練習和全程針對性指導;2023考研的小伙伴針也已經(jīng)開始擇校和復習了,跨考考研暢學5.0版本全新升級,無論你在校在家都可以更自如的完成你的考研復習,暑假集訓營帶來了院校專業(yè)初步選擇,明確方向;考研備考全年規(guī)劃,核心知識點入門;個性化制定備考方案,助你贏在起跑線,早出發(fā)一點離成功就更近一點!
考研院校專業(yè)選擇和考研復習計劃 | |||
2023備考學習 | 2023線上線下隨時學習 | 34所自劃線院??佳袕驮嚪謹?shù)線匯總 | |
2022考研復試最全信息整理 | 全國各招生院??佳袕驮嚪謹?shù)線匯總 | ||
2023全日制封閉訓練 | 全國各招生院??佳姓{劑信息匯總 | ||
2023考研先知 | 考研考試科目有哪些? | 如何正確看待考研分數(shù)線? | |
不同院校相同專業(yè)如何選擇更適合自己的 | 從就業(yè)說考研如何擇專業(yè)? | ||
手把手教你如何選專業(yè)? | 高校研究生教育各學科門類排行榜 |
相關推薦
跨考考研課程
班型 | 定向班型 | 開班時間 | 高定班 | 標準班 | 課程介紹 | 咨詢 |
秋季集訓 | 沖刺班 | 9.10-12.20 | 168000 | 24800起 | 小班面授+專業(yè)課1對1+專業(yè)課定向輔導+協(xié)議加強課程(高定班)+專屬規(guī)劃答疑(高定班)+精細化答疑+復試資源(高定班)+復試課包(高定班)+復試指導(高定班)+復試班主任1v1服務(高定班)+復試面授密訓(高定班)+復試1v1(高定班) | |
2023集訓暢學 | 非定向(政英班/數(shù)政英班) | 每月20日 | 22800起(協(xié)議班) | 13800起 | 先行階在線課程+基礎階在線課程+強化階在線課程+真題階在線課程+沖刺階在線課程+專業(yè)課針對性一對一課程+班主任全程督學服務+全程規(guī)劃體系+全程測試體系+全程精細化答疑+擇校擇專業(yè)能力定位體系+全年關鍵環(huán)節(jié)指導體系+初試加強課+初試專屬服務+復試全科標準班服務 |