2018考研:中山大學(xué)考研學(xué)費(fèi)是多少?
中山大學(xué)考研學(xué)費(fèi)
中山大學(xué)2017年碩士研究生招生專業(yè)的學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
類 別 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 每學(xué)年學(xué)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(人民幣) |
學(xué)術(shù)型 | 020100 | 理論經(jīng)濟(jì)學(xué) |
全日制(不含定向就業(yè))、國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃8000元; 定向就業(yè)(不含國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃)25000元。 |
030200 | 政治學(xué) | ||
030300 | 社會(huì)學(xué) | ||
030400 | 民族學(xué) | ||
030500 | 馬克思主義理論 | ||
040303 | 體育教育訓(xùn)練學(xué) | ||
050100 | 中國(guó)語言文學(xué) | ||
050200 | 外國(guó)語言文學(xué) | ||
050300 | 新聞傳播學(xué) | ||
060100 | 考古學(xué) | ||
060200 | 中國(guó)史 | ||
060300 | 世界史 | ||
070100 | 數(shù)學(xué) | ||
070200 | 物理學(xué) | ||
070300 | 化學(xué) | ||
070500 | 地理學(xué) | ||
070600 | 大氣科學(xué) | ||
070700 | 海洋科學(xué) | ||
070900 | 地質(zhì)學(xué) | ||
071000 | 生物學(xué) | ||
071300 | 生態(tài)學(xué) | ||
071400 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | ||
080100 | 力學(xué) | ||
080300 | 光學(xué)工程 | ||
080500 | 材料科學(xué)與工程 | ||
080701 | 工程熱物理 | ||
080804 | 電力電子與電力傳動(dòng) | ||
080902 | 電路與系統(tǒng) | ||
080903 | 微電子學(xué)與固體電子學(xué) | ||
081000 | 信息與通信工程 | ||
081102 | 檢測(cè)技術(shù)與自動(dòng)化裝置 | ||
081104 | 模式識(shí)別與智能系統(tǒng) | ||
081401 | 巖土工程 | ||
081500 | 水利工程 | ||
081700 | 化學(xué)工程與技術(shù) | ||
082300 | 交通運(yùn)輸工程 | ||
082700 | 核科學(xué)與技術(shù) | ||
083000 | 環(huán)境科學(xué)與工程 | ||
083100 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | ||
083500 | 軟件工程 | ||
083900 | 網(wǎng)絡(luò)空間安全 | ||
090400 | 植物保護(hù) | ||
120100 | 管理科學(xué)與工程 | ||
120400 | 公共管理 | ||
120500 | 圖書情報(bào)與檔案管理 | ||
1305L1 | 設(shè)計(jì)藝術(shù)學(xué) | ||
120200 | 工商管理 | ||
100200 | 臨床醫(yī)學(xué) | ||
100300 | 口腔醫(yī)學(xué) | ||
100600 | 中西醫(yī)結(jié)合 | ||
100700 | 藥學(xué) | ||
100100 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué) | ||
101100 | 護(hù)理學(xué) | ||
100400 | 公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學(xué) | ||
020200 | 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué) | 全日制(不含定向就業(yè))、國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃8000元; | |
定向就業(yè)(不含單獨(dú)考試,不含國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃)25000元,單獨(dú)考試30000元。 | |||
010100 | 哲學(xué) | 全日制(不含定向就業(yè))、國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃8000元; | |
定向就業(yè)(含單獨(dú)考試,不含國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃)25000元。 | |||
081200 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 全日制(不含定向就業(yè)、JIE雙學(xué)位)、國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃8000元; | |
定向就業(yè)(不含國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃)25000元; | |||
中山大學(xué)-卡內(nèi)基梅隆大學(xué)聯(lián)合工程學(xué)院(JIE)雙學(xué)位項(xiàng)目190000元。 | |||
030100 | 法學(xué) | 全日制(不含定向就業(yè))、國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃8000元; | |
定向就業(yè)(不含單獨(dú)考試,不含國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃)25000元; | |||
單獨(dú)考試30000元。 | |||
077100 | 心理學(xué) | 全日制(不含定向就業(yè))、國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃8000元; | |
定向就業(yè)(不含單獨(dú)考試,不含國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃)25000元; | |||
單獨(dú)考試28000元。 | |||
107401 | 社會(huì)醫(yī)學(xué)與衛(wèi)生事業(yè)管理 | 全日制(不含定向就業(yè))、國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃8000元; | |
定向就業(yè)(不含單獨(dú)考試,不含國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃)25000元; | |||
單獨(dú)考試30000元。 | |||
專業(yè)學(xué)位 | 025100 | 金融 | 全日制(含定向就業(yè))、國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃35000元。 |
025200 | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì) | 全日制(不含定向就業(yè))、國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃22500元; | |
定向就業(yè)(不含國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃)25000元。 | |||
025400 | 國(guó)際商務(wù) | 全日制(不含定向就業(yè))、國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃22500元; | |
定向就業(yè)(不含國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃)25000元。 | |||
025500 | 保險(xiǎn) | 全日制(不含定向就業(yè))、國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃22500元; | |
定向就業(yè)(不含國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃)25000元。 | |||
025700 | 審計(jì) | 全日制(不含定向就業(yè))、國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃22500元; | |
定向就業(yè)(不含國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃)25000元。 | |||
035101 | 法律(非法學(xué)) | 全日制(不含定向就業(yè))、國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃20000元; | |
定向就業(yè)(不含國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃)25000元。 | |||
035102 | 法律(法學(xué)) | 全日制(不含定向就業(yè))、國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃20000元; | |
定向就業(yè)(不含國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃)25000元。 | |||
045300 | 漢語國(guó)際教育 | 全日制(不含定向就業(yè))、國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃22000元; | |
定向就業(yè)(不含國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃)25000元。 | |||
045400 | 應(yīng)用心理 | 全日制(不含定向就業(yè))、國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃22500元,定向就業(yè)(不含國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃)25000元。 | |
055101 | 英語筆譯 | 全日制(不含定向就業(yè))、國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃20000元; | |
定向就業(yè)(不含國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃)25000元。 | |||
055102 | 英語口譯 | 全日制(含定向就業(yè))、國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃28000元。 | |
055200 | 新聞與傳播 | 全日制(不含定向就業(yè))、國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃22500元; | |
定向就業(yè)(不含國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃)25000元。 | |||
085208 | 電子與通信工程 | 全日制(不含定向就業(yè)、JIE雙學(xué)位)、國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃15000元; | |
定向就業(yè)(不含國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃)25000元; | |||
中山大學(xué)-卡內(nèi)基梅隆大學(xué)聯(lián)合工程學(xué)院(JIE)雙學(xué)位項(xiàng)目190000元。 | |||
085211 | 計(jì)算機(jī)技術(shù) | 全日制(不含定向就業(yè)、JIE雙學(xué)位)、國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃15000元; | |
定向就業(yè)(不含國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃)25000元; | |||
中山大學(xué)-卡內(nèi)基梅隆大學(xué)聯(lián)合工程學(xué)院(JIE)雙學(xué)位項(xiàng)目190000元。 | |||
085212 | 軟件工程 | 全日制(不含定向就業(yè))、國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃20000元; | |
定向就業(yè)(不含國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃)25000元。 | |||
085215 | 測(cè)繪工程 | 全日制(不含定向就業(yè))、國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃20000元; | |
定向就業(yè)(不含國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃)25000元。 | |||
125100 | 工商管理(MBA) | 國(guó)際工商管理:全日制(不含定向就業(yè))、國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃35000元,定向就業(yè)(不含國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃)66000元; | |
工商管理:全日制(不含定向就業(yè))、國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃35000元,定向就業(yè)(不含國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃)60000元; | |||
高級(jí)工商管理(EMBA): 21.9萬元。 | |||
125200 | 公共管理(MPA) | 定向就業(yè)(不含國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃)32000元。 | |
125300 | 會(huì)計(jì)(MPACC) | 全日制(不含定向就業(yè))、國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃35000元; | |
定向就業(yè)(不含國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃)40000元。 | |||
125400 | 旅游管理(MTA) | 定向就業(yè)(不含國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃)30000元,旅游學(xué)院23000元。 | |
125500 | 圖書情報(bào) | 全日制(不含定向就業(yè))、國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃18000元; | |
定向就業(yè)(不含國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃)25000元。 | |||
105300 | 公共衛(wèi)生(MPH) | 全日制(不含定向就業(yè))、國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃20000元; | |
定向就業(yè)(不含國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃)25000元。 | |||
085206 | 動(dòng)力工程 | 全日制(不含定向就業(yè))、國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃15000元; | |
085222 | 交通運(yùn)輸工程 | 定向就業(yè)(全日制、不含國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃)25000元; | |
085230 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 定向就業(yè)(非全日制、不含國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃)30000元。 | |
035200 | 社會(huì)工作 |
全日制(不含定向就業(yè))、國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃15000元; 定向就業(yè)(不含國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃)25000元。 |
|
065100 | 文物與博物館 | ||
085202 | 光學(xué)工程 | ||
085204 | 材料工程 | ||
085209 | 集成電路工程 | ||
085210 | 控制工程 | ||
085216 | 化學(xué)工程 | ||
085217 | 地質(zhì)工程 | ||
085226 | 核能與核技術(shù)工程 | ||
085235 | 制藥工程 | ||
085238 | 生物工程 | ||
105400 | 護(hù)理 | ||
105500 | 藥學(xué) | ||
085214 | 水利工程 | 全日制(不含定向就業(yè))、國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃16000元; | |
085229 | 環(huán)境工程 | 定向就業(yè)(不含國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃)25000元。 | |
105100 | 臨床醫(yī)學(xué) | 全日制(不含定向就業(yè))、國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃20000元; | |
105200 | 口腔醫(yī)學(xué) | 定向就業(yè)(不含國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃)25000元。 |
◆具體收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)按廣東省物價(jià)部門批復(fù)執(zhí)行。
以上就是小編為大家整理的中山大學(xué)考研學(xué)費(fèi),如果大家對(duì)中山大學(xué)考研還有疑問的話,可以在線咨詢我們的資深考研老師。
很多想2018年考研的同學(xué)們目前處于迷茫狀態(tài),對(duì)考研不甚了解,不知道選擇什么學(xué)校和專業(yè),不知道各階段改怎么復(fù)習(xí),不知道該不該報(bào)班等等。對(duì)這些問題有疑問的童鞋,可以加入我們的2018“研”冬寒假體驗(yàn)營(yíng),博士團(tuán)隊(duì)授課,幫你解除心中的疑惑!感興趣的同學(xué),趕緊點(diǎn)擊報(bào)名參加2018研冬寒假體驗(yàn)營(yíng)吧~
中山大學(xué)研究生院簡(jiǎn)介
院校類型: | 綜合類 | 所在地區(qū): | 廣東 | |
綜合實(shí)力排名: | 14 | 學(xué)校隸屬: | 教育部直屬 | |
是否211: | 是 | 是否985: | 是 | |
招生詳情: | ||||
招生簡(jiǎn)章 | 招生目錄 | 分?jǐn)?shù)線 | 報(bào)錄比 |
相關(guān)閱讀:
2022考研初復(fù)試已經(jīng)接近尾聲,考研學(xué)子全面進(jìn)入2023屆備考,跨考為23考研的考生準(zhǔn)備了10大課包全程準(zhǔn)備、全年復(fù)習(xí)備考計(jì)劃、目標(biāo)院校專業(yè)輔導(dǎo)、全真復(fù)試模擬練習(xí)和全程針對(duì)性指導(dǎo);2023考研的小伙伴針也已經(jīng)開始擇校和復(fù)習(xí)了,跨考考研暢學(xué)5.0版本全新升級(jí),無論你在校在家都可以更自如的完成你的考研復(fù)習(xí),暑假集訓(xùn)營(yíng)帶來了院校專業(yè)初步選擇,明確方向;考研備考全年規(guī)劃,核心知識(shí)點(diǎn)入門;個(gè)性化制定備考方案,助你贏在起跑線,早出發(fā)一點(diǎn)離成功就更近一點(diǎn)!
考研院校專業(yè)選擇和考研復(fù)習(xí)計(jì)劃 | |||
2023備考學(xué)習(xí) | 2023線上線下隨時(shí)學(xué)習(xí) | 34所自劃線院??佳袕?fù)試分?jǐn)?shù)線匯總 | |
2022考研復(fù)試最全信息整理 | 全國(guó)各招生院??佳袕?fù)試分?jǐn)?shù)線匯總 | ||
2023全日制封閉訓(xùn)練 | 全國(guó)各招生院??佳姓{(diào)劑信息匯總 | ||
2023考研先知 | 考研考試科目有哪些? | 如何正確看待考研分?jǐn)?shù)線? | |
不同院校相同專業(yè)如何選擇更適合自己的 | 從就業(yè)說考研如何擇專業(yè)? | ||
手把手教你如何選專業(yè)? | 高校研究生教育各學(xué)科門類排行榜 |
相關(guān)推薦
跨考考研課程
班型 | 定向班型 | 開班時(shí)間 | 高定班 | 標(biāo)準(zhǔn)班 | 課程介紹 | 咨詢 |
秋季集訓(xùn) | 沖刺班 | 9.10-12.20 | 168000 | 24800起 | 小班面授+專業(yè)課1對(duì)1+專業(yè)課定向輔導(dǎo)+協(xié)議加強(qiáng)課程(高定班)+專屬規(guī)劃答疑(高定班)+精細(xì)化答疑+復(fù)試資源(高定班)+復(fù)試課包(高定班)+復(fù)試指導(dǎo)(高定班)+復(fù)試班主任1v1服務(wù)(高定班)+復(fù)試面授密訓(xùn)(高定班)+復(fù)試1v1(高定班) | |
2023集訓(xùn)暢學(xué) | 非定向(政英班/數(shù)政英班) | 每月20日 | 22800起(協(xié)議班) | 13800起 | 先行階在線課程+基礎(chǔ)階在線課程+強(qiáng)化階在線課程+真題階在線課程+沖刺階在線課程+專業(yè)課針對(duì)性一對(duì)一課程+班主任全程督學(xué)服務(wù)+全程規(guī)劃體系+全程測(cè)試體系+全程精細(xì)化答疑+擇校擇專業(yè)能力定位體系+全年關(guān)鍵環(huán)節(jié)指導(dǎo)體系+初試加強(qiáng)課+初試專屬服務(wù)+復(fù)試全科標(biāo)準(zhǔn)班服務(wù) |