2003年考研國(guó)家復(fù)試基本分?jǐn)?shù)線_跨考網(wǎng)
考學(xué)科門類
(專業(yè)) |
A類考生*
|
B類考生*
|
C類考生*
|
備注
|
||||||
總分
|
單科
|
總分
|
單科
|
總分
|
單科
|
*A類考生:報(bào)考地處北京、天津、河北、山西、遼寧、吉林、黑龍江、上海、江蘇、浙江、安徽、福建、江西、山東、河南、湖北、湖南、廣東、海南19省(市)招生單位的考生。 | ||||
應(yīng)屆
|
非應(yīng)屆
|
應(yīng)屆
|
非應(yīng)屆
|
應(yīng)屆
|
非應(yīng)屆
|
|||||
哲學(xué)[01] | 280 | 275 | 44(66) | 277 | 272 | 41(62) | 275 | 270 | 39(59) | |
經(jīng)濟(jì)學(xué)[02] | 305 | 300 | 53(80) | 302 | 297 | 50(75) | 300 | 295 | 48(72) | |
法學(xué)[03](不含法律碩士專業(yè)[030180]) | 325 | 320 | 54(81) | 322 | 317 | 51(77) | 320 | 315 | 49(74) | *B類考生:①報(bào)考地處重慶、四川、陜西3省(市)招生單位的考生;或者②目前在上述省(市)工作且定向或委托培養(yǎng)回原單位的考生。 |
教育學(xué)[04](不含體育學(xué)[0403]) | 305 | 300 | 51(77) | 302 | 297 | 48(72) | 300 | 295 | 46(69) | |
文學(xué)[05](不含藝術(shù)學(xué)[0504]) | 325 | 320 | 56(84) | 322 | 317 | 53(80) | 320 | 315 | 51(77) | |
歷史學(xué)[06] | 295 | 290 | 48(72) | 292 | 287 | 45(68) | 290 | 285 | 43(65) | |
理學(xué)[07] | 285 | 280 | 46(69) | 282 | 277 | 43(65) | 280 | 275 | 41(62) | *C類考生:①報(bào)考地處內(nèi)蒙、廣西、貴州、云南、西藏、甘肅、青海、寧夏、新疆9省(區(qū))招生單位;或者②目前在上述省(區(qū))工作且定向或委托培養(yǎng)回原單位的考生。 |
工學(xué)[08](不含照顧專業(yè)) | 275 | 270 | 41(62) | 272 | 267 | 38(57) | 270 | 265 | 36(54) | |
農(nóng)學(xué)[09] | 275 | 270 | 41(62) | 272 | 267 | 38(57) | 270 | 265 | 36(54) | |
醫(yī)學(xué)[10](不含中醫(yī)學(xué)[1005]) | 300 | 295 | 47(71) | 297 | 292 | 44(66) | 295 | 290 | 42(63) | |
軍事學(xué)[11] | 265 | 260 | 41(62) | 262 | 257 | 38(57) | 260 | 255 | 36(54) | *師資計(jì)劃:適用師資計(jì)劃分?jǐn)?shù)線的招生專業(yè)和生源范圍參見教育部當(dāng)年錄取文件。 |
管理學(xué)[12](不含MBA專業(yè)[120280]) | 315 | 310 | 52(78) | 312 | 307 | 49(74) | 310 | 305 | 47(71) | |
體育學(xué)[0403] | 305 | 300 | 42(63) | 302 | 297 | 39(59) | 300 | 295 | 37(56) | |
藝術(shù)學(xué)[0504] | 300 | 295 | 44(66) | 297 | 292 | 41(62) | 295 | 290 | 39(59) | *照顧專業(yè)(一級(jí)學(xué)科):力學(xué)[0801]、冶金工程[0806]、動(dòng)力工程及工程熱物理[0807]、水利工程[0815]、地質(zhì)資源與地質(zhì)工程[0818]、礦業(yè)工程[0819]、船舶與海洋工程[0824]、兵器科學(xué)與技術(shù)[0826]、農(nóng)業(yè)工程[0828] |
中醫(yī)學(xué)[1005] | 300 | 295 | 40(60) | 297 | 292 | 37(56) | 295 | 290 | 35(53) | |
師資計(jì)劃* | 270 | 40(60) | 267 | 37(56) | 265 | 35(53) | ||||
法律碩士[030180] | 325 | 320 | 52(78) | 322 | 317 | 49(74) | 320 | 315 | 47(71) | |
工商管理碩士[MBA][120280] | 總分280 | 48(96) | 總分270 | 43(86) | 總分260 | 38(76) | ||||
聯(lián)考220 | 聯(lián)考210 | 聯(lián)考200 | *享受少數(shù)民族政策考生:①報(bào)考地處西部地區(qū)招生單位,且畢業(yè)后原則 上在招生單位所在省(區(qū)、市)就業(yè)的少數(shù)民族應(yīng)屆本科畢業(yè)生考生;或者②工作單位在國(guó)務(wù)院公布的民族自治地方,即5個(gè)自治區(qū)、30個(gè)自治州、120個(gè)自治 縣(旗),并報(bào)考為原單位定向或委托培養(yǎng)的少數(shù)民族在職人員考生。 | |||||||
照顧專業(yè)(一級(jí)學(xué)科)* | 260 | 255 | 35(53) | 260 | 255 | 35(53) | 260 | 255 | 35(53) | |
享受少數(shù)民族政策的考生* | 255 | 255 | 30(45) | 255 | 255 | 30(45) | 255 | 255 | 30(45) |
2022考研初復(fù)試已經(jīng)接近尾聲,考研學(xué)子全面進(jìn)入2023屆備考,跨考為23考研的考生準(zhǔn)備了10大課包全程準(zhǔn)備、全年復(fù)習(xí)備考計(jì)劃、目標(biāo)院校專業(yè)輔導(dǎo)、全真復(fù)試模擬練習(xí)和全程針對(duì)性指導(dǎo);2023考研的小伙伴針也已經(jīng)開始擇校和復(fù)習(xí)了,跨考考研暢學(xué)5.0版本全新升級(jí),無論你在校在家都可以更自如的完成你的考研復(fù)習(xí),暑假集訓(xùn)營(yíng)帶來了院校專業(yè)初步選擇,明確方向;考研備考全年規(guī)劃,核心知識(shí)點(diǎn)入門;個(gè)性化制定備考方案,助你贏在起跑線,早出發(fā)一點(diǎn)離成功就更近一點(diǎn)!
考研院校專業(yè)選擇和考研復(fù)習(xí)計(jì)劃 | |||
2023備考學(xué)習(xí) | 2023線上線下隨時(shí)學(xué)習(xí) | 34所自劃線院??佳袕?fù)試分?jǐn)?shù)線匯總 | |
2022考研復(fù)試最全信息整理 | 全國(guó)各招生院??佳袕?fù)試分?jǐn)?shù)線匯總 | ||
2023全日制封閉訓(xùn)練 | 全國(guó)各招生院??佳姓{(diào)劑信息匯總 | ||
2023考研先知 | 考研考試科目有哪些? | 如何正確看待考研分?jǐn)?shù)線? | |
不同院校相同專業(yè)如何選擇更適合自己的 | 從就業(yè)說考研如何擇專業(yè)? | ||
手把手教你如何選專業(yè)? | 高校研究生教育各學(xué)科門類排行榜 |
相關(guān)推薦
西南交通大學(xué)計(jì)算機(jī)專業(yè)2020考研復(fù)試分?jǐn)?shù)線
中國(guó)海洋大學(xué)計(jì)算機(jī)專業(yè)2020考研復(fù)試分?jǐn)?shù)線
東南大學(xué)計(jì)算機(jī)專業(yè)2020考研復(fù)試分?jǐn)?shù)線
華中科技大學(xué)計(jì)算機(jī)專業(yè)2020考研復(fù)試分?jǐn)?shù)線
廈門大學(xué)計(jì)算機(jī)專業(yè)2020考研復(fù)試分?jǐn)?shù)線
北京師范大學(xué)計(jì)算機(jī)專業(yè)2020考研復(fù)試分?jǐn)?shù)線
南京大學(xué)計(jì)算機(jī)專業(yè)2020考研復(fù)試分?jǐn)?shù)線
吉林大學(xué)計(jì)算機(jī)專業(yè)2020考研復(fù)試分?jǐn)?shù)線
跨考考研課程
班型 | 定向班型 | 開班時(shí)間 | 高定班 | 標(biāo)準(zhǔn)班 | 課程介紹 | 咨詢 |
秋季集訓(xùn) | 沖刺班 | 9.10-12.20 | 168000 | 24800起 | 小班面授+專業(yè)課1對(duì)1+專業(yè)課定向輔導(dǎo)+協(xié)議加強(qiáng)課程(高定班)+專屬規(guī)劃答疑(高定班)+精細(xì)化答疑+復(fù)試資源(高定班)+復(fù)試課包(高定班)+復(fù)試指導(dǎo)(高定班)+復(fù)試班主任1v1服務(wù)(高定班)+復(fù)試面授密訓(xùn)(高定班)+復(fù)試1v1(高定班) | |
2023集訓(xùn)暢學(xué) | 非定向(政英班/數(shù)政英班) | 每月20日 | 22800起(協(xié)議班) | 13800起 | 先行階在線課程+基礎(chǔ)階在線課程+強(qiáng)化階在線課程+真題階在線課程+沖刺階在線課程+專業(yè)課針對(duì)性一對(duì)一課程+班主任全程督學(xué)服務(wù)+全程規(guī)劃體系+全程測(cè)試體系+全程精細(xì)化答疑+擇校擇專業(yè)能力定位體系+全年關(guān)鍵環(huán)節(jié)指導(dǎo)體系+初試加強(qiáng)課+初試專屬服務(wù)+復(fù)試全科標(biāo)準(zhǔn)班服務(wù) |