2009年北京農(nóng)學(xué)院考研初試成績公布_跨考網(wǎng)
考生編號 | 報考專業(yè) | 政治 | 英語 | 業(yè)務(wù)課一 | 業(yè)務(wù)課二 | 總分 |
100209112000001 | 農(nóng)產(chǎn)品加工及貯藏工程 | 41 | 33 | 67 | 137 | 278 |
100209112000002 | 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)管理 | 30 | 16 | 12 | 93 | 151 |
100209112000003 | 園林植物與觀賞園藝 | 35 | 35 | 25 | 44 | 139 |
100209112000004 | 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)管理 | 44 | 38 | 4 | 84 | 170 |
100209112000005 | 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)管理 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
100209112000006 | 園林植物與觀賞園藝 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
100209112000007 | 果樹學(xué) | 45 | 25 | 73 | 49 | 192 |
100209112000008 | 果樹學(xué) | 38 | 19 | 40 | 23 | 120 |
100209112000009 | 園林植物與觀賞園藝 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
100209112000010 | 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)管理 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
100209112000011 | 臨床獸醫(yī)學(xué) | 33 | 23 | 32 | 29 | 117 |
100209112000012 | 果樹學(xué) | 45 | 33 | 82 | 38 | 198 |
100209112000013 | 農(nóng)產(chǎn)品加工及貯藏工程 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
100209112000014 | 臨床獸醫(yī)學(xué) | 55 | 34 | 71 | 69 | 229 |
100209112000015 | 蔬菜學(xué) | 27 | 12 | 缺考 | 缺考 | 39 |
100209112000016 | 作物遺傳育種 | 45 | 31 | 77 | 71 | 224 |
100209112000017 | 園林植物與觀賞園藝 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
100209112000018 | 農(nóng)產(chǎn)品加工及貯藏工程 | 58 | 39 | 103 | 107 | 307 |
100209112000019 | 農(nóng)產(chǎn)品加工及貯藏工程 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
100209112000020 | 基礎(chǔ)獸醫(yī)學(xué) | 36 | 26 | 32 | 17 | 111 |
100209112000021 | 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)管理 | 52 | 43 | 44 | 143 | 282 |
100209112000022 | 蔬菜學(xué) | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
100209112000023 | 農(nóng)產(chǎn)品加工及貯藏工程 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
100209112000024 | 農(nóng)產(chǎn)品加工及貯藏工程 | 35 | 40 | 33 | 116 | 224 |
100209112000025 | 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)管理 | 41 | 37 | 15 | 140 | 233 |
100209112000026 | 農(nóng)產(chǎn)品加工及貯藏工程 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
100209112000027 | 農(nóng)產(chǎn)品加工及貯藏工程 | 58 | 48 | 61 | 125 | 292 |
100209112000028 | 農(nóng)產(chǎn)品加工及貯藏工程 | 61 | 57 | 49 | 115 | 282 |
100209112000029 | 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)管理 | 60 | 49 | 70 | 147 | 326 |
100209112000030 | 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)管理 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
100209112000031 | 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)管理 | 49 | 43 | 40 | 141 | 273 |
100209112000032 | 園林植物與觀賞園藝 | 55 | 52 | 92 | 127 | 326 |
100209112000033 | 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)管理 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
100209112000034 | 作物遺傳育種 | 36 | 17 | 30 | 19 | 102 |
100209112000035 | 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)管理 | 47 | 42 | 76 | 146 | 311 |
100209112000036 | 園林植物與觀賞園藝 | 29 | 25 | 41 | 50 | 145 |
100209112000037 | 農(nóng)產(chǎn)品加工及貯藏工程 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
100209112000038 | 農(nóng)產(chǎn)品加工及貯藏工程 | 48 | 31 | 24 | 117 | 220 |
100209112000039 | 園林植物與觀賞園藝 | 40 | 41 | 缺考 | 91 | 172 |
100209112000040 | 農(nóng)產(chǎn)品加工及貯藏工程 | 51 | 43 | 48 | 114 | 256 |
100209112000041 | 作物遺傳育種 | 32 | 30 | 38 | 44 | 144 |
100209112000042 | 農(nóng)產(chǎn)品加工及貯藏工程 | 66 | 52 | 64 | 125 | 307 |
100209112000043 | 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)管理 | 52 | 42 | 44 | 144 | 282 |
100209112000044 | 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)管理 | 45 | 33 | 11 | 141 | 230 |
100209112000045 | 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)管理 | 48 | 39 | 39 | 缺考 | 126 |
100209112000046 | 果樹學(xué) | 40 | 46 | 40 | 34 | 160 |
100209112000047 | 基礎(chǔ)獸醫(yī)學(xué) | 60 | 46 | 54 | 57 | 217 |
100209112000048 | 果樹學(xué) | 54 | 54 | 66 | 61 | 235 |
100209112000049 | 臨床獸醫(yī)學(xué) | 56 | 43 | 87 | 71 | 257 |
100209112000050 | 蔬菜學(xué) | 25 | 30 | 37 | 18 | 110 |
100209112000051 | 農(nóng)產(chǎn)品加工及貯藏工程 | 63 | 44 | 73 | 125 | 305 |
100209112000052 | 農(nóng)產(chǎn)品加工及貯藏工程 | 55 | 32 | 29 | 92 | 208 |
100209112000053 | 果樹學(xué) | 62 | 27 | 54 | 57 | 200 |
100209112000054 | 果樹學(xué) | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
100209112000055 | 臨床獸醫(yī)學(xué) | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
100209112000056 | 果樹學(xué) | 48 | 36 | 35 | 43 | 162 |
100209112000057 | 農(nóng)產(chǎn)品加工及貯藏工程 | 36 | 37 | 55 | 96 | 224 |
100209112000058 | 農(nóng)產(chǎn)品加工及貯藏工程 | 48 | 46 | 37 | 87 | 218 |
100209112000059 | 農(nóng)產(chǎn)品加工及貯藏工程 | 39 | 23 | 36 | 94 | 192 |
100209112000060 | 農(nóng)產(chǎn)品加工及貯藏工程 | 47 | 35 | 48 | 113 | 243 |
100209112000061 | 臨床獸醫(yī)學(xué) | 35 | 34 | 69 | 61 | 199 |
100209112000062 | 果樹學(xué) | 47 | 38 | 32 | 47 | 164 |
100209112000063 | 蔬菜學(xué) | 50 | 47 | 79 | 81 | 257 |
100209112000064 | 臨床獸醫(yī)學(xué) | 38 | 34 | 55 | 39 | 166 |
100209112000065 | 臨床獸醫(yī)學(xué) | 48 | 29 | 46 | 25 | 148 |
100209112000066 | 臨床獸醫(yī)學(xué) | 36 | 35 | 61 | 58 | 190 |
100209112000067 | 作物遺傳育種 | 25 | 29 | 34 | 32 | 120 |
100209112000068 | 臨床獸醫(yī)學(xué) | 31 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 31 |
100209112000069 | 基礎(chǔ)獸醫(yī)學(xué) | 44 | 36 | 30 | 28 | 138 |
100209112000070 | 果樹學(xué) | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
100209112000071 | 農(nóng)產(chǎn)品加工及貯藏工程 | 53 | 41 | 61 | 108 | 263 |
100209112000072 | 臨床獸醫(yī)學(xué) | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
100209112000073 | 臨床獸醫(yī)學(xué) | 58 | 50 | 95 | 68 | 271 |
100209112000074 | 農(nóng)產(chǎn)品加工及貯藏工程 | 45 | 40 | 49 | 115 | 249 |
100209112000075 | 果樹學(xué) | 49 | 44 | 28 | 27 | 148 |
100209112000076 | 作物遺傳育種 | 48 | 26 | 31 | 33 | 138 |
100209112000077 | 農(nóng)產(chǎn)品加工及貯藏工程 | 53 | 49 | 34 | 87 | 223 |
100209112000078 | 臨床獸醫(yī)學(xué) | 41 | 33 | 58 | 33 | 165 |
100209112000079 | 農(nóng)產(chǎn)品加工及貯藏工程 | 40 | 30 | 17 | 93 | 180 |
100209112000080 | 園林植物與觀賞園藝 | 48 | 47 | 67 | 116 | 278 |
100209112000081 | 園林植物與觀賞園藝 | 35 | 41 | 21 | 61 | 158 |
100209112000082 | 作物遺傳育種 | 40 | 15 | 51 | 35 | 141 |
100209112000083 | 基礎(chǔ)獸醫(yī)學(xué) | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
100209112000084 | 臨床獸醫(yī)學(xué) | 34 | 39 | 24 | 30 | 127 |
100209112000085 | 臨床獸醫(yī)學(xué) | 35 | 31 | 缺考 | 缺考 | 66 |
100209112000086 | 臨床獸醫(yī)學(xué) | 47 | 52 | 81 | 79 | 259 |
100209112000087 | 臨床獸醫(yī)學(xué) | 34 | 39 | 32 | 33 | 138 |
100209112000088 | 農(nóng)產(chǎn)品加工及貯藏工程 | 41 | 45 | 30 | 116 | 232 |
100209112000089 | 園林植物與觀賞園藝 | 23 | 41 | 22 | 117 | 203 |
100209112000090 | 作物遺傳育種 | 50 | 33 | 44 | 50 | 177 |
100209112000091 | 果樹學(xué) | 52 | 43 | 缺考 | 缺考 | 95 |
100209112000092 | 園林植物與觀賞園藝 | 33 | 29 | 44 | 105 | 211 |
100209112000093 | 園林植物與觀賞園藝 | 55 | 49 | 49 | 89 | 242 |
100209112000094 | 基礎(chǔ)獸醫(yī)學(xué) | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
100209112000095 | 基礎(chǔ)獸醫(yī)學(xué) | 36 | 36 | 缺考 | 45 | 117 |
100209112000096 | 臨床獸醫(yī)學(xué) | 28 | 42 | 缺考 | 缺考 | 70 |
100209112000097 | 果樹學(xué) | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
100209112000098 | 果樹學(xué) | 38 | 21 | 29 | 45 | 133 |
100209112000099 | 臨床獸醫(yī)學(xué) | 44 | 44 | 76 | 43 | 207 |
100209112000100 | 蔬菜學(xué) | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 0 | 0 |
100209112000101 | 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)管理 | 29 | 24 | 10 | 缺考 | 63 |
100209112000102 | 果樹學(xué) | 47 | 40 | 52 | 67 | 206 |
100209112000103 | 果樹學(xué) | 33 | 33 | 29 | 37 | 132 |
100209112000104 | 基礎(chǔ)獸醫(yī)學(xué) | 42 | 37 | 77 | 56 | 212 |
100209112000105 | 作物遺傳育種 | 55 | 37 | 97 | 71 | 260 |
100209112000106 | 農(nóng)產(chǎn)品加工及貯藏工程 | 48 | 34 | 12 | 54 | 148 |
100209112000107 | 基礎(chǔ)獸醫(yī)學(xué) | 55 | 41 | 61 | 41 | 198 |
100209112000108 | 臨床獸醫(yī)學(xué) | 42 | 21 | 32 | 41 | 136 |
100209112000109 | 臨床獸醫(yī)學(xué) | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
100209112000110 | 農(nóng)產(chǎn)品加工及貯藏工程 | 39 | 44 | 48 | 112 | 243 |
100209112000111 | 作物遺傳育種 | 47 | 34 | 51 | 45 | 177 |
100209112000112 | 作物遺傳育種 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
100209112000113 | 臨床獸醫(yī)學(xué) | 30 | 49 | 32 | 26 | 137 |
100209112000114 | 蔬菜學(xué) | 45 | 46 | 51 | 41 | 183 |
100209112000115 | 農(nóng)產(chǎn)品加工及貯藏工程 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
100209112000116 | 基礎(chǔ)獸醫(yī)學(xué) | 62 | 50 | 112 | 97 | 321 |
100209112000117 | 臨床獸醫(yī)學(xué) | 32 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 32 |
100209112000118 | 臨床獸醫(yī)學(xué) | 35 | 25 | 30 | 37 | 127 |
100209112000119 | 臨床獸醫(yī)學(xué) | 42 | 59 | 73 | 35 | 209 |
100209112000120 | 臨床獸醫(yī)學(xué) | 58 | 30 | 63 | 51 | 202 |
100209112000121 | 園林植物與觀賞園藝 | 59 | 36 | 102 | 117 | 314 |
100209112000122 | 果樹學(xué) | 66 | 56 | 135 | 93 | 350 |
100209112000123 | 基礎(chǔ)獸醫(yī)學(xué) | 64 | 52 | 73 | 85 | 274 |
100209112000124 | 臨床獸醫(yī)學(xué) | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
100209112000125 | 農(nóng)產(chǎn)品加工及貯藏工程 | 48 | 34 | 49 | 117 | 248 |
100209112000126 | 蔬菜學(xué) | 49 | 52 | 100 | 65 | 266 |
100209112000127 | 蔬菜學(xué) | 43 | 38 | 60 | 47 | 188 |
100209112000128 | 園林植物與觀賞園藝 | 43 | 26 | 72 | 75 | 216 |
100209112000129 | 農(nóng)產(chǎn)品加工及貯藏工程 | 52 | 39 | 32 | 103 | 226 |
100209112000130 | 園林植物與觀賞園藝 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
100209112000131 | 蔬菜學(xué) | 61 | 46 | 124 | 75 | 306 |
100209112000132 | 蔬菜學(xué) | 38 | 46 | 64 | 61 | 209 |
100209112000133 | 園林植物與觀賞園藝 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
100209112000134 | 園林植物與觀賞園藝 | 43 | 37 | 47 | 132 | 259 |
100209112000135 | 蔬菜學(xué) | 52 | 53 | 20 | 63 | 188 |
100209112000136 | 果樹學(xué) | 40 | 34 | 63 | 44 | 181 |
100209112000137 | 基礎(chǔ)獸醫(yī)學(xué) | 41 | 42 | 61 | 46 | 190 |
100209112000138 | 園林植物與觀賞園藝 | 61 | 55 | 127 | 108 | 351 |
100209112000139 | 果樹學(xué) | 39 | 60 | 70 | 89 | 258 |
100209112000140 | 蔬菜學(xué) | 54 | 30 | 13 | 41 | 138 |
100209112000141 | 農(nóng)產(chǎn)品加工及貯藏工程 | 29 | 15 | 11 | 缺考 | 55 |
100209112000142 | 果樹學(xué) | 47 | 30 | 32 | 33 | 142 |
100209112000143 | 農(nóng)產(chǎn)品加工及貯藏工程 | 37 | 34 | 17 | 90 | 178 |
100209112000144 | 農(nóng)產(chǎn)品加工及貯藏工程 | 33 | 27 | 16 | 60 | 136 |
100209112000145 | 農(nóng)產(chǎn)品加工及貯藏工程 | 34 | 16 | 15 | 缺考 | 65 |
100209112000146 | 農(nóng)產(chǎn)品加工及貯藏工程 | 31 | 17 | 28 | 缺考 | 76 |
100209112000147 | 農(nóng)產(chǎn)品加工及貯藏工程 | 20 | 25 | 21 | 缺考 | 66 |
100209112000148 | 農(nóng)產(chǎn)品加工及貯藏工程 | 54 | 41 | 84 | 125 | 304 |
100209112000149 | 農(nóng)產(chǎn)品加工及貯藏工程 | 62 | 60 | 72 | 137 | 331 |
100209112000150 | 果樹學(xué) | 53 | 36 | 70 | 40 | 199 |
100209112000151 | 園林植物與觀賞園藝 | 55 | 29 | 57 | 132 | 273 |
100209112000152 | 基礎(chǔ)獸醫(yī)學(xué) | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
100209112000153 | 臨床獸醫(yī)學(xué) | 31 | 21 | 18 | 缺考 | 70 |
100209112000154 | 園林植物與觀賞園藝 | 33 | 36 | 33 | 113 | 215 |
100209112000155 | 園林植物與觀賞園藝 | 34 | 31 | 27 | 98 | 190 |
100209112000156 | 蔬菜學(xué) | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
100209112000157 | 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)管理 | 45 | 51 | 0 | 缺考 | 96 |
100209112000158 | 臨床獸醫(yī)學(xué) | 61 | 48 | 128 | 89 | 326 |
100209112000159 | 果樹學(xué) | 30 | 21 | 缺考 | 缺考 | 51 |
100209112000160 | 園林植物與觀賞園藝 | 61 | 46 | 101 | 120 | 328 |
100209112000161 | 作物遺傳育種 | 36 | 14 | 12 | 28 | 90 |
100209112000162 | 園林植物與觀賞園藝 | 49 | 42 | 31 | 76 | 198 |
100209112000163 | 臨床獸醫(yī)學(xué) | 39 | 25 | 36 | 36 | 136 |
100209112000164 | 臨床獸醫(yī)學(xué) | 47 | 46 | 76 | 75 | 244 |
100209112000165 | 臨床獸醫(yī)學(xué) | 48 | 33 | 64 | 72 | 217 |
100209112000166 | 臨床獸醫(yī)學(xué) | 48 | 31 | 19 | 38 | 136 |
100209112000167 | 臨床獸醫(yī)學(xué) | 52 | 44 | 93 | 85 | 274 |
100209112000168 | 果樹學(xué) | 57 | 15 | 99 | 62 | 233 |
100209112000169 | 基礎(chǔ)獸醫(yī)學(xué) | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
100209112000170 | 基礎(chǔ)獸醫(yī)學(xué) | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
100209112000171 | 基礎(chǔ)獸醫(yī)學(xué) | 58 | 45 | 102 | 101 | 306 |
100209112000172 | 果樹學(xué) | 39 | 48 | 82 | 63 | 232 |
100209112000173 | 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)管理 | 53 | 56 | 66 | 145 | 320 |
100209112000174 | 果樹學(xué) | 65 | 13 | 61 | 52 | 191 |
100209112000175 | 臨床獸醫(yī)學(xué) | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
100209112000176 | 園林植物與觀賞園藝 | 58 | 48 | 94 | 132 | 332 |
100209112000177 | 臨床獸醫(yī)學(xué) | 44 | 38 | 缺考 | 缺考 | 82 |
100209112000178 | 農(nóng)產(chǎn)品加工及貯藏工程 | 54 | 22 | 42 | 113 | 231 |
100209112000179 | 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)管理 | 53 | 58 | 38 | 141 | 290 |
100209112000180 | 園林植物與觀賞園藝 | 46 | 44 | 48 | 128 | 266 |
100209112000181 | 臨床獸醫(yī)學(xué) | 59 | 36 | 80 | 70 | 245 |
100209112000182 | 果樹學(xué) | 56 | 37 | 93 | 68 | 254 |
100209112000183 | 農(nóng)產(chǎn)品加工及貯藏工程 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
100209112000184 | 基礎(chǔ)獸醫(yī)學(xué) | 52 | 36 | 61 | 70 | 219 |
100209112000185 | 作物遺傳育種 | 61 | 43 | 75 | 55 | 234 |
2022考研初復(fù)試已經(jīng)接近尾聲,考研學(xué)子全面進(jìn)入2023屆備考,跨考為23考研的考生準(zhǔn)備了10大課包全程準(zhǔn)備、全年復(fù)習(xí)備考計劃、目標(biāo)院校專業(yè)輔導(dǎo)、全真復(fù)試模擬練習(xí)和全程針對性指導(dǎo);2023考研的小伙伴針也已經(jīng)開始擇校和復(fù)習(xí)了,跨考考研暢學(xué)5.0版本全新升級,無論你在校在家都可以更自如的完成你的考研復(fù)習(xí),暑假集訓(xùn)營帶來了院校專業(yè)初步選擇,明確方向;考研備考全年規(guī)劃,核心知識點(diǎn)入門;個性化制定備考方案,助你贏在起跑線,早出發(fā)一點(diǎn)離成功就更近一點(diǎn)!
考研院校專業(yè)選擇和考研復(fù)習(xí)計劃 | |||
2023備考學(xué)習(xí) | 2023線上線下隨時學(xué)習(xí) | 34所自劃線院??佳袕?fù)試分?jǐn)?shù)線匯總 | |
2022考研復(fù)試最全信息整理 | 全國各招生院??佳袕?fù)試分?jǐn)?shù)線匯總 | ||
2023全日制封閉訓(xùn)練 | 全國各招生院校考研調(diào)劑信息匯總 | ||
2023考研先知 | 考研考試科目有哪些? | 如何正確看待考研分?jǐn)?shù)線? | |
不同院校相同專業(yè)如何選擇更適合自己的 | 從就業(yè)說考研如何擇專業(yè)? | ||
手把手教你如何選專業(yè)? | 高校研究生教育各學(xué)科門類排行榜 |
相關(guān)推薦
西南交通大學(xué)計算機(jī)專業(yè)2020考研復(fù)試分?jǐn)?shù)線
中國海洋大學(xué)計算機(jī)專業(yè)2020考研復(fù)試分?jǐn)?shù)線
東南大學(xué)計算機(jī)專業(yè)2020考研復(fù)試分?jǐn)?shù)線
華中科技大學(xué)計算機(jī)專業(yè)2020考研復(fù)試分?jǐn)?shù)線
廈門大學(xué)計算機(jī)專業(yè)2020考研復(fù)試分?jǐn)?shù)線
北京師范大學(xué)計算機(jī)專業(yè)2020考研復(fù)試分?jǐn)?shù)線
南京大學(xué)計算機(jī)專業(yè)2020考研復(fù)試分?jǐn)?shù)線
吉林大學(xué)計算機(jī)專業(yè)2020考研復(fù)試分?jǐn)?shù)線
跨考考研課程
班型 | 定向班型 | 開班時間 | 高定班 | 標(biāo)準(zhǔn)班 | 課程介紹 | 咨詢 |
秋季集訓(xùn) | 沖刺班 | 9.10-12.20 | 168000 | 24800起 | 小班面授+專業(yè)課1對1+專業(yè)課定向輔導(dǎo)+協(xié)議加強(qiáng)課程(高定班)+專屬規(guī)劃答疑(高定班)+精細(xì)化答疑+復(fù)試資源(高定班)+復(fù)試課包(高定班)+復(fù)試指導(dǎo)(高定班)+復(fù)試班主任1v1服務(wù)(高定班)+復(fù)試面授密訓(xùn)(高定班)+復(fù)試1v1(高定班) | |
2023集訓(xùn)暢學(xué) | 非定向(政英班/數(shù)政英班) | 每月20日 | 22800起(協(xié)議班) | 13800起 | 先行階在線課程+基礎(chǔ)階在線課程+強(qiáng)化階在線課程+真題階在線課程+沖刺階在線課程+專業(yè)課針對性一對一課程+班主任全程督學(xué)服務(wù)+全程規(guī)劃體系+全程測試體系+全程精細(xì)化答疑+擇校擇專業(yè)能力定位體系+全年關(guān)鍵環(huán)節(jié)指導(dǎo)體系+初試加強(qiáng)課+初試專屬服務(wù)+復(fù)試全科標(biāo)準(zhǔn)班服務(wù) |