北京農(nóng)學(xué)院2011年碩士研究生初試成績公布_跨考網(wǎng)

最后更新時間:2011-03-04 04:54:23
輔導(dǎo)課程:暑期集訓(xùn) 在線咨詢
復(fù)習緊張,焦頭爛額?逆風輕襲,來跨考秋季集訓(xùn)營,幫你尋方法,定方案! 了解一下>>

考生可暫按2010年北京農(nóng)學(xué)院復(fù)試分數(shù)線(分數(shù)線請參照)估算是否過線。已達二、三類地區(qū)分數(shù)線的考生可提前聯(lián)系該地區(qū)的學(xué)校,進行調(diào)劑。(一區(qū)系北京、天津、上海、江蘇、浙江、福建、山東、河南、湖北、湖南、廣東等11省(市);二區(qū)系河北、山西、遼寧、吉林、黑龍江、安徽、江西、重慶、四川、陜西等10省(市);三區(qū)系內(nèi)蒙古、廣西、海南、貴州、云南、西藏、甘肅、青海、寧夏、新疆等10省(區(qū))。)

序號 考生編號 身份證號 報考專業(yè) 政治理論 外國語 業(yè)務(wù)課一 業(yè)務(wù)課二 總分
1 100201112000001 370982198901093093 083203 61 48 97 92 298
2 100201112000002 130182198707116249 083203 59 52 63 94 268
3 100201112000003 110224198903230522 083203 45 45 12 85 187
4 100201112000004 110111198804286128 083203 0 0 0 0 0
5 100201112000005 110102198908240849 083203 52 31 22 109 214
6 100201112000006 110108198811082723 083203 54 30 39 134 257
7 100201112000007 110226198810043640 083203 59 59 84 142 344
8 100201112000008 110222198809130821 083203 43 42 52 127 264
9 100201112000009 110221198908050046 083203 60 54 47 123 284
10 100201112000010 110102198812300827 083203 46 40 19 116 221
11 100201112000011 110107198901310340 083203 67 37 57 140 301
12 100201112000012 110105198901049530 083203 0 0 0 0 0
13 100201112000013 110226198811210025 083203 63 44 97 134 338
14 100201112000014 110221198802014418 083203 52 25 13 0 90
15 100201112000015 110221198811190018 083203 43 39 19 125 226
16 100201112000016 11010819890107572X 083203 53 21 60 100 234
17 100201112000017 150402198805050616 090102 0 0 0 0 0
18 100201112000018 110108198710173714 090102 0 0 0 0 0
19 100201112000019 110108198810306318 090102 55 51 88 76 270
20 100201112000020 11011119891025383x 090102 0 0 0 0 0
21 100201112000021 110226198708172112 090102 52 29 51 45 177
22 100201112000022 110108198808095419 090201 45 24 12 23 104
23 100201112000023 142702198608073620 090201 56 31 109 76 272
24 100201112000024 130822198809110018 090201 33 27 26 40 126
25 100201112000025 110108198706294919 090201 45 34 53 94 226
26 100201112000026 110111198711213819 090201 47 27 51 50 175
27 100201112000027 130283198905135661 090201 51 42 94 100 287
28 100201112000028 11010819860603604X 090201 58 49 86 83 276
29 100201112000029 110108198902030048 090201 54 46 46 70 216
30 100201112000030 110229198809051845 090201 53 40 110 88 291
31 100201112000031 110108198801090017 090201 48 28 44 70 190
32 100201112000032 110105198902020422 090201 57 47 80 68 252
33 100201112000033 110108198903056063 090201 59 46 76 84 265
34 100201112000034 11022119850619002X 090202 0 0 0 0 0
35 100201112000035 44170219850117072X 090202 50 36 70 47 203
36 100201112000036 110226198709250856 090202 0 0 0 0 0
37 100201112000037 220104198105080317 090202 54 37 35 55 181
38 100201112000038 110105198812210468 090601 46 19 45 28 138
39 100201112000039 110228198701292667 090601 41 20 29 12 102
40 100201112000040 110226198806095317 090601 0 0 0 0 0

跨考考研課程

班型 定向班型 開班時間 高定班 標準班 課程介紹 咨詢
秋季集訓(xùn) 沖刺班 9.10-12.20 168000 24800起 小班面授+專業(yè)課1對1+專業(yè)課定向輔導(dǎo)+協(xié)議加強課程(高定班)+專屬規(guī)劃答疑(高定班)+精細化答疑+復(fù)試資源(高定班)+復(fù)試課包(高定班)+復(fù)試指導(dǎo)(高定班)+復(fù)試班主任1v1服務(wù)(高定班)+復(fù)試面授密訓(xùn)(高定班)+復(fù)試1v1(高定班)
2023集訓(xùn)暢學(xué) 非定向(政英班/數(shù)政英班) 每月20日 22800起(協(xié)議班) 13800起 先行階在線課程+基礎(chǔ)階在線課程+強化階在線課程+真題階在線課程+沖刺階在線課程+專業(yè)課針對性一對一課程+班主任全程督學(xué)服務(wù)+全程規(guī)劃體系+全程測試體系+全程精細化答疑+擇校擇專業(yè)能力定位體系+全年關(guān)鍵環(huán)節(jié)指導(dǎo)體系+初試加強課+初試專屬服務(wù)+復(fù)試全科標準班服務(wù)

①凡本網(wǎng)注明“稿件來源:跨考網(wǎng)”的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均屬北京尚學(xué)碩博教育咨詢有限公司(含本網(wǎng)和跨考網(wǎng))所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人未經(jīng)本網(wǎng)協(xié)議授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、鏈接、轉(zhuǎn)帖或以其他任何方式復(fù)制、發(fā)表。已經(jīng)本網(wǎng)協(xié)議授權(quán)的媒體、網(wǎng)站,在下載使用時必須注明“稿件來源,跨考網(wǎng)”,違者本網(wǎng)將依法追究法律責任。

②本網(wǎng)未注明“稿件來源:跨考網(wǎng)”的文/圖等稿件均為轉(zhuǎn)載稿,本網(wǎng)轉(zhuǎn)載僅基于傳遞更多信息之目的,并不意味著再通轉(zhuǎn)載稿的觀點或證實其內(nèi)容的真實性。如其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)下載使用,必須保留本網(wǎng)注明的“稿件來源”,并自負版權(quán)等法律責任。如擅自篡改為“稿件來源:跨考網(wǎng)”,本網(wǎng)將依法追究法律責任。

③如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿涉及版權(quán)等問題,請作者見稿后在兩周內(nèi)速來電與跨考網(wǎng)聯(lián)系,電話:400-883-2220