2017考研北京林業(yè)大學(xué)復(fù)試基本分?jǐn)?shù)線
學(xué)院代 碼 | 學(xué)院名稱 | 學(xué)科代碼 | 學(xué)科名稱 | 接收推免 生人數(shù) | 招生計(jì)劃 (含推免及 專項(xiàng)計(jì)劃) |
分?jǐn)?shù)線(總分,單 科) |
001 | 林學(xué)院 | 070503 | 地圖學(xué)與地理信息系 | 2 | 11 | (343,39,59) |
001 | 林學(xué)院 | 071300 | 生態(tài)學(xué) | 8 | 31 | (290,39,59) |
001 | 林學(xué)院 | 090301 | 土壤學(xué) | 0 | 9 | (330,45,90) |
001 | 林學(xué)院 | 090302 | 植物營(yíng)養(yǎng)學(xué) | 0 | 2 | (345,34,51) |
001 | 林學(xué)院 | 090702 | 森林培育 | 14 | 28 | (310,40,85) |
001 | 林學(xué)院 | 090703 | 森林保護(hù)學(xué) | 5 | 34 | (315,48,75) |
001 | 林學(xué)院 | 090704 | 森林經(jīng)理學(xué) | 6 | 21 | (330,45,51) |
001 | 林學(xué)院 | 090900 | 草學(xué) | 1 | 13 | (290,40,51) |
001 | 林學(xué)院 | 095106 | 草業(yè) | 0 | 14 | (255,34,51) |
001 | 林學(xué)院 | 095112 | 農(nóng)業(yè)信息化 | 0 | 11 | (255,34,51) |
001 | 林學(xué)院 | 095400 | 林業(yè) | 3 | 76 | (255,34,51) |
001 | 林學(xué)院 | 095400 | 林業(yè) | 20 | (255,34,51) | |
002 | 生物科學(xué)與技 術(shù)學(xué)院 | 071001 | 植物學(xué) | 0 | 23 | (290,39,59) |
002 | 生物科學(xué)與技 術(shù)學(xué)院 | 071002 | 動(dòng)物學(xué) | 1 | 3 | (290,39,59) |
002 | 生物科學(xué)與技 術(shù)學(xué)院 | 071005 | 微生物學(xué) | 0 | 9 | (315,39,59) |
002 | 生物科學(xué)與技 術(shù)學(xué)院 | 071007 | 遺傳學(xué) | 1 | 7 | (290,39,59) |
002 | 生物科學(xué)與技 術(shù)學(xué)院 | 071009 | 細(xì)胞生物學(xué) | 0 | 12 | (290,39,59) |
002 | 生物科學(xué)與技 術(shù)學(xué)院 | 071010 | 生物化學(xué)與分子生物 學(xué) | 1 | 11 | (290,39,59) |
002 | 生物科學(xué)與技 術(shù)學(xué)院 | 0710Z2 | 計(jì)算生物學(xué)與生物信 息學(xué) | 0 | 6 | (290,39,59) |
002 | 生物科學(xué)與技 術(shù)學(xué)院 | 083203 | 農(nóng)產(chǎn)品加工及貯藏工 程 | 3 | 8 | (330,英語(yǔ)60,其 它單科同國(guó)家線) |
002 | 生物科學(xué)與技 術(shù)學(xué)院 | 090701 | 林木遺傳育種 | 0 | 21 | (255,34,51) |
002 | 生物科學(xué)與技 術(shù)學(xué)院 | 095113 | 食品加工與安全 | 5 | 38 | (350,英語(yǔ)60,其 它單科同國(guó)家線) |
003 | 工學(xué)院 | 080201 | 機(jī)械制造及其自動(dòng)化 | 1 | 5 | (265,35,53) |
003 | 工學(xué)院 | 080202 | 機(jī)械電子工程 | 0 | 3 | (265,35,53) |
003 | 工學(xué)院 | 080203 | 機(jī)械設(shè)計(jì)及理論 | 1 | 7 | (265,35,53) |
003 | 工學(xué)院 | 080204 | 車輛工程 | 2 | 3 | (270,35,53) |
003 | 工學(xué)院 | 081101 | 控制理論與控制工程 | 1 | 7 | (265,35,53) |
003 | 工學(xué)院 | 082901 | 森林工程 | 0 | 12 | (265,35,53) |
003 | 工學(xué)院 | 085201 | 機(jī)械工程 | 2 | 35 | (265,35,53) |
003 | 工學(xué)院 | 085210 | 控制工程 | 2 | 35 | (265,35,53) |
004 | 信息學(xué)院 | 081200 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 2 | 15 | (265,35,53) |
004 | 信息學(xué)院 | 0829Z2 | 林業(yè)信息工程 | 1 | 5 | (265,35,53) |
004 | 信息學(xué)院 | 083500 | 軟件工程 | 0 | 3 | (265,35,53) |
004 | 信息學(xué)院 | 085211 | 計(jì)算機(jī)技術(shù) | 2 | 11 | (265,35,53) |
004 | 信息學(xué)院 | 085212 | 軟件工程 | 6 | 34 | (265,35,53) |
004 | 信息學(xué)院 | 085212 | 軟件工程 | 15 | (265,35,53) | |
004 | 信息學(xué)院 | 087100 | 管理科學(xué)與工程 | 0 | 4 | (265,35,53) |
004 | 信息學(xué)院 | 095112 | 農(nóng)業(yè)信息化 | 0 | 12 | (255,34,51) |
005 | 材料學(xué)院 | 082902 | 木材科學(xué)與技術(shù) | 21 | 37 | (340,35,53) |
005 | 材料學(xué)院 | 082903 | 林產(chǎn)化學(xué)加工工程 | 5 | 33 | (265,35,53) |
005 | 材料學(xué)院 | 085228 | 林業(yè)工程 | 4 | 45 | (260,34,51) |
005 | 材料學(xué)院 | 085228 | 林業(yè)工程 | 15 | (260,34,51) | |
006 | 園林學(xué)院 | 081300 | 建筑學(xué) | 0 | 3 | (334,47,95) |
006 | 園林學(xué)院 | 083300 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃學(xué) | 2 | 6 | (377,62,113) |
006 | 園林學(xué)院 | 083400 | 風(fēng)景園林學(xué) | 25 | 50 | (350,43,85) |
006 | 園林學(xué)院 | 090706 | 園林植物與觀賞園藝 | 21 | 43 | 347,54,94 |
006 | 園林學(xué)院 | 095300 | 風(fēng)景園林 | 44 | 109 | (333,47,85) |
006 | 園林學(xué)院 | 095300 | 風(fēng)景園林 | 22 | (333,47,85) | |
006 | 園林學(xué)院 | 120203 | 旅游管理 | 4 | 6 | (340,46,69) |
006 | 園林學(xué)院 | 125400 | 旅游管理 | 12 | (170,42,84) | |
007 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 020204 | 金融學(xué) | 2 | 4 | (335,46,69) |
007 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 020206 | 國(guó)際貿(mào)易學(xué) | 5 | 8 | (335,46,69) |
007 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 025200 | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì) | 0 | 20 | (335,46,69) |
007 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 025400 | 國(guó)際商務(wù) | 6 | 19 | (335,46,69) |
007 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 027000 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 2 | 9 | (335,46,69) |
007 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 095110 | 農(nóng)村與區(qū)域發(fā)展 | 2 | 28 | (300,34,51) |
007 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 120100 | 管理科學(xué)與工程 | 2 | 3 | (340,46,69) |
007 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 1201Z1 | 電子商務(wù) | 2 | 3 | (340,46,69) |
007 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 120201 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 3 | 6 | (340,46,69) |
007 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 120202 | 企業(yè)管理 | 5 | 10 | (340,46,69) |
007 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 1202Z1 | 物業(yè)管理 | 2 | 4 | (340,46,69) |
007 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 120301 | 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)管理 | 1 | 4 | (340,46,69) |
007 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 120302 | 林業(yè)經(jīng)濟(jì)管理 | 3 | 11 | (340,46,69) |
007 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 120401 | 行政管理 | 2 | 8 | (352,46,69) |
007 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 125100 | 工商管理 | 85 | (170,42,84) | |
007 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 125300 | 會(huì)計(jì) | 11 | 32 | (223,42,84) |
007 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 125300 | 會(huì)計(jì) | 15 | (223,42,84) | |
008 | 水土保持學(xué)院 | 070501 | 自然地理學(xué) | 0 | 4 | (290,39,59) |
008 | 水土保持學(xué)院 | 070503 | 地圖學(xué)與地理信息系 | 0 | 9 | (290,39,59) |
008 | 水土保持學(xué)院 | 081402 | 結(jié)構(gòu)工程 | 3 | 7 | (265,35,53) |
008 | 水土保持學(xué)院 | 090707 | 水土保持與荒漠化防 | 17 | 76 | (275,40,51) |
008 | 水土保持學(xué)院 | 095400 | 林業(yè) | 1 | 75 | (255,34,51) |
009 | 自然保護(hù)區(qū)學(xué) | 0713Z4 | 濕地生態(tài)學(xué) | 1 | 12 | (315,40,95) |
009 | 自然保護(hù)區(qū)學(xué) 院 | 090705 | 野生動(dòng)植物保護(hù)與利 用 | 2 | 25 | (290,38,80)(植物 方向) (285,40,70)(動(dòng)物 方向) |
009 | 自然保護(hù)區(qū)學(xué) | 0907Z1 | 自然保護(hù)區(qū)學(xué) | 2 | 12 | (284,40,60) |
010 | 人文學(xué)院 | 010100 | 哲學(xué) | 0 | 8 | (285,38,57) |
010 | 人文學(xué)院 | 030101 | 法學(xué)理論 | 2 | 8 | (310,44,66) |
010 | 人文學(xué)院 | 040200 | 心理學(xué) | 5 | 13 | (366,44,132) |
010 | 人文學(xué)院 | 120401 | 行政管理 | 0 | 5 | (340,46,69) |
010 | 人文學(xué)院 | 125200 | 公共管理 | 50 | (170,42,84) | |
011 | 外語(yǔ)學(xué)院 | 050200 | 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué) | 4 | 14 | (345,53,80) |
011 | 外語(yǔ)學(xué)院 | 055101 | 英語(yǔ)筆譯 | 2 | 30 | (350,53,80) |
012 | 理學(xué)院 | 070100 | 數(shù)學(xué) | 0 | 6 | (290,39,59) |
012 | 理學(xué)院 | 071011 | 生物物理學(xué) | 0 | 6 | (290,39,59) |
013 | 環(huán)境科學(xué)與工 程學(xué)院 | 083000 | 環(huán)境科學(xué)與工程 | 3 | 32 | (311,44,62) |
013 | 環(huán)境科學(xué)與工 程學(xué)院 | 085229 | 環(huán)境工程 | 0 | 46 | (265,35,53) |
014 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院 | 130500 | 設(shè)計(jì)學(xué) | 6 | 13 | 335,35,53 |
014 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院 | 1305Z1 | 動(dòng)畫藝術(shù)學(xué) | 0 | 4 | 335,35,53 |
014 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院 | 135107 | 美術(shù) | 0 | 9 | 335,35,53 |
014 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院 | 135108 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 11 | 39 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)研究與應(yīng) 用:360,35,53; 動(dòng)畫與交互設(shè)計(jì): 335,35,53; |
015 | 馬克思主義學(xué) | 030500 | 馬克思主義理論 | 1 | 15 | (310,44,66) |
注:報(bào)考“少數(shù)民族骨干人才計(jì)劃”和“大學(xué)生士兵計(jì)劃”考生進(jìn)入復(fù)試的初試成績(jī)基本要求為總分不低于245分。
2018考研的小伙伴,趕緊來(lái)搭載一輪復(fù)習(xí)啟動(dòng)的 快車吧!跨考全年集訓(xùn)營(yíng)3月20日即將開營(yíng),專業(yè)名師的輔導(dǎo),專職班主任的督促,各種類型純良的小伙伴,我 們一起找回高三時(shí)期的友情,用一年的共同奮斗,實(shí)現(xiàn)心中所愿! 2018開學(xué)季全年集訓(xùn)立減5000元!
領(lǐng)取2018考 研全年集訓(xùn)好禮 2018考研集訓(xùn)暢學(xué)詳情咨詢
開學(xué)季給你最有料的 | ||
重點(diǎn)關(guān)注 | 34所自主劃線院校錄取分?jǐn)?shù)查詢 | 院校招生目錄及簡(jiǎn)章 |
各大院校復(fù)試信息匯總 | 2017考研調(diào)劑信息匯總 | |
2018考研知識(shí)“養(yǎng)肥 ”計(jì)劃 | 2018考研時(shí)間安排 | 2018考研公共課知識(shí)“養(yǎng)肥”計(jì)劃 |
2022考研初復(fù)試已經(jīng)接近尾聲,考研學(xué)子全面進(jìn)入2023屆備考,跨考為23考研的考生準(zhǔn)備了10大課包全程準(zhǔn)備、全年復(fù)習(xí)備考計(jì)劃、目標(biāo)院校專業(yè)輔導(dǎo)、全真復(fù)試模擬練習(xí)和全程針對(duì)性指導(dǎo);2023考研的小伙伴針也已經(jīng)開始擇校和復(fù)習(xí)了,跨考考研暢學(xué)5.0版本全新升級(jí),無(wú)論你在校在家都可以更自如的完成你的考研復(fù)習(xí),暑假集訓(xùn)營(yíng)帶來(lái)了院校專業(yè)初步選擇,明確方向;考研備考全年規(guī)劃,核心知識(shí)點(diǎn)入門;個(gè)性化制定備考方案,助你贏在起跑線,早出發(fā)一點(diǎn)離成功就更近一點(diǎn)!
考研院校專業(yè)選擇和考研復(fù)習(xí)計(jì)劃 | |||
2023備考學(xué)習(xí) | 2023線上線下隨時(shí)學(xué)習(xí) | 34所自劃線院??佳袕?fù)試分?jǐn)?shù)線匯總 | |
2022考研復(fù)試最全信息整理 | 全國(guó)各招生院??佳袕?fù)試分?jǐn)?shù)線匯總 | ||
2023全日制封閉訓(xùn)練 | 全國(guó)各招生院??佳姓{(diào)劑信息匯總 | ||
2023考研先知 | 考研考試科目有哪些? | 如何正確看待考研分?jǐn)?shù)線? | |
不同院校相同專業(yè)如何選擇更適合自己的 | 從就業(yè)說(shuō)考研如何擇專業(yè)? | ||
手把手教你如何選專業(yè)? | 高校研究生教育各學(xué)科門類排行榜 |
相關(guān)推薦
2016~2021近六年專碩各專業(yè)國(guó)家線變化趨勢(shì)圖
2016~2021近六年學(xué)碩各專業(yè)國(guó)家線變化趨勢(shì)圖
2021年考研34所自主劃線院校理學(xué)門類分?jǐn)?shù)線對(duì)比圖
2021年考研34所自主劃線院校教育學(xué)分?jǐn)?shù)線對(duì)比圖
2021年考研34所自主劃線院校法學(xué)分?jǐn)?shù)線對(duì)比圖
2021年考研34所自主劃線院校經(jīng)濟(jì)學(xué)分?jǐn)?shù)線對(duì)比圖
2021年考研34所自主劃線院校文學(xué)門類分?jǐn)?shù)線對(duì)比圖
中國(guó)人民大學(xué)金融專碩近年考研分?jǐn)?shù)變化趨勢(shì)圖
近六年中國(guó)人民大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)考研分?jǐn)?shù)變化趨勢(shì)圖
跨考考研課程
班型 | 定向班型 | 開班時(shí)間 | 高定班 | 標(biāo)準(zhǔn)班 | 課程介紹 | 咨詢 |
秋季集訓(xùn) | 沖刺班 | 9.10-12.20 | 168000 | 24800起 | 小班面授+專業(yè)課1對(duì)1+專業(yè)課定向輔導(dǎo)+協(xié)議加強(qiáng)課程(高定班)+專屬規(guī)劃答疑(高定班)+精細(xì)化答疑+復(fù)試資源(高定班)+復(fù)試課包(高定班)+復(fù)試指導(dǎo)(高定班)+復(fù)試班主任1v1服務(wù)(高定班)+復(fù)試面授密訓(xùn)(高定班)+復(fù)試1v1(高定班) | |
2023集訓(xùn)暢學(xué) | 非定向(政英班/數(shù)政英班) | 每月20日 | 22800起(協(xié)議班) | 13800起 | 先行階在線課程+基礎(chǔ)階在線課程+強(qiáng)化階在線課程+真題階在線課程+沖刺階在線課程+專業(yè)課針對(duì)性一對(duì)一課程+班主任全程督學(xué)服務(wù)+全程規(guī)劃體系+全程測(cè)試體系+全程精細(xì)化答疑+擇校擇專業(yè)能力定位體系+全年關(guān)鍵環(huán)節(jié)指導(dǎo)體系+初試加強(qiáng)課+初試專屬服務(wù)+復(fù)試全科標(biāo)準(zhǔn)班服務(wù) |