2017考研大連理工大學(xué)各專業(yè)招生人數(shù)一覽
2017考研成績已經(jīng)公布,各大院校分?jǐn)?shù)線也在陸續(xù)發(fā)布,很多考生現(xiàn)階段最關(guān)心就是能否進(jìn)復(fù)試、復(fù)試招多少人等問題。下面是大連理工大學(xué)2017年碩士研究生分專業(yè)擬招生計(jì)劃,報(bào)考大連理工大學(xué)的考生趕緊來看一下吧。
大連理工大學(xué)2017年碩士研究生分專業(yè)擬招生計(jì)劃
院系 代碼 | 院系名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 全日制 | 非全日制 | |||
擬招 生計(jì) 劃數(shù) | 接收 推免 生數(shù) | 統(tǒng)考 計(jì)劃 數(shù) | 劃線、錄取方式 | 擬招生計(jì) 劃數(shù) | ||||
010 | 數(shù)學(xué)科學(xué)學(xué)院 | 025200 | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì) | 49 | 9 | 50 | 數(shù)學(xué)科學(xué)學(xué)院與盤錦校區(qū)基礎(chǔ)教學(xué)部025200專 業(yè)統(tǒng)一劃線進(jìn)入復(fù)試。 | -- |
330 | 盤錦校區(qū)基礎(chǔ)教學(xué)部 | 025200 | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì) | 10 | 0 | 10 | ||
010 | 數(shù)學(xué)科學(xué)學(xué)院 | 070101 | 基礎(chǔ)數(shù)學(xué) | 78 | 32 | 50 | 數(shù)學(xué)科學(xué)學(xué)院與盤錦校區(qū)基礎(chǔ)教學(xué)部0701一級(jí) 學(xué)科統(tǒng)一劃線進(jìn)入復(fù)試。 | -- |
070102 | 計(jì)算數(shù)學(xué) | -- | ||||||
070103 | 概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì) | -- | ||||||
070104 | 應(yīng)用數(shù)學(xué) | -- | ||||||
070105 | 運(yùn)籌學(xué)與控制論 | -- | ||||||
0701Z1 | 金融數(shù)學(xué)與保險(xiǎn)精算 | -- | ||||||
330 | 盤錦校區(qū)基礎(chǔ)教學(xué)部 | 070102 | 計(jì)算數(shù)學(xué) | 4 | 0 | -- | ||
070104 | 應(yīng)用數(shù)學(xué) | -- | ||||||
070105 | 運(yùn)籌學(xué)與控制論 | -- | ||||||
0701Z1 | 金融數(shù)學(xué)與保險(xiǎn)精算 | -- | ||||||
020 | 物理與光電工程學(xué)院 | 070201 | 理論物理 | 64 | 8 | 63 | 物理與光電工程學(xué)院與盤錦校區(qū)基礎(chǔ)教學(xué)部 0702一級(jí)學(xué)科統(tǒng)一劃線進(jìn)入復(fù)試。 |
-- |
070203 | 原子與分子物理 | -- | ||||||
070204 | 等離子體物理 | -- | ||||||
070205 | 凝聚態(tài)物理 | -- | ||||||
070207 | 光學(xué) | -- | ||||||
330 | 盤錦校區(qū)基礎(chǔ)教學(xué)部 | 070207 | 光學(xué) | 7 | 0 | -- | ||
020 | 物理與光電工程學(xué)院 | 071011 | 生物物理學(xué) | 1 | 0 | 1 | -- | |
080300 | 光學(xué)工程 | 12 | 1 | 11 | -- | |||
080903 | 微電子學(xué)與固體電子學(xué) | 11 | 2 | 9 | -- | |||
085202 | 光學(xué)工程 | 30 | 0 | 30 | -- | |||
030 | 運(yùn)載工程與力學(xué)學(xué)部 | 077700 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 120 | 38 | 94 | 運(yùn)載工程與力學(xué)學(xué)部、盤錦校區(qū)海洋科學(xué)與技 術(shù)學(xué)院077700專業(yè)與0801一級(jí)學(xué)科統(tǒng)一劃線 進(jìn)入復(fù)試。 | -- |
080101 | 一般力學(xué)與力學(xué)基礎(chǔ) | -- | ||||||
080102 | 固體力學(xué) | -- | ||||||
080103 | 流體力學(xué) | -- | ||||||
080104 | 工程力學(xué) | -- | ||||||
0801Z1 | 計(jì)算力學(xué) | -- | ||||||
0801Z2 | 巖土與環(huán)境力學(xué) | -- | ||||||
0801Z3 | 動(dòng)力學(xué)與控制 | -- | ||||||
0801Z4 | 應(yīng)用與實(shí)驗(yàn)力學(xué) | -- | ||||||
0801Z5 | 生物與納米力學(xué) | -- | ||||||
0801Z6 | 航空航天力學(xué)與工程 | -- | ||||||
0801Z7 | 制造工藝力學(xué) | -- | ||||||
280 | 盤錦校區(qū)海洋科學(xué)與 技術(shù)學(xué)院 | 080104 | 工程力學(xué) | 13 | 1 | -- | ||
030 | 運(yùn)載工程與力學(xué)學(xué)部 | 080204 | 車輛工程 | 31 | 8 | 23 | -- | |
082401 | 船舶與海洋結(jié)構(gòu)物設(shè)計(jì)制造 | 45 | 23 | 22 | 0824一級(jí)學(xué)科統(tǒng)一劃線進(jìn)入復(fù)試。 | -- | ||
082403 | 水聲工程 | -- | ||||||
082500 | 航空宇航科學(xué)與技術(shù) | 30 | 13 | 17 | -- | |||
085223 | 船舶與海洋工程 | 112 | 21 | 91 | 20 | |||
085234 | 車輛工程 | 79 | 13 | 66 | -- | |||
040 | 機(jī)械工程學(xué)院 | 080201 | 機(jī)械制造及其自動(dòng)化 | 175 | 87 | 88 | 按0802一級(jí)學(xué)科統(tǒng)一劃線進(jìn)入復(fù)試。 | -- |
080202 | 機(jī)械電子工程 | -- | ||||||
080203 | 機(jī)械設(shè)計(jì)及理論 | -- | ||||||
0802Z1 | 微機(jī)電工程 | -- | ||||||
0802Z2 | 工業(yè)工程 | -- | ||||||
080401 | 精密儀器及機(jī)械 | 18 | 3 | 15 | 按0804一級(jí)學(xué)科統(tǒng)一劃線進(jìn)入復(fù)試。 | -- | ||
080402 | 測(cè)試計(jì)量技術(shù)及儀器 | -- | ||||||
085201 | 機(jī)械工程 | 165 | 18 | 147 | 45 | |||
050 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 080501 | 材料物理與化學(xué) | 81 | 43 | 38 | 按0805一級(jí)學(xué)科統(tǒng)一劃線進(jìn)入復(fù)試。 | -- |
080502 | 材料學(xué) | -- | ||||||
080503 | 材料加工工程 | -- | ||||||
0805Z2 | 材料表面工程 | -- | ||||||
0805Z3 | 材料無損檢測(cè)與評(píng)價(jià) | -- | ||||||
0805Z4 | 材料連接技術(shù) | -- | ||||||
083100 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 1 | 0 | 1 | -- | |||
085204 | 材料工程 | 78 | 0 | 78 | -- | |||
060 | 建設(shè)工程學(xué)部 | 080502 | 材料學(xué) | 7 | 4 | 3 | -- | |
081401 | 巖土工程 | 243 | 153 | 90 | 按照土木水利工程類一級(jí)學(xué)科群統(tǒng)一劃線,進(jìn) 入復(fù)試后按照二級(jí)學(xué)科排序、錄取。土木水利 工程類一級(jí)學(xué)科群包括專業(yè)的代碼為 081401,081402,081403,081405,081406,0815 01,081502,081503,081504,081505,082301。 |
-- | ||
081402 | 結(jié)構(gòu)工程 | -- | ||||||
081403 | 市政工程 | -- | ||||||
081405 | 防災(zāi)減災(zāi)工程及防護(hù)工程 | -- | ||||||
081406 | 橋梁與隧道工程 | -- | ||||||
081501 | 水文學(xué)及水資源 | -- | ||||||
081502 | 水力學(xué)及河流動(dòng)力學(xué) | -- | ||||||
081503 | 水工結(jié)構(gòu)工程 | -- | ||||||
081504 | 水利水電工程 | -- | ||||||
081505 | 港口、海岸及近海工程 | -- | ||||||
082301 | 道路與鐵道工程 | -- | ||||||
081404 | 供熱、供燃?xì)?、通風(fēng)及空調(diào)工程 | 13 | 9 | 4 | -- | |||
0814Z1 | 工程管理 | 8 | 7 | 1 | -- | |||
082302 | 交通信息工程及控制 | 4 | 2 | 2 | 082302與082303兩專業(yè)統(tǒng)一劃線進(jìn)入復(fù)試。 | -- | ||
082303 | 交通運(yùn)輸規(guī)劃與管理 | -- | ||||||
085213 | 建筑與土木工程 | 144 | 33 | 111 | 考生進(jìn)入復(fù)試后按報(bào)考研究方向分別排序、錄 取。 | 18 | ||
085214 | 水利工程 | 67 | 4 | 63 | 考生進(jìn)入復(fù)試后按報(bào)考研究方向分別排序、錄 取。 | 7 | ||
085222 | 交通運(yùn)輸工程 | 10 | 3 | 7 | -- | |||
085239 | 項(xiàng)目管理 | -- | -- | -- | 20 | |||
070 | 化工與環(huán)境生命學(xué)部 | 070301 | 無機(jī)化學(xué) | 63 | 8 | 62 | 化工與環(huán)境生命學(xué)部與盤錦校區(qū)石油與化學(xué)工 程學(xué)院070301、070302、070303、070304專 業(yè)統(tǒng)一劃線進(jìn)入復(fù)試,進(jìn)入復(fù)試后分專業(yè)排序 、錄取。 |
-- |
070302 | 分析化學(xué) | -- | ||||||
070303 | 有機(jī)化學(xué) | -- | ||||||
070304 | 物理化學(xué) | -- | ||||||
270 | 盤錦校區(qū)石油與化學(xué) 工程學(xué)院 | 070301 | 無機(jī)化學(xué) | 7 | 0 | -- | ||
070302 | 分析化學(xué) | -- | ||||||
070303 | 有機(jī)化學(xué) | -- | ||||||
070304 | 物理化學(xué) | -- | ||||||
070 | 化工與環(huán)境生命學(xué)部 | 070305 | 高分子化學(xué)與物理 | 27 | 4 | 23 | 070305與0805Z1專業(yè)統(tǒng)一劃線進(jìn)入復(fù)試。 | -- |
0805Z1 | 高分子材料 | -- | ||||||
0777Z1 | 藥物工程 | 5 | 2 | 3 | -- | |||
078001 | 藥物化學(xué) | 7 | 1 | 6 | -- | |||
080704 | 流體機(jī)械及工程 | 25 | 12 | 13 | 080704、080706、083700專業(yè)統(tǒng)一劃線進(jìn)入 復(fù)試,進(jìn)入復(fù)試后分專業(yè)排序、錄取。 | -- | ||
080706 | 化工過程機(jī)械 | -- | ||||||
083700 | 安全科學(xué)與工程 | -- | ||||||
081701 | 化學(xué)工程 | 163 | 56 | 113 | 化工與環(huán)境生命學(xué)部、盤錦校區(qū)石油與化學(xué)工 程學(xué)院0817一級(jí)學(xué)科(081703專業(yè)除外)與 083100專業(yè)統(tǒng)一劃線進(jìn)入復(fù)試。進(jìn)入復(fù)試后 081701、0817Z1、0817Z2、083100專業(yè)統(tǒng)一 排序錄取;0817Z3、081704專業(yè)統(tǒng)一排序錄 取;081702、0817Z4專業(yè)統(tǒng)一排序錄??; 081705、0817Z5專業(yè)統(tǒng)一排序錄取。 |
-- | ||
081702 | 化學(xué)工藝 | -- | ||||||
081704 | 應(yīng)用化學(xué) | -- | ||||||
081705 | 工業(yè)催化 | -- | ||||||
0817Z1 | 膜科學(xué)與技術(shù) | -- | ||||||
0817Z2 | 水科學(xué)與技術(shù) | -- | ||||||
0817Z3 | 精細(xì)化工 | -- | ||||||
0817Z4 | 功能材料化學(xué)與化工 | -- | ||||||
0817Z5 | 能源化工 | -- | ||||||
083100 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | -- | ||||||
270 | 盤錦校區(qū)石油與化學(xué) 工程學(xué)院 | 081701 | 化學(xué)工程 | 8 | 2 | -- | ||
081702 | 化學(xué)工藝 | -- | ||||||
081704 | 應(yīng)用化學(xué) | -- | ||||||
081705 | 工業(yè)催化 | -- | ||||||
0817Z1 | 膜科學(xué)與技術(shù) | -- | ||||||
070 | 化工與環(huán)境生命學(xué)部 | 085216 | 化學(xué)工程 | 156 | 2 | 187 | 化工與環(huán)境生命學(xué)部、盤錦校區(qū)石油與化學(xué)工 程學(xué)院085216專業(yè)統(tǒng)一劃線進(jìn)入復(fù)試,進(jìn)入復(fù) 試后按報(bào)考研究方向分別排序、錄取。 | 15 |
270 | 盤錦校區(qū)石油與化學(xué) 工程學(xué)院 | 085216 | 化學(xué)工程 | 33 | 0 | 10 | ||
070 | 化工與環(huán)境生命學(xué)部 | 085224 | 安全工程 | 16 | 1 | 15 | 5 | |
071000 | 生物學(xué) | 19 | 0 | 25 | 化工與環(huán)境生命學(xué)部、盤錦校區(qū)生命與醫(yī)藥學(xué) 院071000專業(yè)統(tǒng)一劃線進(jìn)入復(fù)試。 | -- | ||
300 | 盤錦校區(qū)生命與醫(yī)藥 學(xué)院 | 071000 | 生物學(xué) | 6 | 0 | -- | ||
070 | 化工與環(huán)境生命學(xué)部 | 081703 | 生物化工 | 17 | 3 | 15 | 化工與環(huán)境生命學(xué)部、盤錦校區(qū)石油與化學(xué)工 程學(xué)院081703專業(yè)統(tǒng)一劃線進(jìn)入復(fù)試。 | -- |
270 | 盤錦校區(qū)石油與化學(xué) 工程學(xué)院 | 081703 | 生物化工 | 2 | 1 | -- | ||
070 | 化工與環(huán)境生命學(xué)部 | 083000 | 環(huán)境科學(xué)與工程 | 47 | 29 | 23 | 化工與環(huán)境生命學(xué)部、盤錦校區(qū)食品與環(huán)境學(xué) 院083000專業(yè)統(tǒng)一劃線進(jìn)入復(fù)試。 | -- |
290 | 盤錦校區(qū)食品與環(huán)境 學(xué)院 | 083000 | 環(huán)境科學(xué)與工程 | 7 | 2 | -- | ||
070 | 化工與環(huán)境生命學(xué)部 | 0831Z2 | 生物工程與技術(shù) | 1 | 0 | 1 | -- | |
085229 | 環(huán)境工程 | 48 | 4 | 64 | 化工與環(huán)境生命學(xué)部、盤錦校區(qū)食品與環(huán)境學(xué) 院085229專業(yè)統(tǒng)一劃線進(jìn)入復(fù)試。 | 9 | ||
290 | 盤錦校區(qū)食品與環(huán)境 學(xué)院 | 085229 | 環(huán)境工程 | 20 | 0 | -- | ||
070 | 化工與環(huán)境生命學(xué)部 | 085235 | 制藥工程 | 11 | 0 | 11 | -- | |
085238 | 生物工程 | 36 | 0 | 50 | 化工與環(huán)境生命學(xué)部、盤錦校區(qū)生命與醫(yī)藥學(xué) 院0855238專業(yè)統(tǒng)一劃線進(jìn)入復(fù)試。 | 1 | ||
300 | 盤錦校區(qū)生命與醫(yī)藥 學(xué)院 | 085238 | 生物工程 | 14 | 0 | -- | ||
090 | 電子信息與電氣工程 學(xué)部 | 080800 | 電氣工程 | 29 | 14 | 15 | -- | |
080900 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 14 | 8 | 6 | -- | |||
081000 | 信息與通信工程 | 36 | 21 | 15 | -- | |||
081100 | 控制科學(xué)與工程 | 44 | 23 | 21 | -- | |||
081200 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 40 | 28 | 12 | -- | |||
083100 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 13 | 5 | 8 | -- | |||
085207 | 電氣工程 | 38 | 4 | 34 | 30 | |||
085208 | 電子與通信工程 | 31 | 1 | 30 | 10 | |||
085209 | 集成電路工程 | 9 | 2 | 7 | -- | |||
085210 | 控制工程 | 41 | 2 | 39 | 5 | |||
085211 | 計(jì)算機(jī)技術(shù) | 27 | 1 | 26 | 10 | |||
085230 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 12 | 1 | 11 | -- | |||
100 | 能源與動(dòng)力學(xué)院 | 080701 | 工程熱物理 | 96 | 35 | 64 | 能源與動(dòng)力學(xué)院與盤錦校區(qū)海洋科學(xué)與技術(shù)學(xué) 院0807一級(jí)學(xué)科統(tǒng)一劃線進(jìn)入復(fù)試,進(jìn)入復(fù)試 后分專業(yè)排序、錄取。 | -- |
080702 | 熱能工程 | -- | ||||||
080703 | 動(dòng)力機(jī)械及工程 | -- | ||||||
080704 | 流體機(jī)械及工程 | -- | ||||||
080705 | 制冷及低溫工程 | -- | ||||||
0807Z1 | 能源與環(huán)境工程 | -- | ||||||
280 | 盤錦校區(qū)海洋科學(xué)與 技術(shù)學(xué)院 | 080704 | 流體機(jī)械及工程 | 4 | 1 | -- | ||
100 | 能源與動(dòng)力學(xué)院 | 085206 | 動(dòng)力工程 | 70 | 0 | 70 | -- | |
110 | 管理與經(jīng)濟(jì)學(xué)部 | 020204 | 金融學(xué) | 41 | 16 | 28 | 管理與經(jīng)濟(jì)學(xué)部與盤錦校區(qū)商學(xué)院0202一級(jí)學(xué) 科統(tǒng)一劃線進(jìn)入復(fù)試,進(jìn)入復(fù)試后分專業(yè)排序 、錄取。 |
-- |
020205 | 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué) | -- | ||||||
020206 | 國際貿(mào)易學(xué) | -- | ||||||
320 | 盤錦校區(qū)商學(xué)院 | 020205 | 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué) | 3 | 0 | -- | ||
020206 | 國際貿(mào)易學(xué) | -- | ||||||
110 | 管理與經(jīng)濟(jì)學(xué)部 | 085240 | 物流工程 | 13 | 3 | 10 | -- | |
081103 | 系統(tǒng)工程 | 50 | 35 | 17 | 管理與經(jīng)濟(jì)學(xué)部、盤錦校區(qū)商學(xué)院0871一級(jí)學(xué) 科與081103專業(yè)統(tǒng)一劃線進(jìn)入復(fù)試,進(jìn)入復(fù)試 后分專業(yè)排序、錄取。 | -- | ||
0871Z3 | 信息管理與電子政務(wù) | -- | ||||||
087100 | 管理科學(xué)與工程 | -- | ||||||
320 | 盤錦校區(qū)商學(xué)院 | 087100 | 管理科學(xué)與工程 | 4 | 2 | -- | ||
110 | 管理與經(jīng)濟(jì)學(xué)部 | 120201 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 90 | 58 | 34 | 管理與經(jīng)濟(jì)學(xué)部與盤錦校區(qū)商學(xué)院1202一級(jí)學(xué) 科統(tǒng)一劃線進(jìn)入復(fù)試,進(jìn)入復(fù)試后分專業(yè)排序 、錄取。 |
-- |
120202 | 企業(yè)管理 | -- | ||||||
120203 | 旅游管理 | -- | ||||||
120204 | 技術(shù)經(jīng)濟(jì)及管理 | -- | ||||||
1202Z1 | 項(xiàng)目管理 | -- | ||||||
1202Z2 | 環(huán)境管理 | -- | ||||||
1202Z3 | 投資學(xué) | -- | ||||||
320 | 盤錦校區(qū)商學(xué)院 | 120202 | 企業(yè)管理 | 5 | 3 | -- | ||
120204 | 技術(shù)經(jīng)濟(jì)及管理 | -- | ||||||
1202Z1 | 項(xiàng)目管理 | -- | ||||||
1202Z2 | 環(huán)境管理 | -- | ||||||
111 | MBA-EMBA教育中 心 |
025100 | 金融 | 25 | 11 | 14 | -- | |
125100 | 工商管理 | 34 | 0 | 34 | 355 | |||
125600 | 工程管理 | -- | -- | -- | 60 | |||
120 | 人文與社會(huì)科學(xué)學(xué)部 | 010100 | 哲學(xué) | 13 | 1 | 12 | -- | |
020202 | 區(qū)域經(jīng)濟(jì)學(xué) | 6 | 1 | 5 | -- | |||
030100 | 法學(xué) | 8 | 0 | 13 | 人文與社會(huì)科學(xué)學(xué)部與盤錦校區(qū)文法學(xué)院0301 專業(yè)統(tǒng)一劃線進(jìn)入復(fù)試。 |
-- | ||
310 | 盤錦校區(qū)文法學(xué)院 | 030101 | 法學(xué)理論 | 5 | 0 | -- | ||
120 | 人文與社會(huì)科學(xué)學(xué)部 | 040100 | 教育學(xué) | 10 | 1 | 9 | -- | |
050100 | 中國語言文學(xué) | 6 | 2 | 4 | -- | |||
050300 | 新聞傳播學(xué) | 13 | 1 | 12 | -- | |||
055200 | 新聞與傳播 | 39 | 3 | 36 | -- | |||
0871Z1 | 科學(xué)學(xué)與科技管理 | 7 | 1 | 6 | -- | |||
120400 | 公共管理 | 22 | 9 | 13 | 1204一級(jí)學(xué)科統(tǒng)一劃線進(jìn)入復(fù)試。 | -- | ||
120403 | 教育經(jīng)濟(jì)與管理 | -- | ||||||
121 | MPA教育中心 | 125200 | 公共管理 | -- | -- | -- | 254 | |
140 | 外國語學(xué)院 | 050201 | 英語語言文學(xué) | 40 | 13 | 27 | 0502一級(jí)學(xué)科統(tǒng)一劃線進(jìn)入復(fù)試,進(jìn)入復(fù)試后 分專業(yè)排序、錄取。 | -- |
050205 | 日語語言文學(xué) | -- | ||||||
050211 | 外國語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué) | -- | ||||||
055100 | 翻譯 | 64 | 8 | 56 | 按不同語種(英語、日語、俄語)的研究方向 分別劃線進(jìn)入復(fù)試,進(jìn)入復(fù)試后按不同語種 (英語、日語、俄語)的研究方向分別排序、 錄取。 |
40 | ||
150 | 體育教學(xué)部 | 040300 | 體育學(xué) | 16 | 5 | 17 | 體育教學(xué)部與盤錦校區(qū)文法學(xué)院040300專業(yè)統(tǒng) 一劃線進(jìn)入復(fù)試。 | -- |
310 | 盤錦校區(qū)文法學(xué)院 | 040300 | 體育學(xué) | 12 | 6 | -- | ||
160 | 建筑與藝術(shù)學(xué)院 | 085100 | 建筑學(xué) | 53 | 10 | 43 | -- | |
085300 | 城市規(guī)劃 | 21 | 3 | 18 | -- | |||
130400 | 美術(shù)學(xué) | 10 | 4 | 6 | -- | |||
130500 | 設(shè)計(jì)學(xué) | 30 | 13 | 17 | -- | |||
085213 | 建筑與土木工程 | -- | -- | -- | 20 | |||
170 | 軟件學(xué)院 | 083500 | 軟件工程 | 69 | 59 | 10 | -- | |
085212 | 軟件工程 | 82 | 29 | 53 | 42 | |||
190 | 馬克思主義學(xué)院 | 030500 | 馬克思主義理論 | 29 | 3 | 26 | -- | |
創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)學(xué)院 | 17 | 10 | 7 | 創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)學(xué)院招生專業(yè)請(qǐng)關(guān)注我校研究生院網(wǎng) 站招生主頁。 | -- |
時(shí)間如白駒過隙,2018考研的小伙伴要準(zhǔn)備起來了!如果你懷揣考研夢(mèng)想,趁著開學(xué)季,找最靠譜的團(tuán)隊(duì)幫你惡補(bǔ)考研常識(shí),完善時(shí)間規(guī)劃,讓你從復(fù)習(xí)伊始就有一個(gè)華麗的轉(zhuǎn)變!
領(lǐng)取2018考研全年集訓(xùn)好禮 2018考研集訓(xùn)暢學(xué)詳情咨詢
開學(xué)季給你最有料的 | ||
2018考研常識(shí) 養(yǎng)成計(jì)劃 |
34所自主劃線院校錄取分?jǐn)?shù)查詢 | 院校招生目錄及簡章 |
歷年考研國家線匯總(跨考教育整理) | 研究生考試概況介紹 | |
2018考研知識(shí)“養(yǎng)肥”計(jì)劃 | 2018考研時(shí)間安排 | 2018考研公共課知識(shí)“養(yǎng)肥”計(jì)劃 |
2022考研初復(fù)試已經(jīng)接近尾聲,考研學(xué)子全面進(jìn)入2023屆備考,跨考為23考研的考生準(zhǔn)備了10大課包全程準(zhǔn)備、全年復(fù)習(xí)備考計(jì)劃、目標(biāo)院校專業(yè)輔導(dǎo)、全真復(fù)試模擬練習(xí)和全程針對(duì)性指導(dǎo);2023考研的小伙伴針也已經(jīng)開始擇校和復(fù)習(xí)了,跨考考研暢學(xué)5.0版本全新升級(jí),無論你在校在家都可以更自如的完成你的考研復(fù)習(xí),暑假集訓(xùn)營帶來了院校專業(yè)初步選擇,明確方向;考研備考全年規(guī)劃,核心知識(shí)點(diǎn)入門;個(gè)性化制定備考方案,助你贏在起跑線,早出發(fā)一點(diǎn)離成功就更近一點(diǎn)!
考研院校專業(yè)選擇和考研復(fù)習(xí)計(jì)劃 | |||
2023備考學(xué)習(xí) | 2023線上線下隨時(shí)學(xué)習(xí) | 34所自劃線院校考研復(fù)試分?jǐn)?shù)線匯總 | |
2022考研復(fù)試最全信息整理 | 全國各招生院??佳袕?fù)試分?jǐn)?shù)線匯總 | ||
2023全日制封閉訓(xùn)練 | 全國各招生院??佳姓{(diào)劑信息匯總 | ||
2023考研先知 | 考研考試科目有哪些? | 如何正確看待考研分?jǐn)?shù)線? | |
不同院校相同專業(yè)如何選擇更適合自己的 | 從就業(yè)說考研如何擇專業(yè)? | ||
手把手教你如何選專業(yè)? | 高校研究生教育各學(xué)科門類排行榜 |
相關(guān)推薦
2016~2021近六年專碩各專業(yè)國家線變化趨勢(shì)圖
2016~2021近六年學(xué)碩各專業(yè)國家線變化趨勢(shì)圖
2021年考研34所自主劃線院校理學(xué)門類分?jǐn)?shù)線對(duì)比圖
2021年考研34所自主劃線院校教育學(xué)分?jǐn)?shù)線對(duì)比圖
2021年考研34所自主劃線院校法學(xué)分?jǐn)?shù)線對(duì)比圖
2021年考研34所自主劃線院校經(jīng)濟(jì)學(xué)分?jǐn)?shù)線對(duì)比圖
2021年考研34所自主劃線院校文學(xué)門類分?jǐn)?shù)線對(duì)比圖
中國人民大學(xué)金融專碩近年考研分?jǐn)?shù)變化趨勢(shì)圖
跨考考研課程
班型 | 定向班型 | 開班時(shí)間 | 高定班 | 標(biāo)準(zhǔn)班 | 課程介紹 | 咨詢 |
秋季集訓(xùn) | 沖刺班 | 9.10-12.20 | 168000 | 24800起 | 小班面授+專業(yè)課1對(duì)1+專業(yè)課定向輔導(dǎo)+協(xié)議加強(qiáng)課程(高定班)+專屬規(guī)劃答疑(高定班)+精細(xì)化答疑+復(fù)試資源(高定班)+復(fù)試課包(高定班)+復(fù)試指導(dǎo)(高定班)+復(fù)試班主任1v1服務(wù)(高定班)+復(fù)試面授密訓(xùn)(高定班)+復(fù)試1v1(高定班) | |
2023集訓(xùn)暢學(xué) | 非定向(政英班/數(shù)政英班) | 每月20日 | 22800起(協(xié)議班) | 13800起 | 先行階在線課程+基礎(chǔ)階在線課程+強(qiáng)化階在線課程+真題階在線課程+沖刺階在線課程+專業(yè)課針對(duì)性一對(duì)一課程+班主任全程督學(xué)服務(wù)+全程規(guī)劃體系+全程測(cè)試體系+全程精細(xì)化答疑+擇校擇專業(yè)能力定位體系+全年關(guān)鍵環(huán)節(jié)指導(dǎo)體系+初試加強(qiáng)課+初試專屬服務(wù)+復(fù)試全科標(biāo)準(zhǔn)班服務(wù) |