2017考研中國科學(xué)技術(shù)大學(xué)各學(xué)院復(fù)試分?jǐn)?shù)線
中國科學(xué)技術(shù)大學(xué)2017年碩士研究生招生考試復(fù)試基本分?jǐn)?shù)線
2017中國科學(xué)技術(shù)大學(xué)各學(xué)院復(fù)試分?jǐn)?shù)線(以各學(xué)院網(wǎng)站公布信息為準(zhǔn))
數(shù)學(xué)科學(xué)學(xué)院(代碼:001)
報考專業(yè) | 外語 | 政治 | 業(yè)務(wù)課1 | 業(yè)務(wù)課2 | 總分 | 聯(lián)系人 | 聯(lián)系電話 |
數(shù)學(xué)(含退役大學(xué)生士兵專項(xiàng)計(jì)劃) | 50 | 50 | 85 | 85 | 310 | 黃稚新 | 63601006 |
研究生院科學(xué)島分院(代碼:168)
學(xué)科專業(yè) | 外語 | 政治 | 業(yè)務(wù)課1 | 業(yè)務(wù)課2 | 總分 | 聯(lián)系人 | 聯(lián)系電話 |
各專業(yè)(不含工程管理碩士) | 50 | 50 | 80 | 80 | 310 | 閆超 | 65592439 |
強(qiáng)軍計(jì)劃 | 一區(qū)國家分?jǐn)?shù)線 | ||||||
工程管理MEM | 一區(qū)國家分?jǐn)?shù)線 |
材料科學(xué)與工程學(xué)院(金屬研究所)(代碼:169)
一級學(xué)科 | 學(xué)科方向 | 外語 | 政治 | 業(yè)務(wù)課1 | 業(yè)務(wù)課2 | 總分 | 聯(lián)系人 | 聯(lián)系電話 |
材料科學(xué)與工程 | 材料物理與化學(xué) | 55 | 55 | 80 | 80 | 350 | 李揚(yáng) | 024-23998273 |
材料學(xué) | ||||||||
材料加工工程 | ||||||||
腐蝕科學(xué)與防護(hù) | ||||||||
材料工程(專業(yè)學(xué)位) |
紫金山天文臺(代碼:170)
專業(yè) | 外語 | 政治 | 業(yè)務(wù)課1 | 業(yè)務(wù)課2 | 總分 | 聯(lián)系人 | 聯(lián)系電話 |
天文學(xué) | 以國家一區(qū)分?jǐn)?shù)線為準(zhǔn) | 67 | 77 | 300 | 呂靜 | 025-83332081 | |
電子與通信工程 | 以國家一區(qū)分?jǐn)?shù)線為準(zhǔn) | 280 |
南京地質(zhì)古生物研究所(代碼:171)
報考專業(yè) | 外語 | 政治 | 業(yè)務(wù)課1 | 業(yè)務(wù)課2 | 總分 | 聯(lián)系人 | 聯(lián)系電話 |
礦物學(xué)、巖石學(xué)、礦產(chǎn)學(xué) | 50 | 50 | 90 | 90 | 310 | 蓋永華 | 025-83282107 |
古生物學(xué)與地層學(xué) | |||||||
地球生物學(xué) | |||||||
地質(zhì)工程(專業(yè)學(xué)位) |
南京天文儀器研制中心(代碼:172)
學(xué)科專業(yè) | 外語 | 政治 | 業(yè)務(wù)課1 | 業(yè)務(wù)課2 | 總分 | 聯(lián)系人 | 聯(lián)系電話 |
天文技術(shù)與方法 | 以國家一區(qū)分?jǐn)?shù)線為準(zhǔn) | 295 | 楊帆 | 025-85415538 |
蘇州納米技術(shù)與納米仿生研究所(代碼:173)
類型 | 學(xué)科 | 外語 | 政治 | 業(yè)務(wù)課1 | 業(yè)務(wù)課2 | 總分 | 聯(lián)系人 | 聯(lián)系電話 |
學(xué)術(shù)型 | 物理化學(xué) | 50 | 50 | 75 | 75 | 310 | 潘婷婷 | 0512-62872676 |
細(xì)胞生物學(xué) | ||||||||
微電子學(xué)與固體電子學(xué) | ||||||||
專業(yè)型 | 電子與通信工程 | 40 | 40 | 75 | 75 | 290 | ||
集成電路工程 | ||||||||
生物工程 | ||||||||
化學(xué)工程 | ||||||||
注:專業(yè)型分?jǐn)?shù)若低于國家線,則以國家線為準(zhǔn) |
蘇州生物醫(yī)學(xué)工程技術(shù)研究所(代碼:174)
類型 | 學(xué)科名稱 | 外語 | 政治 | 業(yè)務(wù)課1 | 業(yè)務(wù)課2 | 總分 | 聯(lián)系人 | 聯(lián)系電話 |
學(xué)術(shù)型 | 生物學(xué) | 40 | 50 | 80 | 75 | 285 | 毛志清 | 0512-69588025 |
機(jī)械電子工程 | ||||||||
光學(xué)工程 | ||||||||
生物醫(yī)學(xué)工程 | ||||||||
專業(yè)型 | 光學(xué)工程 | |||||||
生物醫(yī)學(xué)工程 | ||||||||
機(jī)械工程 | ||||||||
生物工程 | ||||||||
退役大學(xué)生士兵專項(xiàng)計(jì)劃 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 40 | 50 | 80 | 55 | 285 |
長春應(yīng)用化學(xué)研究所(代碼:175)
類型 | 學(xué)科 | 外語 | 政治 | 業(yè)務(wù)課1 | 業(yè)務(wù)課2 | 總分 | 聯(lián)系人 | 聯(lián)系電話 |
學(xué)術(shù)型 | 無機(jī)化學(xué) | 60 | 60 | 90 | 90 | 345 | 郭宏霞 | 0431-85262093 |
分析化學(xué) | ||||||||
物理化學(xué) | ||||||||
高分子化學(xué)與物理 | ||||||||
應(yīng)用化學(xué) | ||||||||
有機(jī)化學(xué) | 50 | 50 | 80 | 80 | 310 | |||
專業(yè)型 | 化學(xué)工程 | 50 | 50 | 80 | 80 | 310 | ||
退役大學(xué)生士兵專項(xiàng)計(jì)劃 | 55 | 55 | 90 | 90 | 300 |
物理學(xué)院(代碼:203)
門類 | 報考專業(yè) | 外語 | 政治 | 業(yè)務(wù)課1 | 業(yè)務(wù)課2 | 總分 | 聯(lián)系人 | 聯(lián)系方式 |
理學(xué) | 物理學(xué) | 50 | 50 | 80 | 80 | 315 | 張義紅 | 63600462 |
天文學(xué) | ||||||||
工學(xué) | 電子科學(xué)與技術(shù)(僅限于報考物理學(xué)院的考生) | 50 | 50 | 80 | 80 | 330 |
管理學(xué)院(代碼:204,含MBA中心)
學(xué)科 | 外語 | 政治 | 業(yè)務(wù)課1 | 業(yè)務(wù)課2 | 總分 | 聯(lián)系人 | 聯(lián)系電話 |
管理科學(xué)與工程 | 60 | 55 | 100 | 100 | 355 | 彭政思 | 63606244 |
工商管理 | 60 | 55 | 100 | 100 | 365 | ||
物流工程 | 55 | 55 | 90 | 90 | 355 | ||
國際商務(wù) | 55 | 55 | 90 | 90 | 355 | ||
項(xiàng)目管理(含單考) | 55 | 55 | 90 | 90 | 350 | ||
統(tǒng)計(jì)學(xué) | 60 | 55 | 90 | 90 | 320 | 夏紅衛(wèi) | 63606246 |
應(yīng)用統(tǒng)計(jì)碩士 | 55 | 55 | 100 | 100 | 355 | ||
金融 | 55 | 55 | 90 | 90 | 355 | 林峰 | 63492125 |
金融(退役大學(xué)生士兵專項(xiàng)計(jì)劃) | 60 | 60 | 75 | 75 | 320 | ||
MBA | 另行公布 | ||||||
MBA(退役大學(xué)生士兵專項(xiàng)計(jì)劃) | 50 | 100 | - | -- | 160 |
化學(xué)與材料科學(xué)學(xué)院(代碼:206)
一級學(xué)科 | 學(xué)科方向 | 外語 | 政治 | 業(yè)務(wù)課1 | 業(yè)務(wù)課2 | 總分 | 聯(lián)系人 | 聯(lián)系電話 |
化學(xué) | 無機(jī)化學(xué) | 50 | 50 | 80 | 80 | 310 | 顧若水 孫靜 李光水 |
63601109 63606784 63600422 |
物理化學(xué) | ||||||||
生物質(zhì)化學(xué) | ||||||||
能源化學(xué) | ||||||||
有機(jī)化學(xué)(含退役大學(xué)生士兵專項(xiàng)計(jì)劃) | 50 | 50 | 80 | 80 | 320 | |||
高分子化學(xué)與物理 | ||||||||
應(yīng)用化學(xué) | 50 | 50 | 80 | 80 | 325 | |||
分析化學(xué) | 50 | 50 | 80 | 80 | 350 | |||
化學(xué)生物學(xué) | ||||||||
材料科學(xué)與工程 | 材料物理與化學(xué) | 50 | 50 | 80 | 80 | 360 | ||
材料學(xué) | ||||||||
材料加工工程 | 50 | 50 | 80 | 80 | 320 | |||
環(huán)境科學(xué)與工程 | 環(huán)境科學(xué)與工程 | 50 | 50 | 80 | 80 | 325 |
生命科學(xué)學(xué)院(代碼:207)
類型 | 學(xué)科專業(yè) | 外語 | 政治 | 業(yè)務(wù)課1 | 業(yè)務(wù)課2 | 總分 | 聯(lián)系人 | 電話 |
科學(xué)學(xué)位 | 生物學(xué)(含退役大學(xué)生士兵專項(xiàng)計(jì)劃) | 60 | 60 | 100 | 100 | 340 | 楊代霞 | 63601043 |
生態(tài)學(xué) | ||||||||
專業(yè)學(xué)位 | 生物工程 |
地球和空間科學(xué)學(xué)院(代碼:208)
學(xué)科 | 外語 | 政治 | 業(yè)務(wù)課1 | 業(yè)務(wù)課2 | 總分 | 聯(lián)系人 | 電話 |
地球物理學(xué) | 50 | 50 | 80 | 80 | 315 | 胡銀玉 | 63601848 |
地質(zhì)學(xué) | 50 | 50 | 90 | 90 | 330 | ||
環(huán)境科學(xué)與工程 | 50 | 50 | 85 | 85 | 345 | ||
單考 | 45 | 50 | 80 | 80 | 320 |
工程科學(xué)學(xué)院(代碼:209)
類型 | 學(xué)科 | 外語 | 政治 | 業(yè)務(wù)課1 | 業(yè)務(wù)課2 | 總分 | 聯(lián)系人 | 電話 |
科學(xué)學(xué)位 | 力學(xué) | 50 | 50 | 80 | 80 | 340 | 余年琴 | 63601474 |
動力工程及工程熱物理 | 50 | 50 | 80 | 80 | 315 | 葛晶 | 63600629 | |
儀器科學(xué)與技術(shù)(含強(qiáng)軍計(jì)劃) | 50 | 50 | 80 | 80 | 360 | 童靜 | 63601250 | |
專業(yè)學(xué)位 | 機(jī)械工程 | |||||||
儀器儀表工程 | ||||||||
動力工程 | 50 | 50 | 80 | 80 | 315 | 葛晶 | 63600629 |
信息科學(xué)技術(shù)學(xué)院(代碼:210)
類型 | 學(xué)科專業(yè) | 所屬系 | 外語 | 政治 | 業(yè)務(wù)課1 | 業(yè)務(wù)課2 | 總分 | 聯(lián)系人 | 聯(lián)系電話 |
學(xué)術(shù)學(xué)位 | 網(wǎng)絡(luò)空間安全 | 33系 | 50 | 50 | 80 | 80 | 320 | ||
專業(yè)學(xué)位 | 電子與通信工程 | 6系 | 50 | 50 | 80 | 80 | 370 | 張玉穎 | 63600124 |
控制工程(含非全日制) | 10系 | 50 | 50 | 80 | 80 | 370 | 洪力奮 | 63607437 | |
集成電路工程 | 23系 | 50 | 50 | 80 | 80 | 340 | 楊福榮 | 63602835 | |
生物醫(yī)學(xué)工程 | 23系 | 50 | 50 | 80 | 80 | 340 | |||
軟件工程(非全日制) | 10系 | 50 | 50 | 80 | 80 | 310 | 洪力奮 | 63607437 | |
強(qiáng)軍計(jì)劃 | 電子與通信工程 | 6系 | 不設(shè)單科線 | 310 | 張玉穎 | 63600124 | |||
退役大學(xué)生士兵專項(xiàng) | 電子與通信工程 | 6系 | 不設(shè)單科線 | 310 | 張玉穎 | 63600124 |
人文與社會科學(xué)學(xué)院(代碼:211)
學(xué)科 | 外語 | 政治 | 業(yè)務(wù)課1 | 業(yè)務(wù)課2 | 總分 | 聯(lián)系人 | 聯(lián)系電話 |
英語筆譯 | 60 | 48 | 90 | 90 | 325 | 喬喬 | 63601915 |
科技哲學(xué) | 60 | 60 | 90 | 90 | 360 | 汪捷 | 63600096 |
中國哲學(xué) 馬克思主義哲學(xué) |
60 | 60 | 90 | 90 | 360 | 李清梅 | 63600741 |
媒介文化與哲學(xué) | 60 | 55 | 90 | 90 | 350 | 董軍鋒 | 63601734 |
科學(xué)技術(shù)史 | 50 | 50 | 80 | 80 | 330 | 翟淑婷 | 63602861 |
文物與博物館 | 55 | 55 | 200 | 330 | |||
新聞與傳播 | 60 | 50 | 90 | 90 | 340 | 董軍鋒 | 63601734 |
核科學(xué)技術(shù)學(xué)院(代碼:214)
學(xué)科 | 外語 | 政治 | 業(yè)務(wù)課1 | 業(yè)務(wù)課2 | 總分 | 聯(lián)系人 | 聯(lián)系電話 |
核科學(xué)與技術(shù) | 60 | 55 | 100 | 100 | 350 | 賀明楊 | 63603982 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)學(xué)院(代碼:215)
類型 | 學(xué)科 | 外語 | 政治 | 業(yè)務(wù)課1 | 業(yè)務(wù)課2 | 總分 | 聯(lián)系人 | 聯(lián)系電話 |
科學(xué)學(xué)位 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(含強(qiáng)軍計(jì)劃) | 55 | 50 | 90 | 80 | 330 | 張榮 | 63600853 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(退役大學(xué)生士兵專項(xiàng)計(jì)劃) | 50 | 50 | 80 | 70 | 310 | |||
專業(yè)學(xué)位 | 計(jì)算機(jī)技術(shù) | 55 | 50 | 90 | 80 | 330 | ||
軟件工程(非全日制) | 55 | 50 | 90 | 80 | 330 |
公共事務(wù)學(xué)院(代碼:216)
學(xué)科 | 外語 | 政治 | 業(yè)務(wù)課1 | 業(yè)務(wù)課2 | 總分 | 聯(lián)系人 | 聯(lián)系電話 |
法律碩士 | 50 | 50 | 90 | 90 | 335 | 宋小燕 | 63607760 |
法律碩士(退役士兵專項(xiàng)計(jì)劃) | 40 | 40 | 50 | 50 | 225 | ||
MPA(含退役大學(xué)生士兵專項(xiàng)計(jì)劃) | 見學(xué)校基本分?jǐn)?shù)線及相關(guān)說明 |
環(huán)境科學(xué)與光電技術(shù)學(xué)院(代碼:217)
學(xué)科 | 外語 | 政治 | 業(yè)務(wù)課1 | 業(yè)務(wù)課2 | 總分 | 聯(lián)系人 | 聯(lián)系電話 |
物理學(xué) | 50 | 50 | 80 | 80 | 310 | 劉萍 | 65591522 |
微電子學(xué)院(代碼:219)
類型 | 學(xué)科專業(yè) | 所屬系 | 外語 | 政治 | 業(yè)務(wù)課1 | 業(yè)務(wù)課2 | 總分 | 聯(lián)系人 | 聯(lián)系電話 |
專業(yè)學(xué)位 | 集成電路工程 | 23系 | 50 | 50 | 80 | 80 | 340 | 蔡偉 | 63600932 |
軟件學(xué)院(代碼:225)
類型 | 學(xué)科 | 外語 | 政治 | 業(yè)務(wù)課1 | 業(yè)務(wù)課2 | 總分 | 聯(lián)系人 | 聯(lián)系電話 |
專業(yè)學(xué)位 | 軟件工程 | 45 | 45 | 65 | 65 | 295 | 袁胡駿 | 63492278 |
納米學(xué)院(代碼:226)
學(xué)科專業(yè) | 外語 | 政治 | 業(yè)務(wù)課1 | 業(yè)務(wù)課2 | 總分 | 聯(lián)系人 | 聯(lián)系電話 |
材料工程 | 參照工程碩士A類國家分?jǐn)?shù)線 | 羅靜 杭臣臣 |
63606340 0512-87161351 |
||||
化學(xué)工程 | |||||||
環(huán)境工程 |
國家同步輻射實(shí)驗(yàn)室(代碼:231)
學(xué)科 | 外語 | 政治 | 業(yè)務(wù)課1 | 業(yè)務(wù)課2 | 總分 | 聯(lián)系人 | 電話 |
核科學(xué)與技術(shù) | 50 | 50 | 80 | 80 | 320 | 邱友鳳 | 63602007 |
物理學(xué) | |||||||
化學(xué) | |||||||
光學(xué)工程 | |||||||
材料科學(xué)與工程 | |||||||
核能與核技術(shù)工程(專業(yè)學(xué)位) |
火災(zāi)科學(xué)國家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室(代碼:232)
學(xué)科 | 外語 | 政治 | 業(yè)務(wù)課1 | 業(yè)務(wù)課2 | 總分 | 聯(lián)系人 | 聯(lián)系電話 |
安全科學(xué)與工程 | 55 | 55 | 90 | 90 | 350 | 謝陽 | 63600763 |
安全工程 | 參照一區(qū)國家分?jǐn)?shù)線(工程照顧領(lǐng)域) |
合肥微尺度物質(zhì)科學(xué)國家實(shí)驗(yàn)室(代碼:234)
學(xué)科 | 外語 | 政治 | 業(yè)務(wù)課1 | 業(yè)務(wù)課2 | 總分 | 聯(lián)系人 | 聯(lián)系電話 |
物理學(xué) | 50 | 50 | 90 | 90 | 330 | 趙茹 | 63606746 |
化學(xué) | 50 | 50 | 90 | 90 | 350 | ||
材料科學(xué)與工程 | 50 | 50 | 90 | 90 | 360 | ||
生物學(xué) | 60 | 60 | 100 | 100 | 340 |
時間如白駒過隙,2018考研的小伙伴要準(zhǔn)備起來了!如果你懷揣考研夢想,趁著開學(xué)季,找最靠譜的團(tuán)隊(duì)幫你惡補(bǔ)考研常識,完善時間規(guī)劃,讓你從復(fù)習(xí)伊始就有一個華麗的轉(zhuǎn)變!
領(lǐng)取2018考研全年集訓(xùn)好禮 2018考研集訓(xùn)暢學(xué)詳情咨詢
開學(xué)季給你最有料的 | ||
2018考研常識 養(yǎng)成計(jì)劃 |
34所自主劃線院校錄取分?jǐn)?shù)查詢 | 院校招生目錄及簡章 |
歷年考研國家線匯總(跨考教育整理) | 研究生考試概況介紹 | |
2018考研知識“養(yǎng)肥”計(jì)劃 | 2018考研時間安排 | 2018考研公共課知識“養(yǎng)肥”計(jì)劃 |
2022考研初復(fù)試已經(jīng)接近尾聲,考研學(xué)子全面進(jìn)入2023屆備考,跨考為23考研的考生準(zhǔn)備了10大課包全程準(zhǔn)備、全年復(fù)習(xí)備考計(jì)劃、目標(biāo)院校專業(yè)輔導(dǎo)、全真復(fù)試模擬練習(xí)和全程針對性指導(dǎo);2023考研的小伙伴針也已經(jīng)開始擇校和復(fù)習(xí)了,跨考考研暢學(xué)5.0版本全新升級,無論你在校在家都可以更自如的完成你的考研復(fù)習(xí),暑假集訓(xùn)營帶來了院校專業(yè)初步選擇,明確方向;考研備考全年規(guī)劃,核心知識點(diǎn)入門;個性化制定備考方案,助你贏在起跑線,早出發(fā)一點(diǎn)離成功就更近一點(diǎn)!
考研院校專業(yè)選擇和考研復(fù)習(xí)計(jì)劃 | |||
2023備考學(xué)習(xí) | 2023線上線下隨時學(xué)習(xí) | 34所自劃線院校考研復(fù)試分?jǐn)?shù)線匯總 | |
2022考研復(fù)試最全信息整理 | 全國各招生院??佳袕?fù)試分?jǐn)?shù)線匯總 | ||
2023全日制封閉訓(xùn)練 | 全國各招生院??佳姓{(diào)劑信息匯總 | ||
2023考研先知 | 考研考試科目有哪些? | 如何正確看待考研分?jǐn)?shù)線? | |
不同院校相同專業(yè)如何選擇更適合自己的 | 從就業(yè)說考研如何擇專業(yè)? | ||
手把手教你如何選專業(yè)? | 高校研究生教育各學(xué)科門類排行榜 |
跨考考研課程
班型 | 定向班型 | 開班時間 | 高定班 | 標(biāo)準(zhǔn)班 | 課程介紹 | 咨詢 |
秋季集訓(xùn) | 沖刺班 | 9.10-12.20 | 168000 | 24800起 | 小班面授+專業(yè)課1對1+專業(yè)課定向輔導(dǎo)+協(xié)議加強(qiáng)課程(高定班)+專屬規(guī)劃答疑(高定班)+精細(xì)化答疑+復(fù)試資源(高定班)+復(fù)試課包(高定班)+復(fù)試指導(dǎo)(高定班)+復(fù)試班主任1v1服務(wù)(高定班)+復(fù)試面授密訓(xùn)(高定班)+復(fù)試1v1(高定班) | |
2023集訓(xùn)暢學(xué) | 非定向(政英班/數(shù)政英班) | 每月20日 | 22800起(協(xié)議班) | 13800起 | 先行階在線課程+基礎(chǔ)階在線課程+強(qiáng)化階在線課程+真題階在線課程+沖刺階在線課程+專業(yè)課針對性一對一課程+班主任全程督學(xué)服務(wù)+全程規(guī)劃體系+全程測試體系+全程精細(xì)化答疑+擇校擇專業(yè)能力定位體系+全年關(guān)鍵環(huán)節(jié)指導(dǎo)體系+初試加強(qiáng)課+初試專屬服務(wù)+復(fù)試全科標(biāo)準(zhǔn)班服務(wù) |