2017考研常識:盤點那些不考數(shù)學的專業(yè)
一、哲學
專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 |
---|---|
文化哲學 | 10120 |
企業(yè)倫理學 | 10123 |
馬克思主義哲學 | 10101 |
中國哲學 | 10102 |
外國哲學 | 10103 |
邏輯學 | 10104 |
倫理學 | 10105 |
美學 | 10106 |
宗教學 | 10107 |
科學技術哲學 | 10108 |
二、法學
專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 |
---|---|
法學 | 30101 |
法律 | 30102 |
憲法學與行政法學 | 30103 |
刑法學 | 30104 |
訴訟法學 | 30106 |
經濟法學 | 30107 |
環(huán)境與資源保護法學 | 30108 |
軍事法學 | 30110 |
政治學理論 | 30201 |
中外政治制度 | 30202 |
科學社會主義 | 30203 |
中共黨史 | 30204 |
國際政治 | 30206 |
國際關系 | 30207 |
外交學 | 30208 |
社會學 | 30301 |
人口學 | 30302 |
人類學 | 30303 |
民俗學 | 30304 |
民族學 | 30401 |
馬克思主義民族化研究 | 30402 |
中國少數(shù)民族經濟 | 30403 |
中國少數(shù)民族史 | 30404 |
中國少數(shù)民族藝術 | 30405 |
馬克思主義基本原理 | 30501 |
馬克思主義發(fā)展 | 30502 |
馬克思主義中國化研究 | 30503 |
國外馬克思主義 | 30504 |
思想政治教育 | 30505 |
民商法學 | 30105 |
國際法學 | 30109 |
三、教育學
專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 |
---|---|
教育學原理 | 40101 |
課程與教學論 | 40102 |
教育史 | 40103 |
比較教育學 | 40104 |
學前教育學 | 40105 |
高等教育學 | 40106 |
成人教育學 | 40107 |
職業(yè)技術教育學 | 40108 |
特殊教育學 | 40109 |
教育技術學 | 40110 |
基礎心理學 | 40201 |
發(fā)展與教育心理 | 40202 |
應用心理學 | 40203 |
體育人文社會學 | 40301 |
運動人體科學 | 40302 |
體育教育訓練學 | 40303 |
民族傳統(tǒng)體育學 | 40304 |
四、文學
專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 |
---|---|
文藝學 | 50101 |
語言學及應用語 | 50102 |
漢語言文字學 | 50103 |
中國古典文獻學 | 50104 |
中國古代文學 | 50105 |
中國現(xiàn)當代文學 | 50106 |
中國少數(shù)民族語 | 50107 |
比較文學與世界 | 50108 |
英語語言文學 | 50201 |
俄語語言文學 | 50202 |
法語語言文學 | 50203 |
德語語言文學 | 50204 |
日語語言文學 | 50205 |
印度語言文學 | 50206 |
西班牙語語言文 | 50207 |
阿拉伯語語言文 | 50208 |
歐洲語言文學 | 50209 |
亞非語言文學 | 50210 |
外國語言學及應用 | 50211 |
新聞學 | 50301 |
傳播學 | 50302 |
新聞傳播學 | 50300 |
五、歷史學
專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 |
---|---|
史學理論及史學 | 60101 |
考古學及博物館 | 60102 |
歷史地理學 | 60103 |
歷史文獻學 | 60104 |
專門史 | 60105 |
中國古代史 | 60106 |
中國近現(xiàn)代史 | 60107 |
世界史 | 60108 |
六、理學
專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 |
---|---|
無機化學 | 70301 |
分析化學 | 70302 |
有機化學 | 70303 |
物理化學 | 70304 |
高分子化學與物理 | 70305 |
自然地理學 | 70501 |
人文地理學 | 70502 |
海洋化學 | 70702 |
海洋生物學 | 70703 |
植物學 | 71001 |
動物學 | 71002 |
生理學 | 71003 |
水生生物學 | 71004 |
微生物學 | 71005 |
神經生物學 | 71006 |
遺傳學 | 71007 |
發(fā)育生物學 | 71008 |
細胞生物學 | 71009 |
生物化學與分子生物學 | 71010 |
生態(tài)學 | 71012 |
科學技術史 | 71200 |
七、醫(yī)學類專業(yè)
一級學科 | 二級學科 | 專業(yè)代碼 |
---|---|---|
1001基礎醫(yī)學 | 人體解剖與組織胚胎學 | 100101 |
免疫學 | 100102 | |
病原生物學 | 100103 | |
病理學與病理生理學 | 100104 | |
法醫(yī)學 | 100105 | |
放射醫(yī)學 | 100106 | |
1002臨床醫(yī)學 | 內科學 | 100201 |
兒科學 | 100202 | |
老年醫(yī)學 | 100203 | |
神經病學 | 100204 | |
精神病與精神衛(wèi)生學 | 100205 | |
皮膚病與性病學 | 100206 | |
影像醫(yī)學與核醫(yī)學 | 100207 | |
臨床檢驗診斷學 | 100208 | |
外科學 | 100210 | |
婦產科學 | 100211 | |
眼科學 | 100212 | |
耳鼻咽喉科學 | 100213 | |
腫瘤學 | 100214 | |
康復醫(yī)學與理療學 | 100215 | |
運動醫(yī)學 | 100216 | |
倫理學 | 100217 | |
倫理學 | 100218 | |
1003口腔醫(yī)學 | 口腔基礎醫(yī)學 | 100301 |
口腔臨床醫(yī)學 | 100302 | |
1004公共衛(wèi)生與預防醫(yī)學 | 流行病與衛(wèi)生統(tǒng)計學 | 100401 |
勞動衛(wèi)生與環(huán)境衛(wèi)生學 | 100402 | |
營養(yǎng)與食品衛(wèi)生學 | 100403 | |
兒少衛(wèi)生與婦幼保健學 | 100404 | |
衛(wèi)生毒理學 | 100405 | |
軍事預防醫(yī)學 | 100406 | |
1005中醫(yī)學 | 中醫(yī)基礎理論 | 100501 |
中醫(yī)臨床基礎 | 100502 | |
中醫(yī)醫(yī)史文獻 | 100503 | |
方劑學 | 100504 | |
中醫(yī)診斷學 | 100505 | |
中醫(yī)內科學 | 100506 | |
中醫(yī)外科學 | 100507 | |
中醫(yī)骨傷科學 | 100508 | |
中醫(yī)婦科學 | 100509 | |
中醫(yī)兒科學 | 100510 | |
中醫(yī)五官科學 | 100511 | |
針灸推拿學 | 100512 | |
民族醫(yī)學 | 100513 | |
1006中西醫(yī)結合 | 中西醫(yī)結合基礎 | 100601 |
中西醫(yī)結合臨床 | 100602 | |
1007藥學 | 藥物化學 | 100701 |
藥劑學 | 100702 | |
生藥學 | 100703 | |
藥物分析學 | 100704 | |
微生物與生化藥學 | 100705 | |
藥理學 | 100706 | |
1009特種醫(yī)學 | ||
1010醫(yī)學技術 | ||
1011護理學 | ||
1051臨床醫(yī)學★ | 內科學 | 105101 |
兒科學 | 105102 | |
老年醫(yī)學 | 105103 | |
神經病學 | 105104 | |
精神病與精神衛(wèi)生學 | 105105 | |
皮膚病與性病學 | 105106 | |
影像醫(yī)學與核醫(yī)學 | 105107 | |
臨床檢驗診斷學 | 105108 | |
外科學 | 105109 | |
婦產科學 | 105110 | |
眼科學 | 105111 | |
耳鼻喉科學 | 105112 | |
腫瘤學 | 105113 | |
康復醫(yī)學與理療學 | 105114 | |
運動醫(yī)學 | 105115 | |
麻醉學 | 105116 | |
急診醫(yī)學 | 105117 | |
中醫(yī)內科學 | 105118 | |
中醫(yī)外科學 | 105119 | |
中醫(yī)骨傷科學 | 105120 | |
中醫(yī)婦科學 | 105121 | |
中醫(yī)兒科學 | 105122 | |
中醫(yī)五官科學 | 105123 | |
針灸推拿學 | 105124 | |
民族醫(yī)學 | 105125 | |
中西醫(yī)結合臨床 | 105126 | |
1052口腔醫(yī)學★ | ||
1053公共衛(wèi)生★ | ||
1054護理★ | ||
1055藥學★ | ||
1056中藥學★ | ||
1071科學技術史 | ||
1072生物醫(yī)學工程 |
八、管理類專業(yè)
專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 |
---|---|
行政管理 | 120401 |
土地資源管理 | 120405 |
社會保障 | 120404 |
九、藝術學
專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 |
---|---|
藝術學理論 | 1301 |
音樂與舞蹈學 | 1302 |
戲劇與影視學 | 1303 |
美術學 | 1304 |
設計學(可授藝術學、工學學位) | 1305 |
相關推薦 | ||
復習指導 | 2017考研英語單詞中的詞根詞綴匯總 | 2017考研線性代數(shù)重點公式匯總 |
考研時間 | 跨考教育整理—2017年考研時間表 | 2016考研真題及答案解析 |
復試分數(shù)線 | 34所自主劃線高校歷年考研復試分數(shù)線 | 歷年考研國家線匯總(跨考教育整理) |
如今已進入5月下旬,2017年的考生已經開始了緊張的復習,你是否急需測試一輪復習效果?是否急需對一輪復習進行總結開啟二輪復習規(guī)劃?是否對自身實力心存疑慮,又想沖擊名校?為了幫助各位考生,特在跨考教育上市周年慶時期,推出端午四天三夜測評營,6月8日—11日,權威測評、補弱培優(yōu)、掃除盲點,點擊免費預約搶占座位<<<<
【關注微信:kkkaoyan,找研友、找干貨、院校資料,1對1輔導預約,助力研途更順利】
會不定時贈送免費課程,供考生參考復習。也可與研友進行交流,共享考研信息與方法。
2022考研初復試已經接近尾聲,考研學子全面進入2023屆備考,跨考為23考研的考生準備了10大課包全程準備、全年復習備考計劃、目標院校專業(yè)輔導、全真復試模擬練習和全程針對性指導;2023考研的小伙伴針也已經開始擇校和復習了,跨考考研暢學5.0版本全新升級,無論你在校在家都可以更自如的完成你的考研復習,暑假集訓營帶來了院校專業(yè)初步選擇,明確方向;考研備考全年規(guī)劃,核心知識點入門;個性化制定備考方案,助你贏在起跑線,早出發(fā)一點離成功就更近一點!
考研院校專業(yè)選擇和考研復習計劃 | |||
2023備考學習 | 2023線上線下隨時學習 | 34所自劃線院??佳袕驮嚪謹?shù)線匯總 | |
2022考研復試最全信息整理 | 全國各招生院??佳袕驮嚪謹?shù)線匯總 | ||
2023全日制封閉訓練 | 全國各招生院??佳姓{劑信息匯總 | ||
2023考研先知 | 考研考試科目有哪些? | 如何正確看待考研分數(shù)線? | |
不同院校相同專業(yè)如何選擇更適合自己的 | 從就業(yè)說考研如何擇專業(yè)? | ||
手把手教你如何選專業(yè)? | 高校研究生教育各學科門類排行榜 |
相關推薦
跨考考研課程
班型 | 定向班型 | 開班時間 | 高定班 | 標準班 | 課程介紹 | 咨詢 |
秋季集訓 | 沖刺班 | 9.10-12.20 | 168000 | 24800起 | 小班面授+專業(yè)課1對1+專業(yè)課定向輔導+協(xié)議加強課程(高定班)+專屬規(guī)劃答疑(高定班)+精細化答疑+復試資源(高定班)+復試課包(高定班)+復試指導(高定班)+復試班主任1v1服務(高定班)+復試面授密訓(高定班)+復試1v1(高定班) | |
2023集訓暢學 | 非定向(政英班/數(shù)政英班) | 每月20日 | 22800起(協(xié)議班) | 13800起 | 先行階在線課程+基礎階在線課程+強化階在線課程+真題階在線課程+沖刺階在線課程+專業(yè)課針對性一對一課程+班主任全程督學服務+全程規(guī)劃體系+全程測試體系+全程精細化答疑+擇校擇專業(yè)能力定位體系+全年關鍵環(huán)節(jié)指導體系+初試加強課+初試專屬服務+復試全科標準班服務 |