北京交通大學(xué)2016考研電氣工程學(xué)院擬錄取名單
考生編號 | 姓名 | 初試成績 | 復(fù)試成績 | 總成績 | 備注 | 考生編號 | 姓名 | 初試成績 | 復(fù)試成績 | 總成績 | 備注 | |
100046110400879 | 袁佳琦 | 384 | 218.9 | 602.9 | ? | 100046110401608 | 龐可心 | 348 | 230.8 | 578.8 | ? | |
100046110400883 | 林炎華 | 362 | 243.6 | 605.6 | ? | 100046110401610 | 游策 | 358 | 234.3 | 592.3 | ? | |
100046110400889 | 王軼昆 | 357 | 211.6 | 568.6 | ? | 100046120202566 | 李丹 | 373 | 218.5 | 591.5 | ? | |
100046110400895 | 康鋆 | 356 | 228.4 | 584.4 | ? | 100046120602789 | 朱玉龍 | 363 | 256.6 | 619.6 | ? | |
100046110400902 | 程迪 | 364 | 223.1 | 587.1 | ? | 100046130202948 | 史馨菊 | 362 | 216.5 | 578.5 | ? | |
100046110400914 | 任欣玉 | 379 | 221.5 | 600.5 | ? | 100046130403267 | 董靜然 | 370 | 257.3 | 627.3 | ? | |
100046110400927 | 楊世名 | 370 | 253.9 | 623.9 | ? | 100046130703712 | 白雪潔 | 357 | 220.1 | 577.1 | ? | |
100046110400932 | 李紹階 | 370 | 221.1 | 591.1 | ? | 100046130703713 | 楊柳絮 | 396 | 210.7 | 606.7 | ? | |
100046110400933 | 張弟 | 392 | 236 | 628 | ? | 100046131004033 | 黃魯晨 | 347 | 239.2 | 586.2 | ? | |
100046110400934 | 吳凡 | 363 | 239 | 602 | ? | 100046131004035 | 王聰 | 365 | 225.8 | 590.8 | ? | |
100046120702813 | 陳愛峰 | 380 | 247.4 | 627.4 | ? | 100046131104098 | 齊飛 | 366 | 217.5 | 583.5 | ? | |
100046130303122 | 潘一飛 | 357 | 217.8 | 574.8 | ? | 100046131404367 | 賈媛媛 | 350 | 245.7 | 595.7 | ? | |
100046130303125 | 張亞男 | 358 | 241.8 | 599.8 | ? | 100046140204836 | 趙景程 | 355 | 275.4 | 630.4 | ? | |
100046130303127 | 劉國東 | 361 | 211.6 | 572.6 | ? | 100046141005179 | 李長留 | 392 | 221.5 | 613.5 | ? | |
100046130303129 | 張穎 | 380 | 246.5 | 626.5 | ? | 100046142005385 | 董雅茹 | 348 | 238.4 | 586.4 | ? | |
100046130403259 | 杜凈彩 | 360 | 220.4 | 580.4 | ? | 100046142005387 | 曹杰 | 376 | 236 | 612 | ? | |
100046130503343 | 蘇萌萌 | 392 | 223.8 | 615.8 | ? | 100046211805763 | 王環(huán)宇 | 353 | 258.1 | 611.1 | ? | |
100046140404890 | 倪瑞政 | 369 | 221.6 | 590.6 | ? | 100046321106387 | 李凱 | 382 | 225.6 | 607.6 | ? | |
100046141005178 | 楊恬恬 | 363 | 242.2 | 605.2 | ? | 100046370207684 | 李杰 | 354 | 222.3 | 576.3 | ? | |
100046231506116 | 郝建章 | 365 | 216.9 | 581.9 | ? | 100046370207690 | 于明總 | 360 | 227.1 | 587.1 | ? | |
100046360707091 | 閆少強(qiáng) | 384 | 287.9 | 671.9 | ? | 100046370207696 | 張逸凱 | 375 | 250.7 | 625.7 | ? | |
100046370207686 | 劉賽飛 | 362 | 228.5 | 590.5 | ? | 100046370207708 | 張浩 | 368 | 261 | 629 | ? | |
100046372508423 | 姚長元 | 379 | 237.9 | 616.9 | ? | 100046370908178 | 周光泉 | 383 | 227.6 | 610.6 | ? | |
100046410108497 | 魏夢航 | 377 | 241.3 | 618.3 | ? | 100046372908455 | 晁穎 | 365 | 260.4 | 625.4 | ? | |
100046413209024 | 朱志賢 | 360 | 218 | 578 | ? | 100046410508591 | 李夢娟 | 374 | 238 | 612 | ? | |
100046620810445 | 崔路 | 386 | 254.8 | 640.8 | ? | 100046410708634 | 孫國勇 | 402 | 211.6 | 613.6 | ? | |
100046110401527 | 彭程 | 375 | 244 | 619 | ? | 100046411508717 | 楊衛(wèi)杰 | 358 | 225.4 | 583.4 | ? | |
100046110401531 | 楊洋 | 381 | 219.6 | 600.6 | ? | 100046413008939 | 湯德寧 | 363 | 222.8 | 585.8 | ? | |
100046110401534 | 周方澤 | 358 | 228.7 | 586.7 | ? | 100046413209012 | 鄭建朋 | 356 | 232.5 | 588.5 | ? | |
100046110401541 | 羅井煜 | 382 | 262.9 | 644.9 | ? | 100046421109393 | 郭甜 | 374 | 231 | 605 | ? | |
100046110401546 | 汪洋 | 377 | 252.9 | 629.9 | ? | 100046432109700 | 李進(jìn) | 371 | 214 | 585 | ? | |
100046110401561 | 白雨 | 356 | 229.2 | 585.2 | ? | 100046520310086 | 黃見會 | 363 | 250.1 | 613.1 | ? | |
100046110401568 | 楊勇 | 347 | 260.7 | 607.7 | ? | 100046542610145 | 段海波 | 351 | 246.3 | 597.3 | ? | |
100046110401575 | 胡順威 | 349 | 237.8 | 586.8 | ? | 100046110400886 | 趙鑫 | 350 | 240.0 | 590.0 | 士兵計劃 | |
100046110401576 | 張義志 | 421 | 242.2 | 663.2 | ? | 100046220706044 | 劉健 | 302 | 263.0 | 565.0 | 士兵計劃 | |
100046110401581 | 付薔 | 363 | 240.7 | 603.7 | ? | 100046530410129 | 陳智鍇 | 330 | 255.0 | 585.0 | 少數(shù)民族骨干 | |
100046110401586 | 張弛 | 398 | 223.4 | 621.4 | ? | 100046110401743 | 李磊 | 363 | 244 | 627 | 單考 | |
100046110401588 | 唐清 | 357 | 224.4 | 581.4 | ? | 100046110401746 | 郝曉平 | 362 | 242 | 614 | 單考 | |
100046110401591 | 張永杰 | 357 | 230.9 | 587.9 | ? | 100046110401747 | 劉長城 | 370 | 235 | 672 | 單考 | |
100046110401596 | 李志堅 | 394 | 230.8 | 624.8 | ? | 100046110401748 | 范國榮 | 357 | 254 | 708 | 單考 | |
100046110401599 | 李小均 | 376 | 238 | 614 | ? | 100046110401749 | 王貴久 | 443 | 249 | 692 | 單考 | |
100046110401750 | 王勇 | 378 | 236 | 614 | 單考 | 100046110401753 | 周根華 | 390 | 256 | 646 | 單考 | |
100046110401752 | 田斌 | 402 | 246 | 648 | 單考 | 100046110401754 | 李莉 | 402 | 252 | 654 | 單考 |
如今已進(jìn)入4月初,距離2016考研復(fù)試僅僅只有幾天的時間,那么如何在有限的時間內(nèi)快速提高自己的復(fù)試應(yīng)試能力,增加被錄取的幾率?為了幫助各位考生,跨考考研特為大家推出2016考研復(fù)試集訓(xùn)營,面對面幫你解決復(fù)試所有難題,而且還有別人不知道的復(fù)試信息(我想免費咨詢)!
另外,對于2017和二戰(zhàn)的考生,特在跨考教育上市周年慶時期,推出2017魔鬼集訓(xùn)營免費上,4月20號—7月20號,只需繳納住宿費,全年班課程免費上!?。∶媸诓荒軈⒓?,沒關(guān)系,KTS課程免費上!點擊免費咨詢預(yù)約!
推薦閱讀:
2016考研調(diào)劑服務(wù)系統(tǒng)流程圖
34所自主劃線高校歷年考研復(fù)試分?jǐn)?shù)線
2016考研調(diào)劑信息交流群2:538734852;
【關(guān)注微信:kkkaoyan,找研友、找干貨、院校資料,1對1輔導(dǎo)預(yù)約,助力研途更順利】
會第一時間發(fā)布各個院校的調(diào)劑信息,供考生及時了解調(diào)劑信息。也可與研友進(jìn)行交流,共享調(diào)劑信息與方法。
2022考研初復(fù)試已經(jīng)接近尾聲,考研學(xué)子全面進(jìn)入2023屆備考,跨考為23考研的考生準(zhǔn)備了10大課包全程準(zhǔn)備、全年復(fù)習(xí)備考計劃、目標(biāo)院校專業(yè)輔導(dǎo)、全真復(fù)試模擬練習(xí)和全程針對性指導(dǎo);2023考研的小伙伴針也已經(jīng)開始擇校和復(fù)習(xí)了,跨考考研暢學(xué)5.0版本全新升級,無論你在校在家都可以更自如的完成你的考研復(fù)習(xí),暑假集訓(xùn)營帶來了院校專業(yè)初步選擇,明確方向;考研備考全年規(guī)劃,核心知識點入門;個性化制定備考方案,助你贏在起跑線,早出發(fā)一點離成功就更近一點!
點擊右側(cè)咨詢或直接前往了解更多
考研院校專業(yè)選擇和考研復(fù)習(xí)計劃 | |||
2023備考學(xué)習(xí) | 2023線上線下隨時學(xué)習(xí) | 34所自劃線院??佳袕?fù)試分?jǐn)?shù)線匯總 | |
2022考研復(fù)試最全信息整理 | 全國各招生院校考研復(fù)試分?jǐn)?shù)線匯總 | ||
2023全日制封閉訓(xùn)練 | 全國各招生院??佳姓{(diào)劑信息匯總 | ||
2023考研先知 | 考研考試科目有哪些? | 如何正確看待考研分?jǐn)?shù)線? | |
不同院校相同專業(yè)如何選擇更適合自己的 | 從就業(yè)說考研如何擇專業(yè)? | ||
手把手教你如何選專業(yè)? | 高校研究生教育各學(xué)科門類排行榜 |
相關(guān)推薦
成都信息工程大學(xué)軟件工程學(xué)院2016年考研復(fù)試參考書目
成都信息工程大學(xué)信息安全工程學(xué)院2016年考研復(fù)試參考書目
成都信息工程大學(xué)控制工程學(xué)院2016年考研復(fù)試參考書目
2016年成都信息工程學(xué)院考研復(fù)試參考書目(各專業(yè))
成都信息工程學(xué)院資源環(huán)境學(xué)院2016年考研復(fù)試參考書目
成都信息工程學(xué)院電子工程學(xué)院2016年考研復(fù)試參考書目
2016年成都信息工程學(xué)院通信工程學(xué)院考研復(fù)試參考書目
2016年成都信息工程學(xué)院控制工程學(xué)院考研復(fù)試參考書目
跨考考研課程
班型 | 定向班型 | 開班時間 | 高定班 | 標(biāo)準(zhǔn)班 | 課程介紹 | 咨詢 |
秋季集訓(xùn) | 沖刺班 | 9.10-12.20 | 168000 | 24800起 | 小班面授+專業(yè)課1對1+專業(yè)課定向輔導(dǎo)+協(xié)議加強(qiáng)課程(高定班)+專屬規(guī)劃答疑(高定班)+精細(xì)化答疑+復(fù)試資源(高定班)+復(fù)試課包(高定班)+復(fù)試指導(dǎo)(高定班)+復(fù)試班主任1v1服務(wù)(高定班)+復(fù)試面授密訓(xùn)(高定班)+復(fù)試1v1(高定班) | |
2023集訓(xùn)暢學(xué) | 非定向(政英班/數(shù)政英班) | 每月20日 | 22800起(協(xié)議班) | 13800起 | 先行階在線課程+基礎(chǔ)階在線課程+強(qiáng)化階在線課程+真題階在線課程+沖刺階在線課程+專業(yè)課針對性一對一課程+班主任全程督學(xué)服務(wù)+全程規(guī)劃體系+全程測試體系+全程精細(xì)化答疑+擇校擇專業(yè)能力定位體系+全年關(guān)鍵環(huán)節(jié)指導(dǎo)體系+初試加強(qiáng)課+初試專屬服務(wù)+復(fù)試全科標(biāo)準(zhǔn)班服務(wù) |