青島理工大學(xué)2016考研復(fù)試名單
姓名 | 考生編號 | 政治 | 外語 | 業(yè)務(wù)1 | 業(yè)務(wù)2 | 總分 | 復(fù)試專業(yè)名稱 |
趙京玉 | 105616000000617 | 65 | 63 | 79 | 100 | 307 | 安全科學(xué)與工程 |
王旭 | 106116009080221 | 39 | 60 | 75 | 103 | 277 | 材料加工工程 |
馮停 | 104296560000157 | 60 | 64 | 56 | 136 | 316 | 車輛工程 |
宋曉飛 | 104296560000866 | 55 | 63 | 64 | 110 | 292 | 車輛工程 |
曾欣 | 105326330307999 | 65 | 69 | 96 | 105 | 335 | 車輛工程 |
董旭陽 | 107106122073854 | 61 | 72 | 112 | 86 | 331 | 車輛工程 |
杜慧林 | 100046370107363 | 54 | 54 | 85 | 138 | 331 | 車輛工程 |
劉立強(qiáng) | 101836214227443 | 69 | 69 | 70 | 122 | 330 | 車輛工程 |
孫緒強(qiáng) | 105326370607634 | 58 | 73 | 57 | 140 | 328 | 車輛工程 |
王政皓 | 101836214231591 | 62 | 69 | 59 | 123 | 313 | 車輛工程 |
王帥 | 101416137025403 | 64 | 63 | 74 | 107 | 308 | 車輛工程 |
孫振軒 | 100196037144488 | 51 | 55 | 82 | 105 | 293 | 車輛工程 |
閆仕源 | 107106137024778 | 50 | 74 | 60 | 99 | 283 | 車輛工程 |
馬海蛟 | 102866370210477 | 73 | 69 | 73 | 57 | 272 | 車輛工程 |
王茜 | 104296560001312 | 58 | 69 | 73 | 143 | 343 | 機(jī)械工程 |
張建超 | 104296560001309 | 60 | 69 | 74 | 130 | 333 | 機(jī)械工程 |
田中可 | 104296560000671 | 56 | 36 | 67 | 137 | 296 | 機(jī)械工程 |
陳賀 | 104296560000608 | 52 | 65 | 76 | 101 | 294 | 機(jī)械工程 |
王萬凱 | 104296560001308 | 51 | 56 | 64 | 113 | 284 | 機(jī)械工程 |
王文濤 | 104296560001305 | 59 | 53 | 61 | 108 | 281 | 機(jī)械工程 |
張石磊 | 104296560000946 | 59 | 65 | 71 | 76 | 271 | 機(jī)械工程 |
范宇開 | 104296560000111 | 60 | 55 | 66 | 89 | 270 | 機(jī)械工程 |
何友才 | 104296560000425 | 60 | 71 | 93 | 108 | 332 | 機(jī)械工程 |
龍濤 | 104296560001322 | 57 | 51 | 71 | 134 | 313 | 機(jī)械工程 |
楊太永 | 104296560001323 | 58 | 50 | 83 | 89 | 280 | 機(jī)械工程 |
馬玉躍 | 104296560001473 | 52 | 49 | 95 | 84 | 280 | 機(jī)械工程 |
張義清 | 102176000070182 | 70 | 72 | 76 | 129 | 347 | 機(jī)械工程 |
龍慎文 | 106986370202510 | 68 | 78 | 82 | 111 | 339 | 機(jī)械工程 |
王津 | 101416137085852 | 59 | 73 | 76 | 110 | 318 | 機(jī)械工程 |
周運(yùn)發(fā) | 106996137023819 | 70 | 76 | 74 | 95 | 315 | 機(jī)械工程 |
鄭長升 | 101416137025424 | 68 | 72 | 68 | 103 | 311 | 機(jī)械工程 |
張富禎 | 101456000008714 | 57 | 70 | 69 | 113 | 309 | 機(jī)械工程 |
李蒙福 | 101416137136008 | 63 | 73 | 59 | 112 | 307 | 機(jī)械工程 |
彭帥 | 101416137045644 | 75 | 74 | 73 | 83 | 305 | 機(jī)械工程 |
王赫 | 102886500006828 | 71 | 68 | 78 | 86 | 303 | 機(jī)械工程 |
魏聰 | 102136021051634 | 52 | 74 | 90 | 82 | 298 | 機(jī)械工程 |
陳龍 | 106136080200281 | 64 | 58 | 60 | 112 | 294 | 機(jī)械工程 |
王永武 | 102176000070224 | 52 | 63 | 69 | 110 | 294 | 機(jī)械工程 |
龐列勇 | 102516210005045 | 55 | 62 | 70 | 105 | 292 | 機(jī)械工程 |
王倩倩 | 102136021051373 | 71 | 74 | 62 | 81 | 288 | 機(jī)械工程 |
徐毓?jié)?/td> | 106146080208850 | 61 | 56 | 56 | 114 | 287 | 機(jī)械工程 |
金燁堂 | 104256540002917 | 52 | 52 | 67 | 115 | 286 | 機(jī)械工程 |
路慶賀 | 100086210005460 | 56 | 57 | 70 | 103 | 286 | 機(jī)械工程 |
王景曉 | 101416123114112 | 54 | 70 | 71 | 90 | 285 | 機(jī)械工程 |
許權(quán) | 106146080206623 | 49 | 57 | 81 | 95 | 282 | 機(jī)械工程 |
劉健 | 102886500006825 | 71 | 72 | 56 | 79 | 278 | 機(jī)械工程 |
張昊蘇 | 100056370204158 | 68 | 60 | 69 | 80 | 277 | 機(jī)械工程 |
羅佳 | 100566015912118 | 75 | 70 | 55 | 76 | 276 | 機(jī)械工程 |
孫世峰 | 102166000200142 | 52 | 55 | 77 | 92 | 276 | 機(jī)械工程 |
張華鋒 | 101416137025432 | 53 | 70 | 80 | 65 | 268 | 機(jī)械工程 |
殷慶安 | 104226510097717 | 51 | 54 | 99 | 126 | 330 | 機(jī)械工程 |
鮑建辰 | 104226510097708 | 54 | 61 | 85 | 129 | 329 | 機(jī)械工程 |
張林帥 | 101456000008985 | 61 | 65 | 82 | 120 | 328 | 機(jī)械工程 |
楊玉杰 | 102516210005112 | 61 | 68 | 61 | 134 | 324 | 機(jī)械工程 |
曾慶星 | 100056371104768 | 60 | 59 | 80 | 117 | 316 | 機(jī)械工程 |
萬騫 | 106996137023794 | 65 | 72 | 88 | 88 | 313 | 機(jī)械工程 |
王楓 | 107106137084991 | 69 | 74 | 61 | 106 | 310 | 機(jī)械工程 |
李榮超 | 107106137014663 | 44 | 80 | 57 | 129 | 310 | 機(jī)械工程 |
魏玖存 | 101126000005171 | 62 | 65 | 62 | 115 | 304 | 機(jī)械工程 |
劉忠遠(yuǎn) | 102876210506000 | 61 | 63 | 80 | 98 | 302 | 機(jī)械工程 |
張曉陽 | 100066210503139 | 50 | 53 | 76 | 121 | 300 | 機(jī)械工程 |
朱偉杰 | 102876210506010 | 68 | 71 | 79 | 82 | 300 | 機(jī)械工程 |
趙紅錦 | 105336370210979 | 56 | 63 | 91 | 89 | 299 | 機(jī)械工程 |
王銘禹 | 101456000008216 | 61 | 64 | 74 | 96 | 295 | 機(jī)械工程 |
劉善勇 | 102886500007186 | 68 | 70 | 58 | 98 | 294 | 機(jī)械工程 |
杜圣恩 | 101126000001408 | 46 | 58 | 55 | 135 | 294 | 機(jī)械工程 |
李正 | 107106137074987 | 56 | 70 | 59 | 108 | 293 | 機(jī)械工程 |
江志澎 | 104226510097714 | 52 | 49 | 77 | 114 | 292 | 機(jī)械工程 |
劉欣 | 102806210004079 | 51 | 57 | 73 | 110 | 291 | 機(jī)械工程 |
劉緒超 | 104256540002779 | 51 | 58 | 79 | 100 | 288 | 機(jī)械工程 |
魏海明 | 106136085201289 | 47 | 63 | 62 | 116 | 288 | 機(jī)械工程 |
曹廣折 | 106116507080354 | 60 | 70 | 54 | 103 | 287 | 機(jī)械工程 |
穆國振 | 106106085200747 | 44 | 60 | 69 | 114 | 287 | 機(jī)械工程 |
劉永武 | 105336370710987 | 55 | 68 | 54 | 108 | 285 | 機(jī)械工程 |
趙佳偉 | 101416137025267 | 55 | 60 | 71 | 98 | 284 | 機(jī)械工程 |
龔?qiáng)W軍 | 102136021051566 | 62 | 72 | 77 | 67 | 278 | 機(jī)械工程 |
王藝霖 | 102906210505346 | 50 | 68 | 71 | 85 | 274 | 機(jī)械工程 |
周志康 | 104226510097388 | 47 | 58 | 70 | 98 | 273 | 機(jī)械工程 |
劉聰 | 104296560001094 | 64 | 48 | 68 | 143 | 323 | 交通運(yùn)輸工程 |
王健 | 102866370210635 | 62 | 71 | 105 | 127 | 365 | 交通運(yùn)輸工程 |
劉冬梅 | 100046370207598 | 57 | 57 | 86 | 120 | 320 | 交通運(yùn)輸工程 |
石英杰 | 102866370210638 | 65 | 61 | 67 | 100 | 293 | 交通運(yùn)輸工程 |
賈彥峰 | 107106137024771 | 60 | 69 | 81 | 93 | 303 | 交通運(yùn)輸工程 |
肖娜 | 104296560000674 | 51 | 44 | 79 | 135 | 309 | 信息與通信工程 |
賈一 | 104296560000167 | 58 | 50 | 57 | 122 | 287 | 信息與通信工程 |
楊宇 | 106176040101914 | 64 | 65 | 56 | 135 | 320 | 信息與通信工程 |
劉文靜 | 104226510095791 | 64 | 61 | 80 | 93 | 298 | 信息與通信工程 |
王長棟 | 100136144010899 | 67 | 56 | 72 | 101 | 296 | 信息與通信工程 |
齊浩浩 | 102866321807098 | 71 | 78 | 56 | 83 | 288 | 信息與通信工程 |
程雷雷 | 106996137023776 | 54 | 68 | 56 | 109 | 287 | 信息與通信工程 |
張良 | 102176000080101 | 59 | 71 | 63 | 94 | 287 | 信息與通信工程 |
郭寒 | 104226510095796 | 65 | 54 | 65 | 91 | 275 | 信息與通信工程 |
井曉菲 | 104296560000182 | 56 | 58 | 62 | 135 | 311 | 材料科學(xué)與工程 |
楊鐵軍 | 104296560000177 | 44 | 38 | 70 | 135 | 287 | 材料科學(xué)與工程 |
梁惠惠 | 104296560001504 | 61 | 62 | 138 | 130 | 391 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃學(xué) |
賈瑋 | 104296560000306 | 68 | 60 | 129 | 120 | 377 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃學(xué) |
吳嬋 | 104296560000305 | 60 | 66 | 129 | 120 | 375 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃學(xué) |
張安安 | 104296560000304 | 64 | 56 | 124 | 115 | 359 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃學(xué) |
劉志浩 | 104296560000303 | 59 | 58 | 110 | 130 | 357 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃學(xué) |
譚天 | 104296560000863 | 54 | 58 | 118 | 100 | 330 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃學(xué) |
周成田 | 104296560001480 | 51 | 53 | 111 | 115 | 330 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃學(xué) |
呂迪 | 104296560001619 | 48 | 61 | 102 | 110 | 321 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃學(xué) |
陳小璇 | 104296560000864 | 60 | 50 | 102 | 100 | 312 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃學(xué) |
杜雪薇 | 104296560001550 | 56 | 47 | 119 | 90 | 312 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃學(xué) |
趙欣彤 | 104296560000301 | 49 | 47 | 82 | 115 | 293 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃學(xué) |
信校陽 | 104296560001536 | 59 | 43 | 68 | 133 | 303 | 地質(zhì)工程 |
馬真 | 104296560000520 | 49 | 48 | 123 | 140 | 360 | 風(fēng)景園林 |
高菲 | 104296560000519 | 52 | 60 | 112 | 120 | 344 | 風(fēng)景園林 |
楊琳靜 | 104296560001396 | 42 | 60 | 69 | 112td> | 283 | 風(fēng)景園林 |
黃薇 | 104296560000521 | 35 | 36 | 96 | 110 | 277 | 風(fēng)景園林 |
孫靜 | 104296560000312 | 59 | 72 | 128 | 126 | 385 | 風(fēng)景園林學(xué) |
隋蕾 | 104296560000308 | 50 | 68 | 120 | 135 | 373 | 風(fēng)景園林學(xué) |
張陽陽 | 104296560001018 | 66 | 69 | 116 | 122 | 373 | 風(fēng)景園林學(xué) |
侯淳萌 | 104296560000309 | 59 | 55 | 127 | 128 | 369 | 風(fēng)景園林學(xué) |
金子鈺 | 104296560000310 | 51 | 49 | 105 | 140 | 345 | 風(fēng)景園林學(xué) |
胡文金 | 104296560000505 | 59 | 60 | 135 | 138 | 392 | 工業(yè)設(shè)計(jì)工程 |
章德堯 | 104296560000510 | 60 | 66 | 122 | 139 | 387 | 工業(yè)設(shè)計(jì)工程 |
張雪倩 | 104296560000501 | 60 | 53 | 131 | 137 | 381 | 工業(yè)設(shè)計(jì)工程 |
姚秀霖 | 104296560000499 | 58 | 55 | 132 | 135 | 380 | 工業(yè)設(shè)計(jì)工程 |
張彩露 | 104296560000502 | 49 | 47 | 138 | 138 | 372 | 工業(yè)設(shè)計(jì)工程 |
馬啟航 | 104296560000514 | 48 | 49 | 130 | 138 | 365 | 工業(yè)設(shè)計(jì)工程 |
周洪 | 104296560000715 | 52 | 61 | 116 | 129 | 358 | 工業(yè)設(shè)計(jì)工程 |
米嘯杰 | 104296560001632 | 54 | 56 | 119 | 128 | 357 | 工業(yè)設(shè)計(jì)工程 |
焦月 | 104296560000509 | 64 | 46 | 111 | 135 | 356 | 工業(yè)設(shè)計(jì)工程 |
韓君 | 104296560000648 | 56 | 39 | 124 | 135 | 354 | 工業(yè)設(shè)計(jì)工程 |
王陽 | 104296560001400 | 51 | 40 | 131 | 131 | 353 | 工業(yè)設(shè)計(jì)工程 |
顏云 | 104296560001661 | 58 | 42 | 134 | 119 | 353 | 工業(yè)設(shè)計(jì)工程 |
王隆 | 104296560000504 | 55 | 38 | 127 | 132 | 352 | 工業(yè)設(shè)計(jì)工程 |
杜迎寶 | 104296560001506 | 52 | 70 | 110 | 120 | 352 | 工業(yè)設(shè)計(jì)工程 |
吳文風(fēng) | 104296560000498 | 46 | 38 | 131 | 135 | 350 | 工業(yè)設(shè)計(jì)工程 |
韓炘利 | 104296560000913 | 51 | 53 | 130 | 116 | 350 | 工業(yè)設(shè)計(jì)工程 |
紀(jì)道明 | 104296560001195 | 58 | 46 | 125 | 120 | 349 | 工業(yè)設(shè)計(jì)工程 |
黃云 | 104296560000517 | 57 | 46 | 134 | 105 | 342 | 工業(yè)設(shè)計(jì)工程 |
王彥 | 104296560001434 | 55 | 38 | 126 | 123 | 342 | 工業(yè)設(shè)計(jì)工程 |
王西子 | 104296560000515 | 44 | 45 | 113 | 139 | 341 | 工業(yè)設(shè)計(jì)工程 |
張培 | 104296560001197 | 59 | 37 | 113 | 132 | 341 | 工業(yè)設(shè)計(jì)工程 |
呂昱 | 104296560001196 | 40 | 36 | 122 | 139 | 337 | 工業(yè)設(shè)計(jì)工程 |
華玲 | 104296560001635 | 44 | 40 | 120 | 130 | 334 | 工業(yè)設(shè)計(jì)工程 |
孟憲宇 | 104296560001023 | 48 | 42 | 114 | 128 | 332 | 工業(yè)設(shè)計(jì)工程 |
趙敏 | 104296560000938 | 50 | 44 | 124 | 105 | 323 | 工業(yè)設(shè)計(jì)工程 |
史平平 | 104296560000874 | 44 | 47 | 101 | 130 | 322 | 工業(yè)設(shè)計(jì)工程 |
張俊齊 | 104296560000507 | 39 | 44 | 109 | 129 | 321 | 工業(yè)設(shè)計(jì)工程 |
魏郁璇 | 104296560001227 | 53 | 43 | 119 | 105 | 320 | 工業(yè)設(shè)計(jì)工程 |
陳燕 | 104296560000511 | 50 | 39 | 107 | 117 | 313 | 工業(yè)設(shè)計(jì)工程 |
汪馨濛 | 104296560000512 | 38 | 45 | 70 | 139 | 292 | 工業(yè)設(shè)計(jì)工程 |
孫德琦 | 104296560001199 | 41 | 52 | 95 | 95 | 283 | 工業(yè)設(shè)計(jì)工程 |
姜坤 | 104296560000130 | 64 | 64 | 87 | 141 | 356 | 供熱、供燃?xì)狻⑼L(fēng)及空調(diào)工程 |
劉璐 | 104296560000137 | 63 | 79 | 70 | 134 | 346 | 供熱、供燃?xì)?、通風(fēng)及空調(diào)工程 |
劉進(jìn)宇 | 104296560000139 | 61 | 69 | 69 | 145 | 344 | 供熱、供燃?xì)?、通風(fēng)及空調(diào)工程 |
楊栩 | 104296560000132 | 65 | 53 | 78 | 143 | 339 | 供熱、供燃?xì)?、通風(fēng)及空調(diào)工程 |
辛淞 | 104296560000131 | 57 | 61 | 70 | 142 | 330 | 供熱、供燃?xì)?、通風(fēng)及空調(diào)工程 |
馬建成 | 104296560000658 | 58 | 65 | 75 | 132 | 330 | 供熱、供燃?xì)?、通風(fēng)及空調(diào)工程 |
陳晗 | 104296560000140 | 54 | 61 | 73 | 139 | 327 | 供熱、供燃?xì)狻⑼L(fēng)及空調(diào)工程 |
徐偉平 | 104296560000678 | 58 | 67 | 57 | 145 | 327 | 供熱、供燃?xì)狻⑼L(fēng)及空調(diào)工程 |
彭勝男 | 104296560000126 | 61 | 59 | 63 | 139 | 322 | 供熱、供燃?xì)狻⑼L(fēng)及空調(diào)工程 |
王依梅 | 104296560000148 | 61 | 59 | 55 | 146 | 321 | 供熱、供燃?xì)?、通風(fēng)及空調(diào)工程 |
儲碧峰 | 104296560000750 | 57 | 62 | 63 | 136 | 318 | 供熱、供燃?xì)?、通風(fēng)及空調(diào)工程 |
虞鵬 | 104296560000766 | 51 | 42 | 84 | 141 | 318 | 供熱、供燃?xì)狻⑼L(fēng)及空調(diào)工程 |
李瀟斐 | 104296560000151 | 49 | 65 | 55 | 146 | 315 | 供熱、供燃?xì)狻⑼L(fēng)及空調(diào)工程 |
牛濤 | 104296560000124 | 50 | 46 | 71 | 144 | 311 | 供熱、供燃?xì)?、通風(fēng)及空調(diào)工程 |
柳守婷 | 104296560000141 | 56 | 53 | 59 | 138 | 306 | 供熱、供燃?xì)?、通風(fēng)及空調(diào)工程 |
康云星 | 104296560001580 | 57 | 43 | 68 | 130 | 298 | 供熱、供燃?xì)狻⑼L(fēng)及空調(diào)工程 |
楊佳林 | 104296560000154 | 53 | 50 | 55 | 137 | 295 | 供熱、供燃?xì)狻⑼L(fēng)及空調(diào)工程 |
袁琳琳 | 106116017080307 | 64 | 70 | 77 | 124 | 335 | 供熱、供燃?xì)狻⑼L(fēng)及空調(diào)工程 |
崔濡川 | 102136021031212 | 75 | 75 | 65 | 116 | 331 | 供熱、供燃?xì)?、通風(fēng)及空調(diào)工程 |
韓崇 | 101416137015193 | 75 | 76 | 60 | 117 | 328 | 供熱、供燃?xì)狻⑼L(fēng)及空調(diào)工程 |
王莉元 | 104296560000760 | 63 | 65 | 92 | 122 | 342 | 環(huán)境工程 |
黃明翔 | 104296560000748 | 56 | 49 | 64 | 107 | 276 | 環(huán)境工程 |
趙昱皓 | 106116517080638 | 69 | 65 | 86 | 98 | 318 | 環(huán)境工程 |
李瑞棟 | 102476370209991 | 71 | 64 | 84 | 92 | 311 | 環(huán)境工程 |
王必青 | 102486121614289 | 51 | 62 | 84 | 111 | 308 | 環(huán)境工程 |
王喜召 | 102946210500463 | 51 | 65 | 70 | 122 | 308 | 環(huán)境工程 |
賀海紅 | 104236237521133 | 56 | 61 | 84 | 106 | 307 | 環(huán)境工程 |
夏麗佳 | 102846212511896 | 66 | 72 | 74 | 93 | 305 | 環(huán)境工程 |
齊童 | 101416137025318 | 54 | 65 | 65 | 119 | 303 | 環(huán)境工程 |
袁熙超 | 104226510094170 | 53 | 62 | 64 | 118 | 297 | 環(huán)境工程 |
韓璐 | 102846212511891 | 62 | 59 | 89 | 82 | 292 | 環(huán)境工程 |
陳璐 | 104296560001394 | 59 | 59 | 80 | 121 | 319 | 環(huán)境科學(xué)與工程 |
李春蕊 | 104296560001188 | 58 | 62 | 57 | 130 | 307 | 環(huán)境科學(xué)與工程 |
周浩然 | 104296560000195 | 50 | 59 | 73 | 121 | 303 | 環(huán)境科學(xué)與工程 |
于淑亭 | 104296560000193 | 55 | 64 | 55 | 123 | 297 | 環(huán)境科學(xué)與工程 |
李爽 | 104296560000673 | 52 | 56 | 59 | 111 | 278 | 環(huán)境科學(xué)與工程 |
李雪瑩 | 104296560000197 | 48 | 47 | 54 | 122 | 271 | 環(huán)境科學(xué)與工程 |
黃楠楠 | 101416137065717 | 60 | 69 | 83 | 122 | 334 | 環(huán)境科學(xué)與工程 |
郭麗芹 | 107036137234202 | 66 | 68 | 59 | 128 | 321 | 環(huán)境科學(xué)與工程 |
周芯 | 100056370204192 | 66 | 65 | 61 | 117 | 309 | 環(huán)境科學(xué)與工程 |
仇模凱 | 100106100003699 | 42 | 53 | 80 | 134 | 309 | 環(huán)境科學(xué)與工程 |
王亞菲 | 102946210506341 | 66 | 65 | 63 | 111 | 305 | 環(huán)境科學(xué)與工程 |
高玉璽 | 107106137024741 | 71 | 73 | 70 | 86 | 300 | 環(huán)境科學(xué)與工程 |
秦菲 | 100056370204216 | 60 | 54 | 69 | 112 | 295 | 環(huán)境科學(xué)與工程 |
薛珊 | 104226510094172 | 61 | 49 | 73 | 109 | 292 | 環(huán)境科學(xué)與工程 |
王露 | 107106137024742 | 71 | 68 | 56 | 82 | 277 | 環(huán)境科學(xué)與工程 |
孟凡麗 | 102916212003908 | 58 | 64 | 66 | 134 | 322 | 計(jì)算機(jī)技術(shù) |
許藝藍(lán) | 100046370207721 | 67 | 63 | 84 | 107 | 321 | 計(jì)算機(jī)技術(shù) |
王蕊 | 104236337013370 | 61 | 54 | 77 | 109 | 301 | 計(jì)算機(jī)技術(shù) |
張琪 | 100556333311028 | 61 | 59 | 58 | 118 | 296 | 計(jì)算機(jī)技術(shù) |
孔斌 | 100016000171134 | 55 | 64 | 65 | 102 | 286 | 計(jì)算機(jī)技術(shù) |
衣家欣 | 106176020191487 | 46 | 66 | 56 | 117 | 285 | 計(jì)算機(jī)技術(shù) |
魏艷婷 | 100056370204293 | 60 | 59 | 60 | 105 | 284 | 計(jì)算機(jī)技術(shù) |
劉巧利 | 102936210103692 | 54 | 59 | 70 | 101 | 284 | 計(jì)算機(jī)技術(shù) |
王震 | 101516001901159 | 46 | 62 | 57 | 113 | 278 | 計(jì)算機(jī)技術(shù) |
李達(dá) | 102136021041106 | 59 | 73 | 80 | 86 | 298 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) |
陳秋鑫 | 102936210401325 | 56 | 69 | 67 | 106 | 298 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) |
李紅江 | 101456000004876 | 57 | 61 | 78 | 98 | 294 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) |
商慧杰 | 102876211605913 | 62 | 72 | 56 | 93 | 283 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) |
馬祥 | 104296560000862 | 59 | 61 | 136 | 121 | 377 | 建筑技術(shù)科學(xué) |
岳巍 | 104296560000861 | 60 | 58 | 102 | 95 | 315 | 建筑技術(shù)科學(xué) |
叢程煒 | 104296560000258 | 61 | 57 | 104 | 143 | 365 | 建筑學(xué) |
杜雪薇 | 104296560000264 | 61 | 69 | 98 | 130 | 358 | 建筑學(xué) |
孫夢潔 | 104296560001084 | 63 | 65 | 81 | 142 | 351 | 建筑學(xué) |
張巧玲 | 104296560001349 | 64 | 69 | 107 | 110 | 350 | 建筑學(xué) |
宓桂梅 | 104296560000248 | 55 | 66 | 105 | 116 | 342 | 建筑學(xué) |
馬樂 | 104296560000253 | 60 | 64 | 108 | 110 | 342 | 建筑學(xué) |
付一然 | 104296560000242 | 45 | 47 | 120 | 125 | 337 | 建筑學(xué) |
楊雋麟 | 104296560000241 | 51 | 73 | 122 | 90 | 336 | 建筑學(xué) |
張景國 | 104296560000250 | 63 | 48 | 117 | 108 | 336 | 建筑學(xué) |
衣方園 | 104296560000252 | 62 | 66 | 90 | 115 | 333 | 建筑學(xué) |
趙洪亮 | 104296560001347 | 61 | 58 | 98 | 110 | 327 | 建筑學(xué) |
王瀚 | 104296560000284 | 49 | 43 | 130 | 136 | 358 | 建筑學(xué) |
朱昀彤 | 104296560000292 | 56 | 67 | 107 | 126 | 356 | 建筑學(xué) |
史昕玉 | 104296560000294 | 53 | 59 | 109 | 132 | 353 | 建筑學(xué) |
韓倩男 | 104296560000272 | 62 | 58 | 93 | 138 | 351 | 建筑學(xué) |
孟婧 | 104296560000296 | 61 | 58 | 120 | 112 | 351 | 建筑學(xué) |
譚周祥 | 104296560001091 | 55 | 63 | 107 | 126 | 351 | 建筑學(xué) |
趙鵬 | 104296560001428 | 58 | 46 | 97 | 143 | 344 | 建筑學(xué) |
劉明 | 104296560000293 | 46 | 62 | 100 | 134 | 342 | 建筑學(xué) |
姜亦琳 | 104296560000270 | 51 | 62 | 117 | 110 | 340 | 建筑學(xué) |
周樂樂 | 104296560001427 | 51 | 57 | 91 | 140 | 339 | 建筑學(xué) |
張婧一 | 104296560000271 | 55 | 38 | 112 | 130 | 335 | 建筑學(xué) |
武藝萌 | 104296560000278 | 56 | 55 | 93 | 128 | 332 | 建筑學(xué) |
姜佩佩 | 104296560000279 | 55 | 46 | 105 | 125 | 331 | 建筑學(xué) |
楊棟智 | 104296560000280 | 46 | 54 | 95 | 136 | 331 | 建筑學(xué) |
王匯匯 | 104296560000860 | 55 | 48 | 109 | 117 | 329 | 建筑學(xué) |
王祥偉 | 104296560001479 | 45 | 54 | 95 | 132 | 326 | 建筑學(xué) |
張文浩 | 104296560000288 | 57 | 76 | 108 | 84 | 325 | 建筑學(xué) |
田漢 | 104296560001190 | 56 | 62 | 86 | 118 | 322 | 建筑學(xué) |
劉恒宇 | 104296560000295 | 62 | 61 | 117 | 80 | 320 | 建筑學(xué) |
王媛 | 104296560000276 | 50 | 54 | 110 | 100 | 314 | 建筑學(xué) |
李俊瑩 | 104296560000289 | 45 | 47 | 80 | 138 | 310 | 建筑學(xué) |
辛海昊 | 104296560000290 | 53 | 53 | 88 | 110 | 304 | 建筑學(xué) |
臧瑤瑤 | 104296560000286 | 49 | 39 | , 99 | 115 | 302 | 建筑學(xué) |
王彬 | 104296560001191 | 55 | 48 | 86 | 110 | 299 | 建筑學(xué) |
竇夢溪 | 104296560001478 | 59 | 50 | 87 | 103 | 299 | 建筑學(xué) |
王昊 | 104296560000285 | 61 | 56 | 111 | 70 | 298 | 建筑學(xué) |
呂燕翔 | 104296560000283 | 49 | 54 | 111 | 80 | 294 | 建筑學(xué) |
謝梓沛 | 104296560000714 | 52 | 76 | 81 | 85 | 294 | 建筑學(xué) |
趙鳴 | 104296560000277 | 51 | 39 | 91 | 105 | 286 | 建筑學(xué) |
包琳琳 | 104296560001350 | 61 | 59 | 70 | 95 | 285 | 建筑學(xué) |
周東飛 | 104296560001225 | 56 | 44 | 79 | 100 | 279 | 建筑學(xué) |
楊晉 | 104296560000274 | 53 | 51 | 67 | 106 | 277 | 建筑學(xué) |
丁晗 | 104296560000697 | 52 | 40 | 74 | 110 | 276 | 建筑學(xué) |
楊森 | 104296560000859 | 43 | 37 | 80 | 110 | 270 | 建筑學(xué) |
李濤 | 104296560001466 | 65 | 65 | 80 | 125 | 335 | 建筑與土木工程 |
郝佳佳 | 104296560001390 | 59 | 69 | 87 | 118 | 333 | 建筑與土木工程 |
劉瑞祥 | 104296560001389 | 53 | 58 | 106 | 114 | 331 | 建筑與土木工程 |
郁炳堯 | 104296560000713 | 58 | 54 | 104 | 111 | 327 | 建筑與土木工程 |
田玉鵬 | 104296560001299 | 64 | 65 | 69 | 127 | 325 | 建筑與土木工程 |
徐志超 | 104296560001128 | 53 | 62 | 89 | 119 | 323 | 建筑與土木工程 |
谷遠(yuǎn)春 | 104296560000726 | 51 | 57 | 93 | 120 | 321 | 建筑與土木工程 |
姜建 | 104296560001416 | 53 | 53 | 74 | 134 | 314 | 建筑與土木工程 |
劉國強(qiáng) | 104296560001073 | 71 | 69 | 68 | 103 | 311 | 建筑與土木工程 |
孫安波 | 104296560001076 | 63 | 55 | 70 | 123 | 311 | 建筑與土木工程 |
南曉東 | 104296560001278 | 58 | 73 | 65 | 108 | 304 | 建筑與土木工程 |
胡濱 | 104296560001587 | 54 | 68 | 65 | 117 | 304 | 建筑與土木工程 |
孫笑天 | 104296560000756 | 52 | 66 | 86 | 99 | 303 | 建筑與土木工程 |
曹杰榮 | 104296560001281 | 59 | 53 | 83 | 108 | 303 | 建筑與土木工程 |
張子露 | 104296560001588 | 56 | 64 | 66 | 117 | 303 | 建筑與土木工程 |
張志超 | 104296560000394 | 65 | 67 | 84 | 85 | 301 | 建筑與土木工程 |
張保濤 | 104296560000390 | 62 | 58 | 82 | 97 | 299 | 建筑與土木工程 |
郭孔政 | 104296560001074 | 60 | 75 | 73 | 91 | 299 | 建筑與土木工程 |
李培兵 | 104296560001497 | 53 | 63 | 66 | 117 | 299 | 建筑與土木工程 |
于歆晨 | 104296560000422 | 59 | 47 | 68 | 123 | 297 | 建筑與土木工程 |
陳飛 | 104296560000904 | 54 | 61 | 78 | 104 | 297 | 建筑與土木工程 |
